ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY LH | *2 | NO. 1 INTEGRATION RELAY - H-LP LH RELAY - H-LP RH RELAY |
| *3 | HEADLIGHT ASSEMBLY LH - HEADLIGHT LEVELING MOTOR LH - NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY LH - HEADLIGHT UNIT LH |
*4 | HEADLIGHT ASSEMBLY RH - HEADLIGHT LEVELING MOTOR RH - NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY RH - HEADLIGHT UNIT RH |
| *5 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - H-LP LH FUSE - H-LP RH FUSE |
*6 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | REAR HEIGHT CONTROL SENSOR SUB-ASSEMBLY LH | *2 | NO. 1 INTEGRATION RELAY - H-LP LH RELAY - H-LP RH RELAY |
| *3 | HEADLIGHT ASSEMBLY RH - HEADLIGHT LEVELING MOTOR RH - NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY RH - HEADLIGHT UNIT RH |
*4 | HEADLIGHT ASSEMBLY LH - HEADLIGHT LEVELING MOTOR LH - NO. 1 HEADLIGHT ECU SUB-ASSEMBLY LH - HEADLIGHT UNIT LH |
| *5 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - H-LP LH FUSE - H-LP RH FUSE |
*6 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY - METER CIRCUIT PLATE |
*2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 3 FUSE |
*4 | DLC3 |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY - METER CIRCUIT PLATE |
*2 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *3 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 3 FUSE |
*4 | DLC3 |