ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | SHIFT LEVER POSITION SENSOR | *2 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY |
| *3 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *4 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY |
| *5 | PARKING BRAKE ECU ASSEMBLY | *6 | ECM |
| *7 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - WIPER-S FUSE |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | SHIFT LEVER POSITION SENSOR | *2 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY |
| *3 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *4 | BRAKE BOOSTER WITH MASTER CYLINDER ASSEMBLY |
| *5 | PARKING BRAKE ECU ASSEMBLY | *6 | ECM |
| *7 | NO. 2 ENGINE ROOM RELAY BLOCK - WIPER-S FUSE |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 2WD | *B | for AWD |
| *1 | FRONT SPEED SENSOR RH | *2 | FRONT SPEED SENSOR LH |
| *3 | REAR AXLE HUB SUB-ASSEMBLY RH | *4 | REAR AXLE HUB SUB-ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SPEED SENSOR RH | *6 | REAR SPEED SENSOR LH |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | *B | for LH Side |
| *C | for RH Side | - | - |
| *1 | CRUISE CONTROL MAIN SWITCH | *2 | SKID CONTROL BUZZER |
| *3 | STEERING PAD SWITCH ASSEBLY | *4 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY |
| *5 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY | *6 | VSC OFF SWITCH |
| *7 | ACCELERATOR PEDAL SENSOR ASSEMBLY | *8 | INTEGRATION CONTROL AND PANEL ASSEMBLY |
| *9 | SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY | *10 | SHIFT LOCK CONTROL UNIT ASSEMBLY |
| *11 | CRUISE CONTROL SWITCH WIRE | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *13 | AIRBAG ECU ASSEMBLY | *14 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU |
| *15 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *16 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *17 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG NO.2 FUSE - WIPER FUSE - IG2 NO.2 FUSE - STOP FUSE - ECU-IG NO.3 FUSE |
*18 | WINDSHIELD WIPER SWITCH ASSEMBLY |
| *19 | DLC3 | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | - | - | |
| *1 | CRUISE CONTROL MAIN SWITCH | *2 | SKID CONTROL BUZZER |
| *3 | STEERING PAD SWITCH ASSEBLY | *4 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY |
| *5 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY | *6 | VSC OFF SWITCH |
| *7 | ACCELERATOR PEDAL SENSOR ASSEMBLY | *8 | INTEGRATION CONTROL AND PANEL ASSEMBLY |
| *9 | SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY | *10 | SHIFT LOCK CONTROL UNIT ASSEMBLY |
| *11 | CRUISE CONTROL SWITCH WIRE | *12 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *13 | AIRBAG ECU ASSEMBLY | *14 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU |
| *15 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *16 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *17 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG NO.2 FUSE - WIPER FUSE - IG2 NO.2 FUSE - STOP FUSE - ECU-IG NO.3 FUSE |
*18 | WINDSHIELD WIPER SWITCH ASSEMBLY |
| *19 | DLC3 | - | - |