ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для передней стороны | *B | для задней стороны |
| *1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА | *2 | ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА |
| *3 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ № 2 | *4 | ЗАЩИТА КАРДАННОГО ВАЛА |
| *5 | КРОНШТЕЙН ЗАЖИМА ЖГУТА ПРОВОДОВ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | *T1 | Для типа A: 32 (326, 24) Для типа B: 10 (102, 7) |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | КАРДАННЫЙ ВАЛ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДШИПНИКОМ В СБОРЕ | *2 | ШАЙБА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА № 2 |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | |
Запрещается наносить смазочные материалы |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для передней стороны | *B | для задней стороны |
| *1 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ | *2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК № 2 В СБОРЕ |
| *3 | КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ | *4 | ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ В СБОРЕ |
| *5 | ФЛАНЕЦ КАРДАННОГО ШАРНИРА | *6 | ШАЙБА КАРДАННОГО ШАРНИРА |
| *7 | ШАЙБА | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | *T1 | 1-й: 181,5 (1851, 134) 2-й: 68,7 (701, 51) |
| ● | Деталь однократного применения | |
Запрещается наносить смазочные материалы |