ILLUSTRATION
| *1 | ECM | *2 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - EFI-MAIN FUSE - ETCS FUSE - ST RELAY |
ILLUSTRATION
| *1 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY - TRANSMISSION CONTROL SWITCH |
*2 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY |
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *4 | PATTERN SELECT SWITCH ASSEMBLY (SNOW MODE SWITCH) |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - BKUP LP FUSE - IG1 NO. 3 FUSE |
*6 | DLC3 |
ILLUSTRATION
| *1 | SOLENOID (SL1) VALVE | *2 | SOLENOID (SL2) VALVE |
| *3 | SOLENOID (SL3) VALVE | *4 | SOLENOID (SL4) VALVE |
| *5 | SOLENOID (SL5) VALVE | *6 | SOLENOID (SL6) VALVE |
| *7 | SOLENOID (SL) VALVE | *8 | SOLENOID (SLU) VALVE |
| *9 | SOLENOID (SLT) VALVE | *10 | TRANSMISSION WIRE - ATF TEMPERATURE SENSOR |
ILLUSTRATION
| *1 | PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH ASSEMBLY | *2 | TRANSMISSION REVOLUTION SENSOR (NT) |
| *3 | TRANSMISSION REVOLUTION SENSOR (NC) | - | - |