Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания их вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Не работает весь щиток приборов в сборе | Цепь питания | |
| Неисправен спидометр | Цепь спидометра | |
| Неисправен тахометр | Цепь тахометра | |
| Неисправность указателя уровня топлива (указатель уровня топлива не работает сейчас или не работал в прошлом) | Цепь индикации указателя уровня топлива | |
| Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости | Цепь указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя | |
| Неисправность индикатора гибридной системы | Цепь индикатора гибридной системы |
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Неисправность главной контрольной лампы аварийного состояния | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (Master Warning) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы предупреждения о незакрытой двери (выключатели освещения дверных проемов всех дверей работают нормально) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Doors All Open) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы состояния тормозной системы / красная | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Brake) | ||
| Цепь контрольной лампы состояния тормозной системы / красная (контрольная лампа состояния тормозной системы постоянно включена) | ||
| Цепь контрольной лампы состояния тормозной системы / красная (контрольная лампа состояния тормозной системы не включается) | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя или переднего пассажира | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните активную диагностику (ремень безопасности водителя) | |
| Цепь контрольной лампы ремня безопасности водителя | ||
| Неисправность контрольной лампы ремня безопасности переднего пассажира | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы SRS | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа SRS) | ||
| Цепь контрольной лампы SRS (контрольная лампа SRS постоянно включена) | ||
| Цепь контрольной лампы SRS (контрольная лампа SRS не включается) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Блок управления системы SRS | ||
| Неисправность контрольной лампы заряда | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Charge) | ||
| Система зарядки | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ECM | ||
| Неисправность контрольной лампы EPS | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа EPS) | ||
| Цепь контрольной лампы EPS | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность лампы MIL (контрольная лампа проверки двигателя) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните активную диагностику (индикатор проверки двигателя) | ||
| Цепь контрольной лампы MIL (для моделей с системой РОГ) | ||
| Цепь контрольной лампы MIL (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ECM | ||
| Неисправность контрольной лампы PCS*5 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Precrash) | ||
| Предаварийная система безопасности | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы SLIP | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Slip) | ||
| Цепь контрольной лампы SLIP (контрольная лампа SLIP постоянно включена) | ||
| Цепь контрольной лампы SLIP (контрольная лампа SLIP не включается) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы VSC OFF | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа VSC OFF) | ||
| Цепь контрольной лампы VSC OFF (цепь выключателя VSC OFF) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы ABS | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа ABS) | ||
| Цепь контрольной лампы ABS (контрольная лампа ABS постоянно включена) | ||
| Цепь контрольной лампы ABS (контрольная лампа ABS не включается) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы состояния тормозной системы / желтая (незначительная неисправность) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа лампа ECB) | ||
| Цепь контрольной лампы состояния тормозной системы / желтая (контрольная лампа состояния тормозной системы постоянно включена) | ||
| Цепь контрольной лампы состояния тормозной системы / желтая (контрольная лампа состояния тормозной системы не включается) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах*11 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Tire Pressure Warning System) | ||
| Система предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы низкого уровня топлива (указатель уровня топлива работает нормально) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Fuel) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы задних противотуманных фонарей (задние противотуманные фонари работают нормально)*10 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Rr FOG) | |
| Система освещения | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы системы управления уровнем фар | Щиток приборов в сборе (светодиод): Проверка светодиодов | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Headlamp Auto Leveling) | ||
| Автоматическая система управления уровнем фар | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы управления уровнем фар | ||
| Неисправность контрольной лампы автоматического включения дальнего света*7 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (Automatic High Beam Indicator) | |
| Система автоматического включения дальнего света | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы системы предупреждения об уходе с полосы*2, *6 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните активную диагностику (LDA Control Indicator) | |
| Цепь индикатора | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Неисправность главной контрольной лампы круиз-контроля*2, *3 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа CRUISE) | |
| Цепь контрольной лампы CRUISE | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Неисправность главной контрольной лампы круиз-контроля*2, *4 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа CRUISE) | |
| Цепь контрольной лампы CRUISE | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Неисправность главной контрольной лампы радарной системы круиз-контроля*2, *4 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Radar Cruise | |
| Цепь контрольной лампы CRUISE | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы включения дальнего света (режим дальнего света работает нормально) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Beam) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы готовности | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Ready (HV)) | |
| Система управления гибридной системой | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы включения задних фонарей (задние фонари работают нормально) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Tail) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы противотуманных фар (противотуманные фары работают нормально)*9 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Fr FOG) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Неисправность контрольной лампы указателей поворота (указатели поворота работают нормально) | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните испытание в режиме Active Test (Turn Signal (Left) Indicator, Turn Signal (Right) Indicator) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы режима EV | Проверьте настраиваемые параметры (EV indicator light (Symbol)) | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (EV Mode Indicator) | ||
| Система управления гибридной системой | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы SET круиз-контроля*2, *3 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа SET) | |
| Цепь контрольной лампы круиз-контроля SET | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы SET круиз-контроля*2, *4 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа SET) | |
| Цепь контрольной лампы круиз-контроля SET | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Неисправность контрольной лампы системы ультразвуковой локации*8 | Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Clearance Sonar LCD) | |
| Сенсорная система помощи при парковке LEXUS | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Неисправность контрольной лампы ремня безопасности заднего сиденья*1 | Цепь контрольной лампы ремня безопасности заднего сиденья | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) |
*1: для моделей с функцией предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности задних сидений
*2: для моделей с комплектацией F SPORT
*3: для моделей с системой круиз-контроля
*4: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*5: для моделей с предаварийной системой безопасности
*6: для моделей с системой предупреждения об уходе с полосы
*7: для моделей с системой автоматического включения дальнего света
*8: для моделей с системой помощи при парковке LEXUS, основанной на применении датчиков
*9: для моделей с передними противотуманными фарами
*10: для моделей с задними противотуманными фарами
*11: для моделей с системой предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Сбой отображения сообщения "Opening" (Открывание) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения "Ending" (окончание) | Проверьте настраиваемые параметры (ODO Display Time After IG OFF Setting (настройка времени отображения данных одометра после выключения зажигания)) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "ODO meter" (одометр) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "TRIP meter" (указатель TRIP) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения "Engine oil maintenance mileage" (пробег до замены моторного масла)*11 | Процедура сброса напоминания о необходимости замены масла | |
| Система SFI (для моделей с системой РОГ) | ||
| Система SFI (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ECM | ||
| Сбой отображения сообщения "Current fuel consumption (Bar type)" (текущий расход топлива (столбиковый индикатор)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Average fuel consumption (After reset)" (средний расход топлива (после сброса)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Average fuel consumption (After start)" (средний расход топлива (после запуска)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Average fuel consumption (After refuel)" (средний расход топлива (после дозаправки)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Average speed (After reset)" (средняя скорость (после сброса)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения "Average speed (After start)" (средняя скорость (после запуска)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Elapsed time (After reset)" (прошедшее время (после сброса)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Elapsed time (After start)" (прошедшее время (после запуска)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения "Distance (Range)" (дистанция (диапазон)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения "Distance (After start)" (дистанция (после запуска)) (другие функции щитка приборов работают нормально) | Проверьте настраиваемые параметры (Drive info 1, Drive info 2) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Other (Blank)" (прочее (пусто)) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения "Drive information tab" (закладка информации о движении) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "Navigation tab" (закладка системы навигации)*9 | Система навигации | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Audio tab" (закладка аудиосистемы) | Система навигации (для моделей с системой навигации) | |
| Аудиовизуальная система (для моделей с аудиовизуальной системой, с системой помощи при парковке) | ||
| Аудиовизуальная система (для моделей с аудиовизуальной системой, без системы помощи при парковке) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Радиоприемник в сборе (для моделей с системой навигации) | ||
| Радиоприемник в сборе (для моделей с аудиовизуальной системой) | ||
| Сбой отображения сообщения "Cruise control operation guide tab" (закладка указаний по работе с круиз-контролем)*4 | Динамическая радарная система круиз-контроля | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Сбой отображения "Lane departure alert tab" (закладка системы предупреждения об уходе с полосы)*3, *6 | Система предупреждения об уходе с полосы | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Сбой отображения сообщения "Message tab" (закладка сообщений) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения "Setting tab" (закладка настроек) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения "Shift position" (положение селектора передач) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "индикатора SPORT"*15 | Система SFI (для моделей с системой РОГ) | |
| Система SFI (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "индикатора SPORT S"*10 | Система SFI (для моделей с системой РОГ) | |
| Система SFI (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "индикатора SPORT S+"*10 | Система регулируемой адаптивной подвески | |
| Система SFI (для моделей с системой РОГ) | ||
| Система SFI (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ амортизатора | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "индикатора ECO/ECO MODE" | Система управления гибридной системой | |
| Система SFI (для моделей с системой РОГ) | ||
| Система SFI (для моделей без системы РОГ) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "EV MODE indicator light" (контрольная лампа режима EV) | Проверьте настраиваемые параметры (EV indicator light) | |
| Система управления гибридной системой | Click here | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "индикатора SNOW" | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "Cruise SET indicator light" (контрольная лампа SET круиз-контроля)*1, *3 | Цепь контрольной лампы круиз-контроля SET | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "Cruise SET indicator light" (контрольная лампа SET круиз-контроля)*1, *4 | Цепь контрольной лампы круиз-контроля SET | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Cruise main indicator light" (главная контрольная лампа круиз-контроля)*1, *3 | Цепь контрольной лампы CRUISE | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Cruise main indicator light" (главная контрольная лампа круиз-контроля)*1, *4 | Цепь контрольной лампы CRUISE | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Сбой отображения "Radar cruise main indicator light" (главная контрольная лампа радарной системы круиз-контроля)*1, *4 | Цепь контрольной лампы CRUISE | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Сбой отображения "Lane departure alert indicator light"*1, *6 | Цепь индикатора | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Сбой отображения сообщения "Outside temp" (температура наружного воздуха) | Система кондиционирования воздуха | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | ||
| Сбой отображения предупреждения об обледенении дороги | Система кондиционирования воздуха | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Phone (Received Call)" (телефон (принятый вызов)) | Проверьте настраиваемые параметры (Interrupt Display) | |
| Система навигации (для моделей с системой навигации) | ||
| Аудиовизуальная система (для моделей с аудиовизуальной системой, с системой помощи при парковке) | ||
| Аудиовизуальная система (для моделей с аудиовизуальной системой, без системы помощи при парковке) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Радиоприемник в сборе (для моделей с аудиовизуальной системой) | ||
| Сбой отображения "Turn-by-turn navigation" (навигация по направлению)*9 | Проверьте настраиваемые параметры (Interrupt Display) | |
| Система навигации | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Радиоприемник в сборе | ||
| Сбой отображения "Vehicle speed warning indicator" (индикатор предупреждения о скорости автомобиля) (спидометр работает нормально)*2 | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "REV indicator" (индикатор частоты вращения) (тахометр работает нормально)*2 | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "REV peak indicator" (индикатор максимальной частоты вращения) (тахометр работает нормально)*2 | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "Movable meter ring operation guide" (указание по управлению подвижным ободком щитка приборов)*2 | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения сообщения указания для главного выключателя круиз-контроля*4 | Проверьте настраиваемые параметры (Interrupt Display) | |
| Динамическая радарная система круиз-контроля | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Сбой отображения "ACCESSORY" (вспомогательное оборудование) | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| Сбой отображения "IGNITION ON" (питание включено) | Система посадки и запуска (для функции запуска) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| Сбой отображения сообщения "2WD MAINTENANCE MODE" (режим обслуживания привода на одну ось) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "2WD MAINTENANCE MODE" (режим сертификации привода на одну ось) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "Adjusting LDA Camera" (регулировка камеры предупреждения об уходе с полосы)*6 | Система предупреждения об уходе с полосы | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы | ||
| Сбой отображения "Adjusting Front Radar Beam" (регулировка диаграммы направленности переднего радара)*4 | Динамическая радарная система круиз-контроля | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| "BRAKE!" - сбой отображения сообщения*5 | Предаварийная система безопасности | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| "Holding in POWER Switch Will Cause an Emergency Hybrid System Stop." (Удержание выключателя питания вызывает аварийную остановку гибридной системы.) - сбой отображения сообщения | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| To Restart Car, Shift Lever to "N" and Press POWER Switch." (Для перезапуска автомобиля установите рычаг переключения передач в положение "N" и нажмите выключатель питания.) - сбой отображения сообщения | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| "Hybrid System Has Stopped. Please Put Shift Lever into "P" (установите рычаг переключения передач в положение P). - нарушение индикации (спидометр, тахометр и индикатор положения селектора передач работают нормально) | Щиток приборов в сборе | Click here |
| "Hybrid System Has Stopped. Please Stop Your Car in a Safe Place. (Остановите автомобиль в безопасном месте.)" - нарушение индикации (спидометр, тахометр и индикатор положения селектора передач работают нормально) | Щиток приборов в сборе | |
| Сбой отображения "Dynamic radar cruise control or Lane departure alert warning reminder indicator" (предупреждающий индикатор динамической радарной системы круиз-контроля или системы предупреждения об уходе с полосы)*4, *6 | Динамическая радарная система круиз-контроля (для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля) | |
| Система предупреждения об уходе с полосы (для моделей с системой предупреждения об уходе с полосы) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ помощи при движении (для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля) | ||
| Камера системы предупреждения об уходе с полосы (для моделей с системой предупреждения об уходе с полосы) | ||
| Сбой отображения "Brake Malfunction" (неисправность тормозной системы) | Тормозная система с электронным управлением | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ системы противоскольжения в сборе (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| "The Accelerator is Stuck. Please Depress Brake Pedal to Stop Car. (Педаль акселератора заклинило. Нажмите педаль тормоза, чтобы остановить автомобиль.)" - сбой отображения сообщения | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Shift to P position when parked" (для постановки на стоянку переключитесь в положение P) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| "Hybrid System Failure. Please Refrain From being towed" (неисправность гибридной системы; воздержитесь от буксировки) – сбой отображения | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Each door ajar" (все двери закрыты неплотно) (все выключатели освещения проемов дверей и проема капота двигателя работают нормально) | Щиток приборов в сборе | |
| Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи) | ||
| Сбой отображения "Clearance sonar detection (image display)" (обнаружение объектов системой ультразвуковой локации (отображение изображения))*8 | Сенсорная система помощи при парковке LEXUS | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Сбой отображения "Check Park Sonar System" (проверьте ультразвуковую парковочную систему)*8 | Сенсорная система помощи при парковке LEXUS | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Сбой отображения "Clean Park Sonar" (очистите ультразвуковой датчик системы парковки)*8 | Сенсорная система помощи при парковке LEXUS | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Сбой отображения сообщения "Auto Power OFF to Conserve Battery" (Автоматическое выключение питания для экономии энергии аккумуляторной батареи) | Система посадки и запуска (для функции посадки) | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) | - | |
| Сбой отображения сообщения "N position" (положение N) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Depress Brake When Vehicle Is Stopped Hybrid System May Overheat" (нажмите педаль тормоза, когда автомобиль остановлен, возможен перегрев гибридной системы) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "Traction battery preservation mode Restart after shifting to P position" (режим сохранения заряда тяговой аккумуляторной батареи; произведите повторный запуск после переключения в положение Р) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения "Check Hybrid System Stop the vehicle in a safe place immediately" (проверьте гибридную систему; немедленно остановите автомобиль в безопасном месте) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| Сбой отображения сообщения "Traction Battery Low Charges when not in N position" (низкий заряд тяговой аккумуляторной батареи, когда рычаг переключения передач не находится в положении N) | Система управления гибридной системой | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ гибридной системы в сборе | ||
| "EPS Failure. Steering Wheel Harder to Turn. (Для поворота рулевого колеса требуется большее усилие.)* - сбой отображения сообщения | Система рулевого управления с усилителем | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ рулевого управления с усилителем в сборе (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
