DATA LIST
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей GTS можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / Sliding Roof или Main Body / Data List.
Снимите показания с дисплея GTS в режиме DATA LIST.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|---|
| Open Switch | Сигнал переключателя открывания | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель механизма открывания не нажат ON (ВКЛ): Выключатель механизма открывания нажат |
- |
| Close Switch | Сигнал переключателя закрывания (CLOSE) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель механизма закрывания не нажат ON (ВКЛ): Выключатель механизма закрывания нажат |
- |
| Up Switch | Сигнал переключателя UP | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель UP не нажат ON (ВКЛ): Переключатель UP нажат |
- |
| Down Switch | Сигнал переключателя DOWN | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель DOWN не нажат ON (ВКЛ): Переключатель DOWN нажат |
- |
| Front SW Auto Operation | Функция автоматического управления люка | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| Hall IC1 Pulse | Выходной импульсный сигнал датчика Холла IC1 | Lo или Hi | Уровни Lo и Hi (низкий и высокий) повторяются при работе электропривода | Lo: Низкий уровень выходного сигнала датчика Холла IC1 Hi: Высокий уровень выходного сигнала датчика Холла IC1 |
| Hall IC1 Status | Состояние датчика Холла IC1 | Normal или Error | Normal: датчик Холла IC1 работает нормально Error: датчик Холла IC1 работает ненормально |
- |
| Hall IC2 Pulse | Выходной импульсный сигнал датчика Холла IC2 | Lo или Hi | Уровни Lo и Hi (низкий и высокий) повторяются при работе электропривода | Lo: Низкий уровень выходного сигнала датчика Холла IC2 Hi: Высокий уровень выходного сигнала датчика Холла IC2 |
| Hall IC2 Status | Состояние датчика Холла IC2 | Normal или Error | Normal: датчик Холла IC2 работает нормально Error: датчик Холла IC2 работает ненормально |
- |
| Ignition (Direct Signal) | Сигнал выключателя питания | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Питание выключено ON (ВКЛ): Питание включено (IG) |
- |
| Ignition (MPX) | Сигнал выключателя питания (сигнал LIN) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Питание выключено ON (ВКЛ): Питание включено (IG) |
- |
| Door Courtesy | Сигнал выключателя освещения дверного проема со стороны водителя | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): дверь водителя закрыта ON (ВКЛ): дверь водителя открыта |
- |
| Door Key Close Operation | Сигнал закрывания люка с помощью ключа | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Ключ в замке двери водителя не повернут ON (ВКЛ): Цилиндр замка двери водителя повернут в положение блокировки и удерживается в нем |
- |
| Door Key Open Operation | Сигнал открывания люка с помощью ключа | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Ключ в замке двери водителя не повернут ON (ВКЛ): Цилиндр замка двери водителя повернут в положение разблокировки и удерживается в нем |
- |
| Wireless Close Operation | Сигнал закрывания люка с помощью передатчика дистанционного управления | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель LOCK (БЛОКИР) передатчика не нажат ON (ВКЛ): переключатель LOCK передатчика нажат и удерживается |
- |
| Wireless Open Operation | Сигнал открывания люка с помощью передатчика дистанционного управления | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель UNLOCK (РАЗБЛОКИР) передатчика не нажат ON (ВКЛ): переключатель UNLOCK передатчика нажат и удерживается |
- |
| Key Off Permission | Сигнал разрешения управления люком без помощи ключа | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): любое состояние, кроме "ON" ON (ВКЛ): Передние двери не открыты в течение 43 с после выключения питания |
- |
| Window Lock | Сигнал переключателя блокировки окон | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель блокировки стеклоподъемников находится в положении разблокировки ON (ВКЛ): Выключатель блокировки стеклоподъемников находится в положении блокировки |
- |
| Door Key Related Operation | Направление для функции открывания люка с помощью ключа | Slide или Tilt | Отображается состояние настройки | - |
| Wireless Key Rel Operation | Направление для функции открывания люка с помощью передатчика дистанционного управления | Slide или Tilt | Отображается состояние настройки | - |
| Open Switch Failure(Past) | Сигнал неисправности переключателя открывания (предыдущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя открывания люка (предыдущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя открывания люка (предыдущее состояние) |
- |
| Close Switch Failure(Past) | Сигнал неисправности переключателя закрывания (предыдущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя закрывания люка (предыдущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя закрывания люка (предыдущее состояние) |
- |
| Up Switch Failure(Past) | Сигнал неисправности переключателя подъема (предыдущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя подъема люка (предыдущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя подъема люка (предыдущее состояние) |
- |
| Down Switch Failure(Past) | Сигнал неисправности переключателя опускания (предыдущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя опускания люка (предыдущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя опускания люка (предыдущее состояние) |
- |
| Open Switch Failure(Current) | Сигнал неисправности переключателя открывания (текущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя открывания люка (текущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя открывания люка (текущее состояние) |
- |
| Close Switch Failure(Current) | Сигнал неисправности переключателя закрывания (текущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя закрывания люка (текущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя закрывания люка (текущее состояние) |
- |
| Up Switch Failure(Current) | Сигнал неисправности переключателя подъема (текущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя подъема люка (текущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя подъема люка (текущее состояние) |
- |
| Down Switch Failure(Current) | Сигнал неисправности переключателя опускания (текущей) | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Отсутствие сигнала сбоя переключателя опускания люка (текущее состояние) ON (ВКЛ): Сигнал сбоя переключателя опускания люка (текущее состояние) |
- |
| Number of Trouble Codes | Количество кодов DTC | Мин.: 0, макс.: 255 | Количество зарегистрированных кодов DTC | - |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|---|
| IG SW | Состояние переключателя стеклоподъемника | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Питание выключено ON (ВКЛ): Питание включено (IG) |
"OFF" отображается, несмотря на то, что выключатель питания включен (ACC). |
| FR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема (правой) передней двери в сборе | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Правая передняя дверь закрыта ON (ВКЛ): Правая передняя дверь открыта |
- |
| FL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой передней двери | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Левая передняя дверь закрыта ON (ВКЛ): Левая передняя дверь открыта |
- |
| Door Key P/W Up | Закрывание люка с помощью ключа двери | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| Door Key P/W Down | Открывание люка с помощью ключа двери | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| P/W Up W/ Transmit | Закрывание люка с помощью передатчика дистанционного управления | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| P/W Down W/ Transmit | Открывание люка с помощью передатчика дистанционного управления | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| Slide Roof Open Warning | Предупреждение об оставлении люка открытым | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается состояние настройки | - |
| Communication Slide Roof | Состояние соединения между ЭБУ люка (приводным механизмом люка в сборе) и главным ЭБУ кузова (бортовым ЭБУ сети мультиплексной связи) | STOP или OK | STOP: Связь прекращена ОК: Связь в норме |
- |
ACTIVE TEST
Tech Tips
Выполнение активной диагностики с использованием GTS дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / Sliding Roof / Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее GTS выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Slide Roof | Управление электродвигателем люка | OFF / Opn/Dwn / Clos/Up | - |