ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с наклонной телескопической рулевой колонкой с ручным приводом | - | - |
| *1 | КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | *2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В СБОРЕ С ВИТЫМ КАБЕЛЕМ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с наклонной телескопической рулевой колонкой с электроприводом | - | - |
| *1 | КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | *2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА В СБОРЕ С ВИТЫМ КАБЕЛЕМ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с наклонной телескопической рулевой колонкой с ручным приводом | - | - |
| *1 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ | *2 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ № 2 РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ |
| *3 | СТЯЖНАЯ ПРУЖИНА ТОРМОЗА | *4 | ВОЗДУХОВОД |
| *5 | ПРИВОД БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | *6 | УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | ● | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с наклонной телескопической рулевой колонкой с электроприводом | - | - |
| *1 | РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ | *2 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ № 2 РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ |
| *3 | СТЯЖНАЯ ПРУЖИНА ТОРМОЗА | *4 | ВОЗДУХОВОД |
| *5 | ПРИВОД БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | *6 | УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| *7 | МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ ЭБУ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ | *8 | НАКЛОННЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В СБОРЕ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | ● | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | Для моделей с НИЖНЕЙ КРЫШКОЙ ДВИГАТЕЛЯ № 2 | - | - |
| *1 | СКОБА ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | *2 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ № 2 |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ № 2 РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ | *2 | ШЛИЦЕВОЙ ХОМУТ РУЛЕВОГО ВАЛА В СБОРЕ |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |