Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Система обогревателя стекла не работает*1 | См. "Система обогревателя заднего стекла не работает" | |
| Конденсатор настройки радиоприемника | ||
| Блок управления системой кондиционирования в сборе | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Система обогревателя стекла не работает (контрольная лампа включена)*2 | Предохранитель DEF | - |
| Предохранитель ECU-IG № 3 | - | |
| Реле DEF | ||
| Конденсатор настройки радиоприемника | ||
| Стекло двери багажного отделения (нить обогревателя) | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Система обогревателя стекла не работает (контрольная лампа выключена)*2 | Предохранитель HTR-IG | - |
| Предохранитель ECU-IG № 3 | - | |
| Реле DEF | ||
| Блок управления отопителем № 2 | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Распределительный блок панели приборов (для моделей с правосторонним рулевым управлением) |
*1: для автоматического кондиционера
*2: для кондиционера с ручным управлением