НАСТРОЙТЕ СИСТЕМУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ИНДИКАТОРОВ
Настройка с помощью GTS
Подключите GTS к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Utility / Customize / Warning или Display.
Проверьте состояние в соответствии с таблицей ниже.
| Информация на дисплее прибора | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|---|---|---|---|---|
| Key Remind Sound | Функция регулировки частоты зуммера системы предупреждения об оставлении ключа в салоне автомобиля | Нормальное состояние | 00:Normal,01:Slow,10:Fast | Щиток приборов в сборе |
| Driver Side Seatbelt Warning Buzzer | Функция включения/выключения зуммера предупреждения о непристегнутом ремне безопасности*1 | ON (ВКЛ) | 0: OFF (ВЫКЛ),1: ON (ВКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| Front Passenger Side Seatbelt Warning Buzzer | Функция включения/выключения зуммера предупреждения о непристегнутом ремне безопасности*1 | ON (ВКЛ) | 0: OFF (ВЫКЛ),1: ON (ВКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| Rear Seatbelt Warning Buzzer | Функция включения/выключения зуммера предупреждения о непристегнутом ремне безопасности*1*2 | ON (ВКЛ) | 0: OFF (ВЫКЛ),1: ON (ВКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| Flasher Sound Volume Adjustment | Функция, предназначенная для регулировки громкости звука проблескового сигнализатора. | Medium | 10: Large (высокая), 00: Medium (средняя), 01: Small (низкая) | Щиток приборов в сборе |
| Lane Change Flashing Times Setting | Функция, позволяющая изменить количества вспышек сигнализатора при смене полосы движения | 3 | 000:OFF,001:3,010:4,011:5,100:6,101:7 | Щиток приборов в сборе |
*1: Этот параметр эффективен только для зуммера, срабатывающего при скорости движения не ниже 20 км/час (12 миль в час).
*2: для моделей с функцией предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности задних сидений
| Информация на дисплее прибора | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|---|---|---|---|---|
| ECO Drive Indicator Zone | Функция, которая разрешает или запрещает отображение зоны индикации режима Eco на мультиинформационном дисплее | ON (ВКЛ) | 0: OFF (ВЫКЛ),1: ON (ВКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| ODO Display Time After IG OFF Setting | Функция для изменения времени отображения показаний одометра | 30s (30 с) | 00:30s,01:60s,10:600s,11:OFF | Щиток приборов в сборе |
Настройка с помощью щитка приборов (для моделей с дисплеем сегментного типа)
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Проверьте состояние в соответствии с таблицей ниже.
| Настройка | Значение по умолчанию | Описание | Настройка | Соответствующий ЭБУ |
|---|---|---|---|---|
| Индикатор привода ECO | Eco On | Функция включения/выключения контрольной лампы режима ECO | Eco On или Eco OFF | Щиток приборов в сборе |
Настройка с помощью щитка приборов (для моделей с TFT-дисплеем)
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Войдите в следующие меню: Настройки.
Проверьте состояние в соответствии с таблицей ниже.
Note
Прежде чем приступить к настройке, запишите текущие значения.
| Дисплей щитка приборов | Описание | Значение по умолчанию | Настройка | ЭБУ |
|---|---|---|---|---|
| Clock | Функция настройки цифровых часов на дисплее | 24H*1, 12H*2 | 12H или 24H | Щиток приборов в сборе |
| Oil Maintenace (Замена масла) | Выполните инициализацию замены масла. | - | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| Language (Язык) | Функция настройки языка дисплея. | Английский | Английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, русский или турецкий | Щиток приборов в сборе |
| Units (единицы измерения) | Функция настройки единиц измерения на дисплее | miles (MPG USA) | km (km/L), km (L/100 km), miles (MPG USA), miles(MPG Imperial) или miles(MPG) | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа режима ECO (символ) | Функция включения/выключения индикатора режима Eco | ON (ВКЛ) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| Drive Info (информация о движении) | Установка параметра, отображаемого на экране Drive Info 1 |
|
|
Щиток приборов в сборе |
| Pop-up Display (вывод всплывающих сообщений) | Функция, изменяющая установку прерывающего экрана для каждого параметра | - | - | - |
| Color (Цвет) | Функция, изменяющая цвет курсора при выборе отображаемого параметра | Синий | Синий, бирюзовый, насыщенный оранжевый или яркий оранжевый | Щиток приборов в сборе |
| Interrupt Display (Прерывающий экран) | Функция, изменяющая установку прерывающего экрана для каждого параметра | ON (ВКЛ) | ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Щиток приборов в сборе |
| TPMS | Для выполнения инициализации удерживайте переключатель на рулевом колесе в сборе нажатым. | - | - | Щиток приборов в сборе |
| Initialization (инициализация) | Параметры настройки можно инициализировать. | - | - | Щиток приборов в сборе |
*1: для моделей для стран Европы, России
*2: кроме моделей для стран Европы, России