РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


  1. ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ

    Нажмите здесь Click here

  2. ИЗМЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ

    Нажмите здесь Click here

  3. ПРОВЕРЬТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС


    1. A01GACRC02
      A01GAQ1 Передняя сторона автомобиля

      Стабилизируйте подвеску, покачав автомобиль вверх-вниз на углах, после чего проверьте схождение колес.

      Схождение колес (в ненагруженном состоянии)
      -

      A + B

      C - D

      Схождение колес

      (Всего)

      A + B: 0°11' +/-10' (0,18° +/-0,17°)

      C-D: 2,3 +/-1 мм (0,09 +/-0,04 дюйма)

      Tech Tips

      Если величина схождения выходит за установленные пределы, проверьте детали подвески и, при необходимости, замените их.

  4. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

    A01GB1T

    1. Ослабьте гайку кулачка регулировки схождения.

    2. A01GBFH

      Для регулировки схождения поверните кулачки регулировки на одинаковое расстояние.

      Схождение колес (в ненагруженном состоянии)
      -

      A + B

      C - D

      Схождение колес

      (Всего)

      A + B: 0°11' +/-10' (0,18° +/-0,17°)

      C-D: 2,3 +/-1 мм (0,09 +/-0,04 дюйма)

      Tech Tips


      • Старайтесь установить схождение, соответствующее центральному значению заданного диапазона.

      • Каждому делению кулачка соответствует изменение схождения примерно на 3,6 мм (0,142 дюйма).

    3. A01GB1T

      Затяните гайку кулачка регулировки схождения.

      Torque:
      120 Н*м  { 1224 кгс*см, 89 фунт-сила-футов }
  5. ПРОВЕРЬТЕ РАЗВАЛ КОЛЕС

    A01GAX6C11
    *a Датчик

    1. Установите датчик развала – угла продольного поворота шкворня – угла поперечного наклона оси поворота, либо установите автомобиль на стенд проверки углов установки колес.

    2. Проверьте развал колес.

      Номинальный развал колес (в ненагруженном состоянии автомобиля)
      Модель автомобиля Параметр / Устройство Размер шин Развал колес Разница между правой и левой сторонами
      ASA44R-ANTXKQ - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44R-ANTGKQ - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44R-ANFXKQ - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44R-ANFGKQ - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42R-ANXXKQ - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42R-ANXGKQ - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42R-ANFXKQ - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42R-ANFGKQ - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANTXKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANTGKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANFXKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANTXKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANTGKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANFXKV - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANTXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANTGK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANFXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANTXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANTGK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANFXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANXXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANXGK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANFXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42L-ANXXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42L-ANXGK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA42L-ANFXK - 225/65R17 -1°04' +/-45' (-1,07° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Для моделей для России -1°05' +/-45' (-1,08° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANXXPW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANXMPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANXGPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANFXPW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANFMPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44L-ANFGPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40L-ANFXRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40L-ANFMRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40L-ANFGRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANTXXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANTMXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANTGXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANFXRW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANFMRW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANFGRW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANTXYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANTGYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANFXYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49L-ANFGYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANXXPW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANXMPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANXGPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANFXPW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANFMPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ZSA44R-ANFGPW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40R-ANFXRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40R-ANFMRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA40R-ANFGRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANTXXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANTMXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANTGXW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANFXRW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANFMRW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANFGRW - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANTXYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANTGYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANFXYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA49R-ANFGYW - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      Комплектация для плохих дорог 225/65R17 -1°07' +/-45' (-1,12° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA42L-ANTGKA - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ASA44L-ANTGKA - 225/65R17 -1°17' +/-45' (-1,28° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°16' +/-45' (-1,27° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41L-ANFGRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°14' +/-45' (-1,23° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41L-ANFMRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°14' +/-45' (-1,23° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41L-ANFXRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41R-ANFGRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°14' +/-45' (-1,23° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41R-ANFMRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      - 235/55R18 -1°14' +/-45' (-1,23° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)
      ALA41R-ANFXRW - 225/65R17 -1°15' +/-45' (-1,25° +/-0,75°) Не более 45' (0,75°)

      Если измеренное значение выходит за установленные пределы, проверьте детали подвески на наличие повреждений и износа. При необходимости замените детали, так как при наличии поврежденных или изношенных деталей развал не может быть отрегулирован должным образом.

  6. РАСПОЛОЖИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА СТРОГО ПРЯМО

  7. ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ "НУЛЯ" ДАТЧИКА РЫСКАНЬЯ

    Нажмите здесь Click here

  8. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ КАМЕРУ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УХОДЕ С ПОЛОСЫ (для моделей с КАМЕРОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УХОДЕ С ПОЛОСЫ)

    Нажмите здесь Click here