| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Положительный (+) вывод аккумуляторной батареи - контакт 30 - контакт SL2 | 11,5 В | Менее 130 A |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Сегмент - сегмент | Всегда | Менее 1 Ом |
| Сегмент - сердечник якоря стартера | 10 кОм или более |
| Биение коллектора | Максимально допустимое биение | 0,05 мм (0,00197 дюйма) |
| Диаметр коллектора | Номинальный диаметр | 29 мм (1,1417 дюйма) |
| Минимально допустимый диаметр | 28 мм (1,1024 дюйма) |
| Выступание ламелей коллектора над изолятором | Номинальная глубина канавок | 0,7 мм (выпуклая часть) (0,0276 дюйма) |
| Минимально допустимая глубина канавок | 0,4 мм (выпуклая часть) (0,0157 дюйма) |
| Длина щетки | Номинальная длина | 14,4 мм (0,567 дюйма) |
| Минимально допустимая длина | 9 мм (выпуклая часть) (0,354 дюйма) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| A - B A - C B - D C - D |
Всегда | 10 кОм или более |
| A - D B - C |
Менее 1 Ом |
| Усилие щеточной пружины | Номинальная нагрузка пружины | 22–27 Н (2–3 кгс, 4,9–6,1 фунт-силы) |
| Минимальная нагрузка пружины | 14 Н (1 кгс, 3,1 фунт-силы) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Контакт SL1 - корпус втягивающего реле | Всегда | Менее 1 Ом |
| Контакт SL2 - корпус втягивающего реле | Менее 2 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
|---|---|---|
| 5 (SS1) - 6 (AGND) | Не нажат | 10 кОм или более |
| 1 (SS2) - 6 (AGND) | ||
| 5 (SS1) - 6 (AGND) | Нажат | Менее 1 Ом |
| 1 (SS2) - 6 (AGND) |
| Условие | Заданные условия |
|---|---|
| Положительный вывод аккумуляторной батареи (+) → контакт 9 (SWIL) Отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи → контакт 6 (AGND) |
Горит |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
|---|---|---|
| Все комбинации всех контактов | LOCK | 10 кОм или более |
| 5 (AM1) - 7 (ACC) | ACC | Менее 1 Ом |
| 5 (AM1) - 7 (ACC) | ON (ВКЛ) | Менее 1 Ом |
| 5 (AM1) - 8 (IG1) | ||
| 4 (AM2) - 3 (IG2) | ||
| 6 (ST1) - 5 (AM1) | STRAT | Менее 1 Ом |
| 6 (ST1) - 8 (IG1) | ||
| 2 (ST2) - 4 (AM2) | ||
| 2 (ST2) - 3 (IG2) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |