| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Положительный (+) вывод аккумуляторной батареи - контакт 30 - контакт SL2 | 11,5 В | Менее 130 A |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Положительный (+) вывод аккумуляторной батареи - контакт 30 - контакт 50 | 11,5 В | Менее 90 А |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Сегмент - сегмент | Всегда | Менее 1 Ом |
| Сегмент - сердечник якоря стартера | 10 кОм или более |
| Биение коллектора | Максимально допустимое биение | 0,05 мм (0,00197 дюйма) |
| Длина коллектора | Номинальная длина | 29 мм (1,1417 дюйма) |
| Максимальная длина | 28 мм (1,1024 дюйма) |
| Выступание ламелей коллектора над изолятором | Номинальная глубина канавок | 0,7 мм (0,0276 дюйма) |
| Минимально допустимая глубина канавок | 0,2 мм (0,00787 дюйма) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Сегмент - сегмент | Всегда | Менее 1 Ом |
| Сегмент - сердечник якоря стартера | 10 кОм или более |
| Длина коллектора | Номинальная длина | 3,1 мм (0,122 дюйма) |
| Максимальная длина | 3,8 мм (0,150 дюйма) |
| Длина щетки | Номинальная длина | 14,4 мм (0,567 дюйма) |
| Минимально допустимая длина | 9,0 мм (0,354 дюйма) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| A - B A - C B - D C - D |
Всегда | 10 кОм или более |
| A - D B - C |
Менее 1 Ом |
| Усилие щеточной пружины | Номинальная нагрузка пружины | 22,3 - 27,3 Н (2,27 - 2,78 кгс, 5,01 - 6,14 фунт-силы) |
| Минимальная нагрузка пружины | 13,8 Н (1,41 кгс, 3,1 фунт-сил) |
| Длина щетки | Номинальная длина | 9,0 мм (0,354 дюйма) |
| Минимально допустимая длина | 4,0 мм (0,157 дюйма) |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Контакт SL1 - корпус втягивающего реле | Всегда | Менее 1 Ом |
| Контакт SL2 - корпус втягивающего реле | Менее 2 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Положительный (+) вывод щетки - отрицательный (-) вывод щетки | Всегда | 10 кОм или более |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| Контакт 50 - контакт C | Всегда | Менее 1 Ом |
| Контакт 50 - корпус втягивающего реле | Менее 2 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 5 (SS1) - 6 (AGND) | Не нажат | 10 кОм или более |
| 1 (SS2) - 6 (AGND) | ||
| 5 (SS1) - 6 (AGND) | Нажат | Менее 1 Ом |
| 1 (SS2) - 6 (AGND) |
| Условие | Заданные условия |
|---|---|
| Положительный вывод аккумуляторной батареи (+) → контакт 9 (SWIL) Отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи → контакт 6 (AGND) |
Горит |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |
| Контакты для подключения диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Напряжение аккумуляторной батареи не подается на контакты 1 и 2 | 10 кОм или более |
| Напряжение аккумуляторной батареи подается на контакты 1 и 2 | Менее 1 Ом |