ILLUSTRATION
| *A | for 3ZR-FE 3ZR-FAE | - | - |
| *1 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY | *2 | SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY | *4 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 2AR-FE Suction Tube Type | - | - |
| *1 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY | *2 | SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY | *4 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 2AR-FE Air Conditioner Tube and Accessory Type | - | - |
| *1 | AIR CONDITIONER TUBE AND ACCESSORY ASSEMBLY | *2 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY | *4 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 1AD-FTV, 2AD-FTV, 2AD-FHV | - | - |
| *1 | LIQUID TUBE SUB-ASSEMBLY | *2 | SUCTION TUBE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | SUCTION HOSE SUB-ASSEMBLY | *4 | DISCHARGE HOSE SUB-ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |