ILLUSTRATION
| *1 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY | *2 | SKID CONTROL ECU |
| *3 | FRONT SPEED SENSOR RH | *4 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY RH |
| *5 | FRONT SPEED SENSOR LH | *6 | FRONT AXLE HUB SUB-ASSEMBLY LH |
| *7 | REAR SPEED SENSOR RH | *8 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY RH |
| *9 | REAR SPEED SENSOR LH | *10 | REAR AXLE HUB AND BEARING ASSEMBLY LH |
| *11 | SPEED SENSOR ROTOR | *12 | ECM |
| *13 | TRANSMISSION COUPLING ASSEMBLY | *14 | 4WD LINEAR SOLENOID |
| *15 | ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK ASSEMBLY | *16 | ECU-B NO. 1 FUSE |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | *B | for Segment Display Type |
| *C | for TFT Display Type | *D | for Manual Transaxle |
| *1 | 4WD/AWD WARNING LIGHT | *2 | 4WD/AWD LOCK MODE INDICATOR LIGHT |
| *3 | SPORT MODE INDICATOR LIGHT | *4 | MASTER WARNING LIGHT |
| *5 | 4WD/AWD WARNING (MULTI-INFORMATION DISPLAY) | *6 | 4WD ECU ASSEMBLY |
| *7 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY | *8 | ECU-IG NO. 1 FUSE |
| *9 | 4WD/AWD LOCK SWITCH (DIFFERENTIAL LOCK SWITCH) | *10 | SPORT MODE SWITCH (COMBINATION SWITCH ASSEMBLY) |
| *11 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *12 | STEERING ANGLE SENSOR (SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY) |
| *13 | ACCELERATION SENSOR (AIRBAG SENSOR ASSEMBLY) | *14 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | *B | for Segment Display Type |
| *C | for TFT Display Type | *D | for Manual Transaxle |
| *1 | 4WD/AWD WARNING LIGHT | *2 | 4WD/AWD LOCK MODE INDICATOR LIGHT |
| *3 | SPORT MODE INDICATOR LIGHT | *4 | MASTER WARNING LIGHT |
| *5 | 4WD/AWD WARNING (MULTI-INFORMATION DISPLAY) | *6 | 4WD ECU ASSEMBLY |
| *7 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY | *8 | ECU-IG NO. 1 FUSE |
| *9 | 4WD/AWD LOCK SWITCH (DIFFERENTIAL LOCK SWITCH) | *10 | SPORT MODE SWITCH (COMBINATION SWITCH ASSEMBLY) |
| *11 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *12 | STEERING ANGLE SENSOR (SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY) |
| *13 | ACCELERATION SENSOR (AIRBAG SENSOR ASSEMBLY) | *14 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |