Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
| Признак | Предполагаемый участок | Link |
|---|---|---|
| Автомобиль уводит в одну сторону во время движения | Шины (износ или ненадлежащее давление воздуха) | Click here |
| Регулировка углов установки задних колес*1 (неправильная) | Click here | |
| Регулировка углов установки задних колес*2 (неправильная) | Click here | |
| Ступица заднего колеса*1 (износ) | Click here | |
| Ступица заднего колеса*2 (износ) | Click here | |
| Задний амортизатор*1 (износ) | Click here | |
| Задний амортизатор*2 (износ) | Click here | |
| Детали подвески (износ) | - | |
| Пробой подвески | Автомобиль (перегрузка) | - |
| Задняя цилиндрическая винтовая пружина*1 (ослабление) | Click here | |
| Задняя цилиндрическая винтовая пружина*2 (ослабление) | Click here | |
| Задний амортизатор*1 (износ) | Click here | |
| Задний амортизатор*2 (износ) | Click here | |
| Поперечная / продольная раскачка | Шины (износ или ненадлежащее давление воздуха) | Click here |
| Задняя цилиндрическая винтовая пружина*1 (ослабление) | Click here | |
| Задняя цилиндрическая винтовая пружина*2 (ослабление) | Click here | |
| Задний амортизатор*1 (износ) | Click here | |
| Задний амортизатор*2 (износ) | Click here | |
| Штанга заднего стабилизатора (деформация или повреждение) | Click here | |
| Угловые колебания колес ("шимми") | Шины (износ или ненадлежащее давление воздуха) | Click here |
| Колеса (разбалансировка) | Click here | |
| Регулировка углов установки задних колес*1 | Click here | |
| Регулировка углов установки задних колес*2 | Click here | |
| Задний амортизатор*1 (износ) | Click here | |
| Задний амортизатор*2 (износ) | Click here | |
| Ступица заднего колеса*1 (износ) | Click here | |
| Ступица заднего колеса*2 (износ) | Click here | |
| Чрезмерный износ шин | Шины (износ или ненадлежащее давление воздуха) | Click here |
| Колеса (разбалансировка) | Click here | |
| Регулировка углов установки задних колес*1 | Click here | |
| Регулировка углов установки задних колес*2 | Click here | |
| Детали подвески (износ) | - |
*1: Для подвески с двойными поперечными рычагами
*2: Для подвески торсионного типа