ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (для моделей изготовления TMMK) ПРОВЕРКА


  1. ПРОВЕРЬТЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ


    1. B000ID7E01
      Обозначения на рисунке
      *a

      Устройство с неподсоединенным жгутом проводов

      (подогреватель подушки левого переднего сиденья в сборе)

      Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

      Номинальное сопротивление
      Подключение диагностического прибора Условие Заданные условия
      A-1 - B-3 Всегда Менее 1 Ом
      A-2 - A-5 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - B-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-2 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - A-3 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-3 - C-1 Всегда Менее 1 Ом
      A-3 - B-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-3 - A-5 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-3 - C-2 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-4 - B-2 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - B-1 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - C-2 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом

      Если результат проверки не отвечает требованиям, замените подогреватель подушки левого переднего сиденья в сборе.

  2. ПРОВЕРЬТЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ


    1. B000ID7E01
      Обозначения на рисунке
      *a

      Устройство с неподсоединенным жгутом проводов

      (подогреватель подушки правого переднего сиденья в сборе)

      Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

      Номинальное сопротивление
      Контакты для подключения диагностического прибора Условие Заданные условия
      A-1 - B-3 Всегда Менее 1 Ом
      A-2 - A-5 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - B-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - C-2 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-2 - A-3 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 9 - 13,8 кОм
      A-3 - C-1 Всегда Менее 1 Ом
      A-3 - B-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-3 - A-5 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-3 - C-2 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом
      A-4 - B-2 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - B-1 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - C-2 Всегда Менее 1 Ом
      A-5 - C-1 От 20°C (68°F) до 25°C (77°F) 3,2 - 4,1 Ом

      Если результат проверки не отвечает требованиям, замените подогреватель подушки правого переднего сиденья в сборе.