| Прекращение подачи топлива | Параметр / Устройство | Заданные условия |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при возобновлении впрыска топлива | 1400 об/мин |
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 5 (+B2) - 4 (EGR1) | 20°C (68°F) | 18 - 22 Ом |
| 5 (+B2) - 6 (EGR3) | ||
| 2 (+B1) - 1 (EGR4) | ||
| 2 (+B1) - 3 (EGR2) |
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 23 - 26 Ом |