СИГНАЛ ШИНЫ CAN
Для моделей с левосторонним рулевым управлением и системой посадки и запуска: См. стр. Click here
Для моделей с левосторонним рулевым управлением без системы посадки и запуска: См. стр. Click here
для моделей с правосторонним рулевым управлением и системой посадки и запуска: См. стр. Click here
для моделей с правосторонним рулевым управлением без системы посадки и запуска: См. стр. Click here
СИГНАЛ ПРЯМОГО СОЕДИНЕНИЯ
Для моделей с щитком приборов с системой подсветки "Optitron":
для моделей с аналоговым щитком приборов, с дисплеем растрового типа:
для моделей с аналоговым щитком приборов, с дисплеем сегментного типа:
ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ЩИТКА ПРИБОРОВ
Контрольно-измерительный прибор
| Контрольно-измерительный прибор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Спидометр | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Тахометр | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN*1 | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*2 | ||||
| Указатель уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | Температура охлаждающей жидкости | ECM | CAN*1 | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*2 | ||||
| Одометр/счетчик пути | Переключение ODO/TRIP (одометра/счетчика пройденного расстояния) | Переключатель TRIP | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сигнал ODO | Щиток приборов в сборе | CAN | Соответствующие ЭБУ | |
| Подсветка щитка приборов | Уровень подсветки | Переключатель TRIP | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Выключение задних фонарей*3 | Щиток приборов в сборе | CAN | Соответствующие ЭБУ |
*1: за исключением моделей с 5L-E
*2: для моделей с 5L-E
*3: для моделей с выключателем задних фонарей
Контрольная лампа или индикатор
| Контрольная лампа или индикатор | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Контрольная лампа включения дальнего света | Контрольная лампа включения дальнего света | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа указателя поворота | Указатель поворота | Выключатель проблескового режима указателя поворота в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа низкого уровня топлива | Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа BRAKE | Контрольная лампа BRAKE | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель стояночного тормоза | Главный ЭБУ кузова | CAN | ||
| Уровень тормозной жидкости | Датчик уровня тормозной жидкости | CAN*1 | ||
| Прямое соединение*2 | ||||
| Контрольная лампа SRS | Контрольная лампа SRS | Центральный блок управления системы SRS | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа предупреждения о незакрытой двери | Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа заряда | Контрольная лампа заряда | ECM | CAN*3 | Щиток приборов в сборе |
| Генератор | Прямое соединение*4 | |||
| MIL (контрольная лампа неисправности) | MIL (контрольная лампа неисправности) | ECM | CAN*5 | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*6 | ||||
| Контрольная лампа ремня безопасности переднего сиденья | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Замок ремня безопасности правого переднего сиденья*7 | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе | |
| Замок ремня безопасности левого переднего сиденья*8 | ||||
| Контрольная лампа ABS | Контрольная лампа ABS | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа PPS*9, *10 | Контрольная лампа PPS | ЭБУ рулевого управления с усилителем | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа TAIL | Задние фонари | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа SLIP*10 | Контрольная лампа скольжения "SLIP" | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа круиз-контроля*11 | Главная контрольная лампа круиз-контроля | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа настройки круиз-контроля*11 | Индикатор установки круиз-контроля | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор SIL (Up, Down)*12, *13 | Индикатор SIL | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа VSC OFF*10 | Контрольная лампа VSC OFF | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа движения в режиме Eco*14 | Индикатор экологичного режима | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа A/T OIL TEMP*14, *15 | Индикатор A/T OIL TEMP | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа блокировки межосевого дифференциала | Индикатор блокировки межосевого дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа блокировки заднего дифференциала*16 | Индикатор блокировки заднего дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа 4LO - | Индикатор 4LO | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа PCS*17 | Предупреждение PCS | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа радарной системы круиз-контроля*18 | Индикатор Cruise main (режим постоянной скорости автомобиля) | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор Cruise main (режим контроля дистанции между автомобилями) | ||||
| Контрольная лампа системы ультразвуковой локации*19, *38 | Индикатор системы ультразвуковой локации | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа передних противотуманных фар*20 | Индикатор передних противотуманных фар | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа задних противотуманных фонарей*21 | Индикатор задних противотуманных фонарей | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа SMART Key*15, *22 | Индикатор SMART Key | ЭБУ сертификации | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа KDSS*23 | Контрольная лампа KDSS | ЭБУ стабилизаторов | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа TRC OFF*10 | TRC OFF (TRC выключена) | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа включения свечей накаливания GLOW*24 | Индикатор включения свечей накаливания | ECM | CAN*41 | Щиток приборов в сборе |
| Прямое соединение*42 | ||||
| Контрольная лампа SPEED LIMIT*25 | Индикатор SPEED LIMIT | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа CRAWL*19 | Индикатор CRAWL | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа T-BELT*15, *27 | Индикатор T-BELT | Щиток приборов в сборе | - | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа давления масла*15 | Контрольная лампа давления масла | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа уровня масла*15, *28, *29 | Контрольная лампа уровня масла | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа 2nd START*14 | Контрольная лампа 2nd START | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа аварийного состояния SEDIMENT/FILTER*30 | Контрольная лампа SEDIMENT/FILTER | ECM | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа отстойника SEDIMENT*31 | Контрольная лампа отстойника SEDIMENT | ECM | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа системы помощи при спуске по склону*32 | Контрольная лампа системы помощи при спуске | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа выбора типа местности*26 | Контрольная лампа выбора типа местности | ЭБУ переключателя помощи при движении | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Главная контрольная лампа аварийного состояния*37 | Предупреждения каждой системы | Соответствующие ЭБУ | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа BSM*33 | Контрольная лампа BSM | Левый датчик системы контроля слепых зон | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа системы управления уровнем фар*34 | Контрольная лампа системы управления уровнем фар | ЭБУ устройства поворота фар в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа светодиодных фар*34 | Контрольная лампа светодиодных фар | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа давления в шинах*35 | Контрольная лампа предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | Приемник системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа уровня жидкости в стеклоомывателе*15, *36 | Датчик уровня жидкости в стеклоомывателе | Датчик аварийного уровня в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа состояния фильтра DPF*39 | Контрольная лампа состояния фильтра DPF | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная лампа системы подачи реагента*40 | Контрольная лампа системы подачи реагента | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Контрольная предупреждения о необходимости замены масла*13, *43 | Контрольная лампа замены масла | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
*1: Кроме моделей с 2TR-FE, 5L-E
*2: для моделей с 2TR-FE, 5L-E
*3: для моделей с 1GD-FTV, 2TR-FE
*4: для моделей с 1KD-FTV, 1GR-FE, 5L-E
*5: для моделей с 2TR-FE
*6: кроме моделей с 2TR-FE
*7: для моделей с левосторонним рулевым управлением
*8: для моделей с правосторонним рулевым управлением
*9: для моделей с системой рулевого управления с усилителем
*10: для моделей с VSC
*11: для моделей с системой круиз-контроля
*12: для моделей с механической трансмиссией
*13: для моделей для Европы
*14: для моделей с автоматической трансмиссией
*15: для моделей с аналоговым щитком приборов, с дисплеем сегментного типа
*16: для моделей с блокировкой заднего дифференциала
*17: для моделей с предаварийной системой безопасности
*18: Для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*19: для моделей с сенсорной системой помощи при парковке TOYOTA
*20: для моделей с передними противотуманными фарами
*21: для моделей с задними противотуманными фарами
*22: для моделей с системой посадки и запуска
*23: для моделей с кинетической динамической системой подвески
*24: для моделей с дизельным двигателем
*25: для моделей для стран Ближнего Востока
*26: для моделей с системой CRAWL
*27: для моделей с 1KD-FTV, 5L-E
*28: для моделей с 1KD-FTV, 1GD-FTV
*29: для моделей с 1GR-FE, для стран Европы
*30: для моделей с контрольной лампой ОТСТОЙНИКА/ФИЛЬТРА
*31: для моделей с контрольной лампой ОТСТОЙНИКА
*32: для моделей с системой помощи при спуске по склону
*33: для моделей с системой контроля слепых зон
*34: для моделей со светодиодными фарами
*35: для моделей с системой контроля давления в шинах
*36: для моделей с системой датчика уровня жидкости в стеклоомывателе
*37: кроме моделей с аналоговым щитком приборов, для моделей с дисплеем сегментного типа
*38: для моделей с щитком приборов с оригинальной системой подсветки "Optitron"
*39: Для моделей с сажевым фильтром
*40: для моделей с системой SCR на мочевине
*41: кроме моделей с 5L-E
*42: для моделей с 5L-E
*43: для моделей с 1GD-FTV
Отображение данных круиз-контроля
| Отображение данных круиз-контроля | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Средний расход топлива*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | |||
| Одометр | ||||
| Переключатель мультиинформационного дисплея*2 | Переключатель на рулевом колесе (переключатель мультиинформационного дисплея) | LIN | ||
| Переключатель Trip*3 | Переключатель TRIP | Прямое соединение | ||
| Средняя скорость автомобиля*1 | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Одометр | ||||
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | |||
| Переключатель мультиинформационного дисплея*2 | Переключатель на рулевом колесе (переключатель мультиинформационного дисплея) | LIN | ||
| Переключатель TRIP | Переключатель TRIP | Прямое соединение | ||
| Индикация среднего расхода топлива после дозаправки*2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Одометр | ||||
| Текущий расход топлива*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Дальность пробега*1 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Впрыск топлива | ||||
| Тип двигателя | ||||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Уровень топлива | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | ||
| Прошедшее время*2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель на рулевом колесе (переключатель мультиинформационного дисплея) | LIN | ||
| Зона индикации режима Eco на дисплее*4 | Уровень зоны индикации Eco | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Наружная температура | Наружная температура | Блок управления системой кондиционирования в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Отображение сообщения об обледенелой дорожной поверхности | Наружная температура | Блок управления системой кондиционирования в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
*1: за исключением моделей с 5L-E
*2: для моделей с щитком приборов с оригинальной системой подсветки "Optitron"
*3: для моделей с аналоговым щитком приборов
*4: для моделей с автоматической трансмиссией
Сообщение мультиинформационного дисплея (для моделей с щитком приборов с оригинальной системой подсветки "Optitron")
| Сообщение мультиинформационного дисплея | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Сообщение об открытой двери | Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о пневматической подвеске*1 | Сообщение о пневматической подвеске | ЭБУ управления подвеской | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение предаварийной системы безопасности*2 | Сообщение предаварийной системы безопасности | ЭБУ ремней безопасности | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение динамической радарной системы круиз-контроля*3 | Сообщение динамической радарной системы круиз-контроля | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы круиз-контроля*4 | Сообщение системы круиз-контроля | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы люка*5 | Сообщение о люке | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о блокировке рулевого управления*6 | Предупреждение о блокировке рулевого управления | ЭБУ сертификации | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы посадки и запуска*6 | Сообщение системы посадки и запуска | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| ЭБУ сертификации | ||||
| Сообщение о сертификации иммобилайзера двигателя | Сообщение о сертификации | Блок идентификационного кода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о давлении масла | Сообщение о давлении масла | Контактный датчик давления моторного масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о движении с включенным стояночным тормозом | Выключатель стояночного тормоза | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Низкий уровень моторного масла*7, *8 | Уровень масла | Датчик уровня моторного масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы управления CRAWL*9 | Сообщение системы управления CRAWL | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о необходимости замены масла*10, *21 | Сообщение о необходимости замены масла | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о состоянии топливного фильтра*7, *11 | Сообщение о состоянии топливного фильтра | Датчик состояния топливного фильтра | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о необходимости проверки топливной системы*14 | Сообщение о необходимости проверки топливной системы | Датчик уровня топлива в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение SEDIMENT*7, *10 | Сообщение SEDIMENT | Датчик отстойника | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение T-BELT*7 | Сообщение T-BELT | Щиток приборов в сборе | - | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о высокой температуре жидкости автоматической трансмиссии*12 | Сообщение о высокой температуре жидкости в автоматической трансмиссии | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T*12 | Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Индикатор системы ультразвуковой локации*13 | Индикатор системы ультразвуковой локации | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о выборе типа местности*9 | Сообщение о выборе типа местности | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Угол поворота рулевого колеса*2 | Угол поворота рулевого колеса | Steering angle sensor | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Переключатель мультиинформационного дисплея | Переключатель на рулевом колесе (переключатель мультиинформационного дисплея) | LIN | ||
| Цифровой спидометр | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы контроля слепых зон*16 | Сообщение системы контроля слепых зон | Левый датчик системы контроля слепых зон | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы светодиодных фар*17 | Сообщение системы светодиодных фар | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о низком уровне жидкости в стеклоомывателе*18 | Сообщение об уровне жидкости в стеклоомывателе | Датчик аварийного уровня в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Экран угломера | Датчик рысканья | Датчик рысканья | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Отображение управления антипробуксовочной системой | Управление антипробуксовочной системой | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Индикация блокировки межосевого дифференциала | Блокировка межосевого дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Отображение состояния блокировки заднего дифференциала | Блокировка заднего дифференциала | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Экран навигации по направлению*15 | Навигация по направлению | Приемник системы навигации в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Экран компаса*15 | Компас | Приемник системы навигации в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о состоянии фильтра DPF*19 | Сообщение о состоянии фильтра DPF | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы SCR на мочевине*20 | Сообщение системы SCR на мочевине | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
*1: Для моделей с пневматической подвеской
*2: для моделей с предаварийной системой безопасности
*3: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*4: для моделей с системой круиз-контроля
*5: для моделей с люком
*6: для моделей с системой посадки и запуска
*7: для моделей с 1KD-FTV
*8: для моделей с 1GR-FE, для стран Европы
*9: для моделей с системой CRAWL
*10: для моделей для стран Европы
*11: за исключением моделей для Европы
*12: для моделей с автоматической трансмиссией
*13: для моделей с сенсорной системой помощи при парковке TOYOTA
*14: Для моделей с двойным баком
*15: Для моделей с системой навигации
*16: для моделей с системой контроля слепых зон
*17: для моделей со светодиодными фарами
*18: для моделей с системой датчика уровня жидкости в стеклоомывателе
*19: Для моделей с сажевым фильтром
*20: для моделей с системой SCR на мочевине
*21: для моделей с 1GD-FTV
Сообщение на мультиинформационном дисплее (для моделей с аналоговым щитком приборов, с дисплеем растрового типа)
| Сообщение мультиинформационного дисплея | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Сообщение системы посадки и запуска | Сообщение системы посадки и запуска | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| ЭБУ сертификации | ||||
| Сообщение о сертификации иммобилайзера двигателя | Сообщение о сертификации | Блок идентификационного кода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о давлении масла | Сообщение о давлении масла | Контактный датчик давления моторного масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Низкий уровень моторного масла | Уровень масла | Датчик уровня моторного масла | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о необходимости замены масла | Сообщение о необходимости замены масла | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о состоянии топливного фильтра | Сообщение о состоянии топливного фильтра | Датчик состояния топливного фильтра | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о высокой температуре жидкости в автоматической трансмиссии | Сообщение о высокой температуре жидкости в автоматической трансмиссии | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T | Сообщение об обрыве в датчике температуры жидкости A/T | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Цифровой спидометр | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение об уровне жидкости в стеклоомывателе | Сообщение об уровне жидкости в стеклоомывателе | Датчик аварийного уровня в сборе | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение о состоянии фильтра DPF | Сообщение о состоянии фильтра DPF | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сообщение системы SCR на мочевине | Сообщение системы SCR на мочевине | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
Buzzer
| Buzzer | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Зуммер блокировки понижения передачи*1 | Зуммер блокировки понижения передачи | ECM | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | Выключатель пряжки ремня безопасности водителя | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель освещения проема двери водителя | ||||
| Выключатель освещения дверного проема со стороны переднего пассажира | ||||
| Выключатель освещения проема задней двери | ||||
| Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | Замок ремня безопасности правого переднего сиденья*12 | Прямое соединение | ||
| Замок ремня безопасности левого переднего сиденья*13 | ||||
| Сигнал положения R рычага переключения передач | ECM | CAN | ||
| Выключатель света заднего хода*2 | Прямое соединение | |||
| Сигнал положения P рычага переключения передач | ECM | CAN | ||
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Движение с включенным зуммером системы предупреждения об открытой двери | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Выключатель освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | |||
| Предупредительный зуммер системы посадки и запуска*3 | Запрос включения предупредительного зуммера системы посадки и запуска | ЭБУ сертификации | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер сертификации иммобилайзера двигателя | Завершение сертификации | Блок идентификационного кода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о движении с включенным стояночным тормозом | Выключатель стояночного тормоза | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | ||
| Предупреждение об открытом люке*4 | Запрос включения зуммера предупреждения об открытом люке | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер системы предупреждения о невыключенном освещении*5 | Сигнал выключателя освещения дверного проема | Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Сигнал задних фонарей | ||||
| Сигнал задержки автоматического выключения освещения | ||||
| Зуммер отключения динамической радарной системы круиз-контроля на низкой скорости*6 | Зуммер отключения динамической радарной системой круиз-контроля при низкой скорости | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Предупредительный зуммер динамической радарной системы круиз-контроля*6 | Предупредительный зуммер динамической радарной системы круиз-контроля | ЭБУ помощи при движении в сборе | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер полного привода | Зуммер полного привода | ЭБУ полного привода | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер положения R рычага переключения передач*7 | Зуммер положения R рычага переключения передач | Выключатель света заднего хода | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер предупреждения о превышении предельной скорости*8 | Зуммер предупреждения о превышении предельной скорости | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер SEDIMENT*9 | Зуммер SEDIMENT | Датчик отстойника | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер системы предупреждения об оставлении ключа в замке зажигания*10 | Выключатель освещения проема двери водителя Выключатель зажигания |
Главный ЭБУ кузова | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Зуммер VSC*11 | Зуммер VSC | ЭБУ системы противоскольжения | CAN | Щиток приборов в сборе |
| Главный предупредительный зуммер | Предупреждения каждой системы | Соответствующие ЭБУ | CAN | Щиток приборов в сборе |
*1: для моделей с автоматической трансмиссией (AC60F)
*2: для моделей с механической трансмиссией
*3: Для моделей с системой посадки и запуска
*4: для моделей с люком
*5: для моделей с функцией оповещения о невыключенном освещении
*6: для моделей с динамической радарной системой круиз-контроля
*7: для моделей с механической трансмиссией (RA61F)
*8: для моделей для стран Ближнего Востока
*9: для моделей с контрольной лампой ОТСТОЙНИКА
*10: для моделей без системы посадки и запуска
*11: для моделей с VSC
*12: для моделей с левосторонним рулевым управлением.
*13: для моделей с правосторонним рулевым управлением
Прочие
| Сигнал | Передатчик сигнала передачи | Передатчик | Линия передачи данных | Приемник |
|---|---|---|---|---|
| Сигнал скорости автомобиля | Скорость движения автомобиля | ЭБУ системы противоскольжения | Прямое соединение | Щиток приборов в сборе |
| Скорость движения автомобиля | Щиток приборов в сборе | Прямое соединение | ECM | |
| Радиоприемник в сборе*1 | ||||
| Радиоприемник с дисплеем в сборе*2 | ||||
| Приемник системы навигации в сборе*3 | ||||
| Компонентный стереоусилитель в сборе*4 | ||||
| ЭБУ распределения питания*5 | ||||
| Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе*6 | ||||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции*7 | ||||
| TCM*8 |
*1: для моделей с аудиовизуальной системой (для моделей с радиоприемником)
*2: для моделей с аудиовизуальной системой (с радиоприемником с дисплеем)
*3: для моделей с системой навигации
*4: для моделей с компонентным стереоусилителем
*5: Для моделей с системой посадки и запуска
*6: для моделей с автоматическими стеклоочистителями
*7: для моделей с сенсорной системой помощи при парковке TOYOTA
*8: для моделей с 1KD-FTV, с автоматической трансмиссией