ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей с задней крышкой | - | - |
| *1 | НАКЛАДКА КОМПЛЕКТА НАПОЛЬНЫХ КОВРИКОВ | *2 | ЗАДНИЙ НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК |
| *3 | ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА КОВРИКА ЗАДНЕГО ПОЛА | *4 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА В СБОРЕ |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей без задней крышки | *B | для моделей с задней крышкой |
| *1 | ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | *2 | ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ НАКЛАДКА ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *3 | ЗАЩЕЛКА ОБЛИЦОВКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 | *4 | КОЛПАЧОК КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ № 1 |
| *5 | НАКЛАДКА КРЕПЛЕНИЯ ПОЯСНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | *6 | ОТВЕРСТИЕ ЛЕВОЙ КРЫШКИ ОБЛИЦОВКИ ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ |
| *7 | ЛЕВАЯ НАРУЖНАЯ ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ | *8 | НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ № 1 В СБОРЕ |
| *9 | НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ С КАТУШКОЙ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ В СБОРЕ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *A | для моделей без системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах | *B | для моделей с системой предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах |
| *1 | ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ | - | - |
|
Н*м (кгс*см, фунт-сила-фут) : Номинальный момент затяжки | - | - |