ПРОВЕРЬТЕ РАДИОПРИЕМНИК В СБОРЕ
| Номера контактов (обозначения) | Цвет проводки | Назначение контактов | Условие | Заданные условия |
|---|---|---|---|---|
| H46-46 (FR+) - H1-7 (GND1) | LG - BR | Звуковой сигнал (передний правый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H46-2 (FL+) - H46-7 (GND1) | P - BR | Звуковой сигнал (передний левый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H46-3 (ACC46) - H1-7 (GND1) | GR - BR | Сигнал ACC | Зажигание выключено | Менее 1 В |
| Замок зажигания в положении ACC | 11-14 В | |||
| H46-4 (+B1) - H46-7 (GND1) | R - BR | Аккумуляторная батарея | Всегда | 11-14 В |
| H46-5 (FR-) - H46-7 (GND1) | L - BR | Звуковой сигнал (передний правый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H46-6 (FL-) - H46-7 (GND1) | В - BR | Звуковой сигнал (передний левый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H46-7 (GND1) - масса | BR - масса | Масса | Всегда | Менее 1 Ом |
| H46-10 (ILL+) - H46-7 (GND1) | G - BR | Сигнал подсветки | Переключатель ближнего/дальнего света фар выключен | Менее 1 В |
| Переключатель ближнего/дальнего света фар в положении HEAD или TAIL | 11-14 В | |||
| H27-46 (RR+) - H1-7 (GND1) | R - BR | Звуковой сигнал (задний правый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H27-2 (RL+) - H46-7 (GND1) | B - BR | Звуковой сигнал (задний левый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H27-3 (RR-) - H46-7 (GND1) | W - BR | Звуковой сигнал (задний правый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H27-6 (RL-) - H46-7 (GND1) | Y - BR | Звуковой сигнал (задний левый канал) | Аудиосистема работает | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H47-4 (MACC) - H47-6 (SNS2) | R - GR | Питание микрофона телефона в сборе | Зажигание выключено | Менее 1 В |
| Зажигание включено | 4 - 6 В | |||
| H47-5 (MIN+) - H47-6 (SNS2) | B - GR | Голосовой сигнал телефонного микрофона в сборе | Функция громкой связи "Bluetooth" включена | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H47-6 (SNS2) - масса | GR - масса | Сигнал обнаружения телефонного микрофона в сборе | Всегда | Менее 1 Ом |
| H47-17 (SPD) - H46-7 (GND1) | R - BR | Сигнал скорости от щитка приборов | Зажигание включено, ведущие колеса медленно вращаются | Формирование импульсов |
| H47-18 (SGND) - масса | Экран - масса | Заземление экрана | Всегда | Менее 1 Ом |
| H47-19 (MIN-) - H47-6 (SNS2) | W - GR | Голосовой сигнал телефонного микрофона в сборе | Функция громкой связи "Bluetooth" включена | Форма выходного сигнала синхронизирована со звуковыми сигналами |
| H47-21 (SW1) - H46-7 (GND1) | W - BR | Сигнал переключателя на рулевом колесе | Ни один из переключателей не нажат | 2,8 - 3,57 В |
| Нажатие переключателя SEEK+ (поиск+) | 0 - 0,6 В | |||
| Нажатие выключателя SEEK- (поиск-) | 0,6 - 1,3 В | |||
| Нажатие выключателя VOL+ (громкость+) | 1,3 - 2,1 В | |||
| Нажатие выключателя VOL- (громкость-) | 2,1 - 2,8 В | |||
| H47-22 (SW2) - H46-7 (GND1) | B - BR | Сигнал переключателя на рулевом колесе | Ни один из переключателей не нажат | 2,8 - 3,59 В |
| Нажатие переключателя MODE (режим) | 0 - 0,6 В | |||
| Нажатие выключателя ON HOOK (подключение к линии) | 0,6 - 1,3 В | |||
| Нажатие выключателя OFF HOOK (отключение от линии) | 1,3 - 2,1 В | |||
| H47-23 (SWG) - H46-7 (GND1) | W-B - BR | Масса переключателя на рулевом колесе | Всегда | Менее 1 Ом |
| RA-3 (RMAIN) | - | - | - | - |
| RA-4 (GND) | - | Масса | - | - |
| RA-5 (ANT+) - H46-7 (GND1) | # - BR | Источник питания антенны | Зажигание включено (ACC), радиоприемник включен, и выбран режим AM или FM | 11-14 В |
#: Данные о цвете проводов отсутствуют.