| Высота педали тормоза от шумоизолирующей подкладки | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | 160,2 - 170,2 мм (6,31 - 6,71 дюйма) |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением | 160,4 - 170,4 мм (6,30 - 6,70 дюйма) | |
| Длина переходника управления тягой | 236,3 - 237,3 мм (9,30 - 9,34 дюйма) | |
| Выступание выключателя стоп-сигналов | 1,5-2,5 мм (0,0591-0,0984 дюйма) | |
| Свободный ход педали тормоза | 1 - 6 мм (0,0394 - 0,236 дюйма) | |
| Запас хода педали тормоза от шумоизолирующей подкладки <Усилие нажатия: 490 Н (50 кгс, 110,2 фунт-силы)> |
Для моделей с левосторонним рулевым управлением (с механической трансмиссией) | Более 94 мм (3,70 дюйма) |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением (и автоматической трансмиссией) | Более 101 мм (3,98 дюйма) | |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением | Более 101 мм (3,98 дюйма) | |
| Высота педали тормоза от шумоизолирующей подкладки | Для моделей с левосторонним рулевым управлением | 157,2 - 167,2 мм (6,19 - 6,58 дюйма) |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением | 160,2 - 170,2 мм (6,31 - 6,70 дюйма) | |
| Длина переходника управления тягой | 236,3 - 237,3 мм (9,30 - 9,34 дюйма) | |
| Выступание выключателя стоп-сигналов | 1,5-2,5 мм (0,0591-0,0984 дюйма) | |
| Свободный ход педали тормоза | 1 - 6 мм (0,0394 - 0,236 дюйма) | |
| Запас хода педали тормоза от шумоизолирующей подкладки <Усилие нажатия: 490 Н (50 кгс, 110,2 фунт-силы)> |
Для моделей с левосторонним рулевым управлением (с механической трансмиссией) | Более 102 мм (4,02 дюйма) |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением (и автоматической трансмиссией) | Более 105 мм (4,13 дюйма) | |
| Для моделей с правосторонним рулевым управлением | Более 108 мм (4,25 дюйма) | |
| Зазор между штоком усилителя и вспомогательным инструментом | 0 мм (0 дюймов) |
| Отрицательное давление вакуумного насоса в сборе | Более 86,7 кПа (650 мм рт.ст., 26 дюймов рт.ст.) |
| Отрицательное давление вакуумного насоса в сборе | Более 87 кПа (650 мм рт.ст., 25,6 дюймов рт.ст.) |
| Минимальная длина A | 23,8 мм (0,937 дюйма) |
| Минимальная длина B | 85,0 мм (3,35 дюйма) |
| Отрицательное давление вакуумного насоса в сборе | Более 86,7 кПа (650 мм рт.ст., 26 дюймов рт.ст.) |