DATA LIST
Проверьте значения в соответствии с таблицей ниже.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| +B Voltage Value | Напряжение +B (номинальное напряжение) / 0 – 25,5 [В] | 11 - 14 В: Величина входного напряжения | - |
| Main Switch | Состояние главного выключателя блока индикации на ветровом стекле / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель нажат OFF (ВЫКЛ): Выключатель отпущен |
- |
| Radar Cruise System | Динамическая радарная система круиз-контроля, состояние "присутствует/не присутствует" / с или без | With: Функция системы Without: Функция системы |
- |
| PCS System | Предаварийная система безопасности, состояние "присутствует/не присутствует" / с или без | With: Функция системы Without: Функция системы |
- |
| LDA System | Система предупреждения об уходе с полосы, состояние "присутствует/не присутствует" / с или без | With: Функция системы Without: Функция системы |
- |
| Road Sign Assist System | Система оповещения о дорожных знаках, состояние "присутствует/не присутствует" / с или без | With: Функция системы Without: Функция системы |
- |
| Projection Adjustment (Tilt) | Состояние наклона экрана дисплея / Clockwise (Hi), Clockwise (Mid), Clockwise (Lo), Default, Anti-Clockwise (Lo), Anti-Clockwise (Mid), Anti-Clockwise (Hi) | - | - |
| Audio Information Display Function | Состояние настройки отображения информации аудиосистемы / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Отображается OFF (ВЫКЛ): Не отображается |
- |
| Master Caution Display Function | Состояние главного предупредительного дисплея / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Отображается OFF (ВЫКЛ): Не отображается |
- |
| Turn by Turn Animation Function | Состояние функции анимированного отображения навигации по направлению /OFF или ON | ON (ВКЛ): Отображается OFF (ВЫКЛ): Не отображается |
- |
| Traffic Sign Recognition Animation Function | Состояние функции анимированного отображения дорожных знаков /OFF или ON | ON (ВКЛ): Отображается OFF (ВЫКЛ): Не отображается |
- |
| Vehicle Speed Meter | Входное значение скорости автомобиля / 0 - 255 (км/час) | Практически равна фактической скорости | - |
| Brightness Up Switch (Meter) | Состояние переключателя увеличения яркости / ON или OFF | ON (ВКЛ): Переключатель нажат OFF (ВЫКЛ): Выключатель отпущен |
Данную проверку можно выполнить в закладке настроек щитка приборов в HUD. |
| Brightness Down Switch (Meter) | Состояние переключателя уменьшения яркости / ON или OFF | ON (ВКЛ): Переключатель нажат OFF (ВЫКЛ): Выключатель отпущен |
Данную проверку можно выполнить в закладке настроек щитка приборов в HUD. |
| Projection Position Up Switch (Meter) | Состояние переключателя увеличения положения выступа / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель нажат OFF (ВЫКЛ): Выключатель отпущен |
Данную проверку можно выполнить в закладке настроек щитка приборов в HUD. |
| Projection Position Down Switch (Meter) | Состояние переключателя уменьшения положения выступа / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель нажат OFF (ВЫКЛ): Выключатель отпущен |
Данную проверку можно выполнить в закладке настроек щитка приборов в HUD. |
| Memory Call Link Function | Запрет функции, связанной с обращением к памяти / OFF или ON | ON (ВКЛ): с функцией системы OFF (ВЫКЛ): без функции системы |
- |
| Seat Switch Link Function | Запрет функции, связанной с переключателем сиденья / OFF или ON | ON (ВКЛ): с функцией системы OFF (ВЫКЛ): без функции системы |
- |
| The Number of DTCs | Количество сохраненных кодов DTC / мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
ACTIVE TEST
Проверьте работу по данным в следующей таблице.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Color Test Screen | Отображение всех цветов на экране | Black, White, Red, Green, Blue, Color Bars, Adjustment | - |
| Display Brightness | Изменение яркости изображения на экране | 0 - 100 % | - |
| Display Position | Позволяет переместить экран в любое возможное положение | Pos 1 Pos 2 Pos 3, Pos 4, Pos 5, Pos 6, Pos 7, Pos 8 | - |