| Код DTC | Наименование DTC |
|---|---|
| U0100 | Прекращение обмена данными с ECM/PCM "A" |
| U0101 | Прекращение обмена данными с ТCM |
| U0123 | Нарушение связи с датчиком рысканья |
| U0129 | Нарушение связи с блоком управления системы тормозов |
| U0142 | Потеря соединения с блоком управления кузова «B» |
ОПИСАНИЕ
Эти коды DTC выдаются при нарушении обмена данными между датчиками и ЭБУ.
| № DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
|---|---|---|
| U0100 | Во время движения автомобиля со скоростью не менее 1 км/час (1 миля в час) ошибка обмена данными между ECM и передней камерой распознавания объектов обнаруживается в течение не менее 5 с. |
|
| U0101 | Во время движения автомобиля со скоростью не менее 1 км/час (1 миля в час) ошибка обмена данными между ECM и передней камерой распознавания объектов обнаруживается в течение не менее 5 с. |
|
| U0123 | Во время движения автомобиля со скоростью не менее 1 км/час (1 миля в час) ошибка обмена данными между датчиком рысканья и передней камерой распознавания объектов обнаруживается в течение не менее 5 с. |
|
| U0129 | Через 2 с после включения зажигания (IG) ошибка обмена данными между ЭБУ системы противоскольжения (электромагнитным клапаном главного цилиндра) и передней камерой распознавания объектов обнаруживается в течение не менее 5 с. |
|
| U0142 | Через 2 с после включения зажигания (IG) ошибка обмена данными между главным ЭБУ кузова (бортовым ЭБУ сети мультиплексной связи) и передней камерой распознавания объектов обнаруживается в течение не менее 5 с. |
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОВЕРЬТЕ, ВЫВОДЯТСЯ ЛИ КОДЫ DTC (СИСТЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ)
Подключите GTS к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Сбросьте коды DTC (см. стр. Click here).
Убедитесь, что выполняются условия обнаружения DTC.
Tech Tips
Если условия регистрации не выполняются, система не может обнаружить неисправность.
Установите выключатель зажигания в состояние ON (ВКЛ) (IG) и подождите не менее 7 с.
Совершите поездку на автомобиле со скоростью, по крайней мере, 1 км/час (или 1 миля в час) длительностью не менее 1 с.
Проверьте коды DTC (см. стр. Click here).
| Результат | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| А |
|
ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ С ИМИТАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ (см. стр. Click here) |
| B |
|
ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN" (см. стр. Click here) |
| C |
|
ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN" (см. стр. Click here) |