ТАБЛИЦА РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
При регистрации любого из следующих кодов блок ЕСМ переходит в аварийный режим работы для обеспечения временного движения автомобиля.
| № DTC | Неисправность | Аварийный режим работы | Условия выхода из аварийного режима работы |
|---|---|---|---|
| P0031 | Слабый ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0032 | Сильный ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0046 | Диапазон / характеристики цепи электромагнитного клапана управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0047 | Низкий уровень сигнала в цепи "A" управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0048 | Высокий уровень сигнала в цепи "A" управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P004B | Диапазон / характеристики цепи "В" электромагнитного клапана управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P004C | Низкий уровень сигнала в цепи "B" управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P004D | Высокий уровень сигнала в цепи "B" управления турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0051 | Слабый ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0052 | Сильный ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P007C | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха | Значение температуры воздуха на впуске устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P007D | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охладителя наддувочного воздуха | Значение температуры воздуха на впуске устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0087 | Чрезмерно низкое давление в топливной системе / распределителе топлива | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Зажигание выключено |
| P0088 | Чрезмерно высокое давление в топливной системе / распределителе топлива | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Зажигание выключено |
| P0093 | Обнаружение утечек в топливной системе – значительная утечка | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Зажигание выключено |
| P0100 | Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха | Мощность двигателя ограничивается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0101 | Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0107 | Низкий уровень сигнала на входе цепи абсолютного / барометрического давления в коллекторе | Значение давления наддува устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0108 | Высокий уровень сигнала на входе цепи абсолютного / барометрического давления в коллекторе | Значение давления наддува устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0112 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры воздуха на впуске | Значение температуры воздуха на впуске устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0113 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры воздуха на впуске | Значение температуры воздуха на впуске устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости | Выходные значения датчика температуры охлаждающей жидкости устанавливаются на заданное значение (заданное значение зависит от рабочих условий). | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0117 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Выходные значения датчика температуры охлаждающей жидкости устанавливаются на заданное значение (заданное значение зависит от рабочих условий). | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0118 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | Выходные значения датчика температуры охлаждающей жидкости устанавливаются на заданное значение (заданное значение зависит от рабочих условий). | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0122 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "A" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0123 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "A" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0180 | Цепь "A" датчика температуры топлива | Значение температуры топлива устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0182 | Низкий уровень сигнала на входе цепи "A" датчика температуры топлива | Значение температуры топлива устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0183 | Высокий уровень сигнала на входе цепи "A" датчика температуры топлива | Значение температуры топлива устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0190 | Цепь датчика давления в распределителе топлива |
|
Зажигание выключено |
| P0192 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика давления в распределителе топлива |
|
Зажигание выключено |
| P0193 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика давления в распределителе топлива |
|
Зажигание выключено |
| P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0206 P0207 P0208 |
Обрыв цепи форсунки - (цилиндры 1-8) | Мощность двигателя ограничивается. | Перевод выключателя зажигания из состояния OFF (ВЫКЛ) в состояние ON (ВКЛ) (IG) или включение STA |
| P0222 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "B" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0223 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "B" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0299 | Чрезмерно низкое давление наддува турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала "A" | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0339 | Прерывистый сигнал в цепи "A" датчика положения коленчатого вала | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0340 | Цепь датчика положения распредвала "A" (ряд 1 или отдельный датчик) | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0400 | Рециркуляция отработавших газов | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0405 | Низкий уровень сигнала в цепи "А" датчика рециркуляции отработавших газов | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0406 | Высокий уровень сигнала в цепи "А" датчика рециркуляции отработавших газов | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0407 | Низкий уровень сигнала в цепи "В" датчика рециркуляции отработавших газов | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0408 | Высокий уровень сигнала в цепи "В" датчика рециркуляции отработавших газов | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P042E | "Фиксация" системы управления рециркуляцией отработавших газов "A" в открытом состоянии | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P045E | Система управления рециркуляцией отработавших газов "B" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P0500 | Неисправность датчика скорости автомобиля "A" | Скорость автомобиля устанавливается на 0 км/час (0 миль в час). | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0545 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 1 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0546 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 1 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0548 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0549 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0606 | Процессор ECM/PCM | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P060A | Производительность контрольного процессора внутреннего блока управления | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P060B | Рабочие характеристики аналого-цифровой обработки внутреннего блока управления | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P0627 | Обрыв в цепи управления топливным насосом | Мощность двигателя ограничивается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P062D | Характеристики цепи электронного блока привода форсунок № 1 |
|
Зажигание выключено |
| P062E | Характеристики цепи электронного блока привода форсунок № 2 |
|
Зажигание выключено |
| P1229 | Система топливного насоса | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1251 | Чрезмерно высокое давление наддува турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1271 | Неисправность цепи регулирования подачи топлива (привод EDU) | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1272 | Неисправность регулятора давления в топливной системе | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1626 | Низкий уровень выходного сигнала холостого хода | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1627 | Высокий уровень выходного сигнала холостого хода | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P1629 | Низкий уровень выходного сигнала холостого хода, ряд 2 | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P162A | Высокий уровень выходного сигнала холостого хода, ряд 2 | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P200C | Перегрев сажевого фильтра для ряда 1 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P200D | Чрезмерно высокая температура сажевого фильтра | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P200E | Чрезмерно высокая температура системы каталитической нейтрализации, ряд 1 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P200F | Чрезмерно высокая температура системы каталитической нейтрализации, ряд 2 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P2032 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2033 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2035 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2036 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (датчик 2 ряда 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2084 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2086 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 2, датчик 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P20CD | Обрыв в цепи управления дополнительной форсунки подачи топлива в выпускную трубу "A" |
|
Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P20CF | Заедание дополнительной форсунки подачи топлива в выпускную трубу "A" в открытом состоянии | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P20D3 | Обрыв в цепи управления дополнительной форсунки подачи топлива в выпускную трубу "B" |
|
Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P20D5 | Заедание дополнительной форсунки подачи топлива в выпускную трубу "B" в открытом состоянии | Мощность двигателя сокращается на 90%.* | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2120 | Цепь датчика положения педали/дроссельной заслонки "D" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2121 | Неисправность в цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "D", обусловленная выходом характеристики за пределы допустимого диапазона / неправильным значением параметра | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2122 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "D" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2123 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "D" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2125 | Цепь датчика положения педали/дроссельной заслонки "E" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2127 | Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "E" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2128 | Высокий уровень сигнала на входе цепи датчика положения педали/дроссельной заслонки "E" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2138 | Корреляция напряжений датчиков положения педали/дроссельной заслонки "D"/"E" | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P213B | Управление положением дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов (диапазон/характеристики) | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2195 | Сигнал кислородного датчика (A/F) постоянно указывает на обеднение смеси (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2197 | Сигнал кислородного датчика (A/F) постоянно указывает на обеднение смеси (датчик 1 ряда 2) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2226 | Цепь барометрического давления | Значение атмосферного давления устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2228 | Низкий уровень сигнала на входе цепи барометрического давления | Значение атмосферного давления устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2229 | Высокий уровень сигнала на входе цепи барометрического давления | Значение атмосферного давления устанавливается на заданное значение. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2237 | Обрыв в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2238 | Слабый ток в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2239 | Сильный ток в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (датчик 1 ряда 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2240 | Обрыв в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2241 | Слабый ток в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2242 | Сильный ток в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2252 | Слабый ток в цепи базового заземления кислородного датчика (A/F) (ряд 1, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2253 | Сильный ток в цепи базового заземления кислородного датчика (A/F) (ряд 1, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2255 | Слабый ток в цепи базового заземления кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2256 | Сильный ток в цепи базового заземления кислородного датчика (A/F) (ряд 2, датчик 1) | Прекращена подача питания для датчика состава топливовоздушной смести и подогревателя датчика состава топливовоздушной смести. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2428 | Чрезмерно высокая температура отработавших газов, ряд 1 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P2429 | Чрезмерно высокая температура отработавших газов, ряд 2 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P242B | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P242C | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (для датчика 3 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P242D | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (для датчика 3 ряда 1) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P244B | Чрезмерный перепад давления на сажевом фильтре |
|
Зажигание выключено |
| P244C | Слишком низкая температура отработавших газов для регенерации сажевого фильтра ряда 1 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P244E | Слишком низкая температура отработавших газов для регенерации сажевого фильтра ряда 2 | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P2458 | Продолжительность регенерации сажевого фильтра | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Зажигание выключено |
| P2463 | Засорение сажевого фильтра - образование нагара |
|
Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2465 | Чрезмерный перепад давления на сажевом фильтре, ряд 2 |
|
Зажигание выключено |
| P2467 | Диапазон/характеристики цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 2, датчик 3) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2468 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (для датчика 3 ряда 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2469 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры отработавших газов (для датчика 3 ряда 2) | Принудительная регенерация в отношении твердых частиц запрещается. | Регистрация состояния "Pass" (в норме) |
| P2564 | Низкий уровень сигнала в цепи "A" датчика положения турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2565 | Высокий уровень сигнала в цепи "A" датчика положения турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2588 | Низкий уровень сигнала в цепи "В" датчика положения турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
| P2589 | Высокий уровень сигнала в цепи "В" датчика положения турбонагнетателя / объемного нагнетателя | Мощность двигателя ограничивается. | Зажигание выключено |
Tech Tips
*: Мощность двигателя ограничивается немедленно после регистрации DTC.