| Магистральное давление (температура жидкости): 50 - 80°C (122 - 176°F) при частоте вращения двигателя при пробуксовке гидротрансформатора (дроссельная заслонка полностью открыта) |
Положение D | 1770 - 2020 кПа (18,1 - 20,5 кгс/см2, 257 - 292 фунтов на кв.дюйм) |
| Положение R | 1770 - 2020 кПа (18,1 - 20,5 кгс/см2, 257 - 292 фунтов на кв.дюйм) |
|
| Частота вращения коленчатого вала двигателя при заглохании | Положения D и R | 2150-2550 об/мин |
| Задержка по времени | Положение N → D | Менее 1,0 с |
| Положение N → R | Менее 1,2 с | |
| Карта переключения передач | ||
| Положение D, 8 | ||
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 1 → 2 | 50-65 км/час (31-40 миль в час) |
| 2 → 3 | 85 - 100 км/час (53 - 62 миль в час) | |
| 3 → 4 | 125 - 150 км/час (78 - 93 миль в час) | |
| 4 → 5 | 165 - 185 км/час (103 - 115 миль в час) | |
| 5 → 6 | 195 - 215 км/час (121 - 134 миль в час) | |
| 6 → 7 | 235 - 260 км/час (146 - 162 миль в час) | |
| 7 → 8 | 280 - 305 км/час (174 - 190 миль в час) | |
| Степень открывания дроссельной заслонки: 10 +/-1% | 1 → 2 | 5 - 15 км/час (3 - 9 миль в час) |
| 2 → 3 | 10 - 25 км/час (6 - 16 миль в час) | |
| 3 → 4 | 15 - 35 км/час (9 - 22 миль в час) | |
| 4 → 5 | 25 - 40 км/час (16 - 25 миль в час) | |
| 5 → 6 | 35 - 50 км/час (22 - 31 миль в час) | |
| 6 → 7 | 45 - 60 км/час (28 - 37 миль в час) | |
| 7 → 8 | 65 - 75 км/час (40 - 47 миль в час) | |
| Блокировка | не ниже 80 км/час (50 миль в час) | |
| Скорости ручного переключения на более низкую передачу | ||
| Диапазон передач 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | → 7 | 280 - 305 км/час (174 - 190 миль в час) |
| → 6 | 235 - 260 км/час (146 - 162 миль в час) | |
| → 5 | 195 - 215 км/час (121 - 134 миль в час) | |
| → 4 | 165 - 185 км/час (103 - 115 миль в час) | |
| → 3 | 125-145 км/час (78-90 миль в час) | |
| → 2 | 80 - 90 км/час (50 - 56 миль в час) | |
| → 1 | 30 - 40 км/час (19 - 25 миль в час) | |
Note
Все значения точек переключения, указанные в приведенных таблицах, являются фактическими. Поэтому при проверке точки переключения с помощью динамометрического стенда учтите, что его показания имеют погрешность.
При проверке точки переключения по спидометру учтите коррекцию спидометра и погрешность показаний прибора.
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 10,3 - 13,9 кОм |
| 115°C (239°F) | 657,1 - 726,3 Ом |
| Подключение диагностического прибора | Температура ATF | Заданные условия |
| 1 (OT+) - 2 (OT-) | 10°C (50°F) | 6,445 кОм |
| 25°C (77°F) | 3,5 кОм | |
| 110°C (230°F) | 0,247 кОм |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SL1) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SL2) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SL3) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SL4) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SL5) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SLU) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SLT) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 - 2 | 20°C (68°F) | 5,0-5,6 Ом |
| Электромагнитный клапан переключения передач (SC1) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| Контакт разъема электромагнитного клапана переключения передач SC1 - корпус электромагнитного клапана переключения передач SC1 | 15 - 25°C (59 - 77°F) | 11-15 Ом |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (SC2) | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| Контакт разъема электромагнитного клапана переключения передач SC2 - корпус электромагнитного клапана переключения передач SC2 | 15 - 25°C (59 - 77°F) | 11-15 Ом |
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 6 (IG) - 4 (C) | Рычаг переключения передач в положении D или S | Менее 1 Ом |
| 6 (IG) - 5 (A) | Рычаг переключения передач в положении P или R | Менее 1 Ом |
| 6 (IG) - 7 (PA) | Рычаг переключения передач в положении P или N | Менее 1 Ом |
| 6 (IG) - 9 (B) | Рычаг переключения передач в положении R, N, D или S | Менее 1 Ом |
| 1 (RB) - 2 (RL) | Рычаг переключения передач в положении R | Менее 1 Ом |
| 3 (B) - 4 (C) | Рычаг переключения передач в положении P или N | Менее 1 Ом |
| 6 (IG) - 4 (C) | Рычаг переключения передач не в положении D или S | 10 кОм или более |
| 6 (IG) - 5 (A) | Рычаг переключения передач не в положении P или R | 10 кОм или более |
| 6 (IG) - 7 (PA) | Рычаг переключения передач не в положении P или N | 10 кОм или более |
| 6 (IG) - 9 (B) | Рычаг переключения передач не в положении R, N, D или S | 10 кОм или более |
| 1 (RB) - 2 (RL) | Рычаг переключения передач не в положении R | 10 кОм или более |
| 3 (B) - 4 (C) | Рычаг переключения передач не в положении P или N | 10 кОм или более |
| Соленоид блокировки селектора | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 1 (SLS+) - 2 (SLS-) | Всегда | 101-123 Ом |
| 3 (E2) - 4 (P) | Рычаг переключения передач в положении Р | 10 кОм или более |
| Рычаг переключения передач не в положении Р | Менее 1 Ом | |
| Датчик положения селектора передач | ||
| Подключение диагностического прибора | Условие | Заданные условия |
| 3 (IG) - 7 (S) | Рычаг переключения передач в положении "+" или "-" режима S | Менее 1 Ом |
| 2 (SFTU) - 5 (E) | Рычаг переключения передач удерживается в положении "+" (переключение на более высокую передачу) |
|
| 1 (SFTD) - 5 (E) | Рычаг переключения передач удерживается в положении "-" (переключение на более низкую передачу) |
|
| 3 (IG) - 7 (S) | Рычаг переключения передач не в положении "+" или "-" режима S | 10 кОм или более |
| 2 (SFTU) - 5 (E) | Рычаг переключения передач не удерживается в положении "+" (переключение на более высокую передачу) |
|
| 1 (SFTD) - 5 (E) | Рычаг переключения передач не удерживается в положении "-" (переключение на более низкую передачу) |
|
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
| 8 (P) - 1 (E) | Переключатель режима SPORT S или SPORT S+ повернут и удерживается в положении SPORT S или SPORT S+ | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима SPORT S или SPORT S+ не повернут | 10 кОм или более | |
| 6 (ECU) - 1 (E) | Переключатель режима COMF или ECO повернут и удерживается в положении COMF или ECO | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима COMF или ECO не повернут | 10 кОм или более | |
| 19 (2nd) - 1 (E) | Переключатель режима (2-й передачи ECT) во включенном состоянии | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима (2-й передачи ECT) в выключенном состоянии | 10 кОм или более | |
| 7 (B) - 1 (E) | Переключатель режима NORMAL нажат и удерживается | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима NORMAL не нажат | 10 кОм или более |
| Левый переключатель передач трансмиссии в сборе | ||
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
| SDN - ECC | приведен в действие и удерживается переключатель управления переключением "-" (переключение на более низкую передачу) | Менее 2,5 Ом |
| переключатель управления переключением "-" (переключение на более низкую передачу) отпущен | 1 МОм или более | |
| Правый переключатель передач трансмиссии в сборе | ||
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
| SUP - ECC | приведен в действие и удерживается переключатель управления переключением "+" (переключение на более высокую передачу) | Менее 2,5 Ом |
| переключатель управления переключением "+" (переключение на более высокую передачу) отпущен | 1 МОм или более | |
| Провод переключателя № 1 | ||
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
| z59-3 (SDN) - z59-4 (ECC) | приведен в действие и удерживается переключатель управления переключением "-" (переключение на более низкую передачу) | Менее 2,5 Ом |
| переключатель управления переключением "-" (переключение на более низкую передачу) отпущен | 1 МОм или более | |
| z59-1 (SUP) - z59-4 (ECC) | приведен в действие и удерживается переключатель управления переключением "+" (переключение на более высокую передачу) | Менее 2,5 Ом |
| переключатель управления переключением "+" (переключение на более высокую передачу) отпущен | 1 МОм или более | |
| Задний сальник переходника картера раздаточной коробки | Номинальная глубина | 0-1,0 мм (0-0,0393 дюйма) (от края заднего переходника раздаточной коробки) |
| Шестерня передней планетарной передачи | Номинальный зазор | 0,2 - 0,6 мм (0,00788 - 0,0236 дюйма) |
| Зазор уплотнения тормоза № 1 | Номинальный зазор | 0,90 - 1,10 мм (0,0355 - 0,0433 дюйма) |
| Толщина фланца тормоза № 1 | Метка 0 | 4,45-4,55 мм (0,1752-0,1791 дюйма) |
| Метка 1 | 4,55 - 4,65 мм (0,1792 - 0,1830 дюйма) | |
| Метка 2 | 4,65-4,75 мм (0,1831-0,1870 дюйма) | |
| Метка 3 | 4,75 - 4,85 мм (0,1871 - 0,1909 дюйма) | |
| Метка 4 | 4,85 - 4,95 мм (0,1910 - 0,1948 дюйма) | |
| Метка 5 | 4,95-5,05 мм (0,1949-0,1988 дюйма) | |
| Метка 6 | 5,05 - 5,15 мм (0,1989 - 0,2027 дюйма) | |
| Зазор уплотнения муфты № 3 | Номинальный зазор | 0,90 - 1,10 мм (0,0355 - 0,0433 дюйма) |
| Толщина фланца муфты № 3 | 34649-60250 | 3,75 - 3,85 мм (0,1477 - 0,1515 дюйма) |
| 34649-60260 | 3,85 - 3,95 мм (0,1516 - 0,1555 дюйма) | |
| 34649-60270 | 3,95 - 4,05 мм (0,1556 - 0,1594 дюйма) | |
| 34649-60280 | 4,05 - 4,15 мм (0,1595 - 0,1633 дюйма) | |
| 34649-60290 | 4,15-4,25 мм (0,1634-0,1673 дюйма) | |
| 34649-60300 | 4,25 - 4,35 мм (0,1674 - 0,1712 дюйма) | |
| 34649-60310 | 4,35 - 4,45 мм (0,1713 - 0,1751 дюйма) | |
| 34649-60320 | 4,45-4,55 мм (0,1752-0,1791 дюйма) | |
| 34649-60330 | 4,55 - 4,65 мм (0,1792 - 0,1830 дюйма) | |
| 34649-60340 | 4,65-4,75 мм (0,1831-0,1870 дюйма) | |
| 34649-60350 | 4,75 - 4,85 мм (0,1871 - 0,1909 дюйма) | |
| Стяжная пружина муфты заднего хода в сборе (задняя) | Номинальная длина в свободном состоянии | 22,21 мм (0,874 дюйма) |
| Зазор уплотнения муфты прямой повышающей передачи | Номинальный зазор | 1,19 - 1,39 мм (0,0469 - 0,0547 дюйма) |
| Толщина фланца муфты повышающей передачи | 34615-60010 | 2,85 - 2,95 мм (0,1123 - 0,1161 дюйма) |
| 34615-60020 | 2,95 - 3,05 мм (0,1162 - 0,1200 дюйма) | |
| 34615-60030 | 3,05-3,15 мм (0,1201-0,1240 дюйма) | |
| 34615-60040 | 3,15 - 3,25 мм (0,1241 - 0,1279 дюйма) | |
| 34615-60050 | 3,25 - 3,35 мм (0,1280 - 0,1318 дюйма) | |
| 34615-60060 | 3,35-3,45 мм (0,1319-0,1358 дюйма) | |
| 34615-60070 | 3,45 - 3,55 мм (0,1359 - 0,1397 дюйма) | |
| 34615-60080 | 3,55-3,65 мм (0,1398-0,1437 дюйма) | |
| 34615-60090 | 3,65 - 3,75 мм (0,1438 - 0,1476 дюйма) | |
| 34615-60100 | 3,75 - 3,85 мм (0,1477 - 0,1515 дюйма) | |
| 34615-60110 | 3,85 - 3,95 мм (0,1516 - 0,1555 дюйма) | |
| Стяжная пружина муфты заднего хода в сборе (передняя) | Номинальная длина в свободном состоянии | 21,59 мм (0,850 дюйма) |
| Барабан муфты заднего хода в сборе | Номинальный внутренний диаметр (спереди) | 67,40 - 67,44 мм (2,6536 - 2,6551 дюйма) |
| Номинальный внутренний диаметр (сзади) | 55,62 - 55,64 мм (2,1898 - 2,1905 дюйма) | |
| Стяжная пружина муфты переднего хода в сборе | Номинальная длина в свободном состоянии | 20,82 мм (0,820 дюйма) |
| Зазор уплотнения многодисковой муфты переднего хода | Номинальный зазор | 1,05 - 1,25 мм (0,0414 - 0,0492 дюйма) |
| Толщина фланца муфты переднего хода | Метка 0 | 4,35 - 4,45 мм (0,1713 - 0,1751 дюйма) |
| Метка 1 | 4,45-4,55 мм (0,1752-0,1791 дюйма) | |
| Метка 2 | 4,55 - 4,65 мм (0,1792 - 0,1830 дюйма) | |
| Метка 3 | 4,65-4,75 мм (0,1831-0,1870 дюйма) | |
| Метка 4 | 4,75 - 4,85 мм (0,1871 - 0,1909 дюйма) | |
| Метка 5 | 4,85 - 4,95 мм (0,1910 - 0,1948 дюйма) | |
| Метка 6 | 4,95-5,05 мм (0,1949-0,1988 дюйма) | |
| Метка 7 | 5,05 - 5,15 мм (0,1989 - 0,2027 дюйма) | |
| Метка 8 | 5,15 - 5,25 мм (0,2028 - 0,2066 дюйма) | |
| Барабан муфты переднего хода в сборе | Номинальный внутренний диаметр | 33,200 - 33,225 мм (1,3071 - 1,3080 дюйма) |
| Входной барабан солнечной шестерни в сборе | Номинальный внутренний диаметр | 45,066 - 45,091 мм (1,7743 - 1,7752 дюйма) |
| Солнечная шестерня задней планетарной передачи в сборе | Номинальный внутренний диаметр | 28,760 - 28,781 мм (1,1323 - 1,1331 дюйма) |
| Задняя планетарная передача в сборе | Номинальный зазор | 0,2 - 0,6 мм (0,00788 - 0,0236 дюйма) |
| Номинальный внутренний диаметр (спереди) | 70,60 - 70,63 мм (2,7796 - 2,7807 дюйма) | |
| Номинальный внутренний диаметр (сзади) | 28,700 - 28,721 мм (1,1300 - 1,1307 дюйма) | |
| Стяжная пружина поршня тормозного цилиндра № 2 | Номинальная длина в свободном состоянии | 23,36 мм (0,920 дюйма) |
| Зазор уплотнения тормоза № 2 | Номинальный зазор | 0,90 - 2,18 мм (0,0355 - 0,0858 дюйма) |
| Толщина фланца тормоза № 2 | 35678-60190 | 9,75 - 9,85 мм (0,3839 - 0,3877 дюйма) |
| 35678-60200 | 9,85 - 9,95 мм (0,3878 - 0,3917 дюйма) | |
| 35678-60210 | 9,95 - 10,05 мм (0,3918 - 0,3956 дюйма) | |
| 35678-60220 | 10,05 - 10,15 мм (0,3957 - 0,3996 дюйма) | |
| 35678-60230 | 10,15 - 10.25 мм (0,3997 - 0,4035 дюйма) | |
| 35678-60240 | 10.25 - 10,35 мм (0,4036 - 0,4074 дюйма) | |
| 35678-60250 | 10,35 - 10,45 мм (0,4075 - 0,4114 дюйма) | |
| 35678-60260 | 10,45 - 10,55 мм (0,4115 - 0,4153 дюйма) | |
| 35678-60270 | 10,55 - 10,65 мм (0,4154 - 0,4192 дюйма) | |
| 35678-60280 | 10,65 - 10,75 мм (0,4193 - 0,4232 дюйма) | |
| 35678-60290 | 10,75 - 10,85 мм (0,4233 - 0,4271 дюйма) | |
| Стяжная пружина муфты прямой передачи в сборе | Номинальная длина в свободном состоянии | 20,76 мм (0,817 дюйма) |
| Зазор уплотнения муфты № 2 | Номинальный зазор | 1,05 - 1,25 мм (0,0414 - 0,0492 дюйма) |
| Толщина фланца муфты № 2 | Метка 40 | 3,95 - 4,05 мм (0,1556 - 0,1594 дюйма) |
| Метка 41 | 4,05 - 4,15 мм (0,1595 - 0,1633 дюйма) | |
| Метка 42 | 4,15-4,25 мм (0,1634-0,1673 дюйма) | |
| Метка 43 | 4,25 - 4,35 мм (0,1674 - 0,1712 дюйма) | |
| Метка 44 | 4,35 - 4,45 мм (0,1713 - 0,1751 дюйма) | |
| Метка 45 | 4,45-4,55 мм (0,1752-0,1791 дюйма) | |
| Метка 46 | 4,55 - 4,65 мм (0,1792 - 0,1830 дюйма) | |
| Метка 47 | 4,65-4,75 мм (0,1831-0,1870 дюйма) | |
| Метка 48 | 4,75 - 4,85 мм (0,1871 - 0,1909 дюйма) | |
| Картер автоматической трансмиссии в сборе | Номинальный внутренний диаметр | 51,470 - 51,555 мм (2,027 - 2,029 дюйма) |
| Сальник вала рычага клапана с ручным управлением | Номинальная глубина | -0,2–0,4 мм (-0,00788–0,0157 дюйма) |
| Ведущий диск | Максимально допустимое биение | 0,30 мм (0,0118 дюйма) |
| Стяжная пружина поршня тормозного цилиндра 2-й передачи | Номинальная толщина | 5,72 мм (0,255 дюйма) |
| Вал статора в сборе | Передняя сторона: Максимальный внутренний диаметр |
25,926 мм (1,0207 дюйма) |
| Задняя сторона: Максимальный внутренний диаметр |
35,251 мм (1,3878 дюйма) | |
| Зазор масляного насоса в сборе | Номинальный зазор между шестерней и корпусом | 0,10 - 0,17 мм (0,00394 - 0,00669 дюйма) |
| Номинальный зазор между вершинами зубьев шестерен | 0,065 - 0,171 мм (0,00256 - 0,00673 дюйма) | |
| Номинальный боковой зазор | 0,03 - 0,05 мм (0,00119 - 0,00196 дюйма) | |
| Толщина ведущей шестерни переднего масляного насоса | Метка A | 12,590 - 12,599 мм (0,4957 - 0,4960 дюйма) |
| Метка B | 12,600 - 12,609 мм (0,4961 - 0,4964 дюйма) | |
| Метка C | 12,610 - 12,620 мм (0,4965 - 0,4968 дюйма) | |
| Метка D | 12,621 - 12,630 мм (0,4969 - 0,4972 дюйма) | |
| Метка E | 12,631 - 12,640 мм (0,4973 - 0,4976 дюйма) | |
| Толщина ведомой шестерни переднего масляного насоса | Метка A | 12,590 - 12,599 мм (0,4957 - 0,4960 дюйма) |
| Метка B | 12,600 - 12,609 мм (0,4961 - 0,4964 дюйма) | |
| Метка C | 12,610 - 12,620 мм (0,4965 - 0,4968 дюйма) | |
| Метка D | 12,621 - 12,630 мм (0,4969 - 0,4972 дюйма) | |
| Метка E | 12,631 - 12,640 мм (0,4973 - 0,4976 дюйма) | |
| Передний сальник масляного насоса | Номинальная глубина | -0,2 - 0,2 мм (-0,00787 - 0,00787 дюйма) |