DATA LIST
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей GTS можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Выключите зажигание.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в меню.
Войдите в следующие меню:
Выберите: Body Electrical / (требуемая система) / Data List /
Снимите показания параметров в режиме "Data List", отображаемые на дисплее GTS.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| ACC SW | Выключатель питания в положении ON (ВКЛ) (ACC) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (ACC) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
Когда выключатель питания находится в состоянии ON (ВКЛ) (IG), этот параметр также имеет значение "ON" (ВКЛ). |
| IG SW | Сигнал положения ON (ВКЛ) (IG) выключателя питания / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
Когда выключатель питания находится в состоянии ON (ВКЛ) (ACC), этот параметр также имеет значение "OFF" (ВЫКЛ). |
| Stop Light SW | Состояние выключателя стоп-сигналов / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): педаль тормоза нажата OFF (ВЫКЛ): педаль тормоза отпущена |
- |
| D Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема двери со стороны водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Дверь со стороны водителя открыта OFF (ВЫКЛ): Дверь со стороны водителя закрыта |
- |
| P Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема двери со стороны пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Дверь со стороны пассажира открыта OFF (ВЫКЛ): Дверь со стороны пассажира закрыта |
- |
| RL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая задняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Левая задняя дверь закрыта |
- |
| RR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая задняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Правая задняя дверь закрыта |
- |
| Instrument Panel Illumination | Состояние подсветки панели приборов/ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Уровень освещения панели приборов не постоянен. OFF (ВЫКЛ): Уровень освещения панели приборов постоянен. |
- |
| Hazard Switch | Сигнал аварийной сигнализации / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель аварийной сигнализации в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): Выключатель аварийной сигнализации выключен |
- |
| Illumination Rate Info | Показания датчика автоматического управления освещением / 0–2162,65 мс | Будет отображаться значение условия | - |
| Auto H Beam STS0* | Текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS1* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 1 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS2* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 2 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS3* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 3 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS4* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 4 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS5* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 5 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS6* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 6 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
| Auto H Beam STS7* | Предыдущее текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 7 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin, LIN Err | Отображается текущее состояние | Undetec: не обнаружен CAM NA: нарушение работы функции распознавания камеры No sens: нет обнаруженных объектов Hlight: обнаружены встречные автомобили с включенными фарами Taillgt: обнаружены движущиеся впереди автомобили с включенными задними фонарями Скорость: скорость автомобиля Daytime: светлое время суток Village: населенный пункт Malfunc: неисправность Delay: режим ожидания Aim Lmt: разрегулировка угла наведения SAE Mod: режим SAE Undefin: неопределенное состояние LIN Err: ошибка передачи данных LIN |
*: Для моделей с системой автоматического включения дальнего света
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Light Auto Switch | Сигнал переключателя света фар (положение AUTO) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель света фар в положении AUTO OFF (ВЫКЛ): переключатель света фар в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Tail Light Switch | Сигнал переключателя света фар (положение TAIL) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель света фар в положении TAIL OFF (ВЫКЛ): переключатель света фар в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Head Light Switch | Сигнал переключателя света фар (положение HEAD) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель света фар в положении HEAD OFF (ВЫКЛ): переключатель света фар в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Dimmer Hi Switch | Сигнал положения HIGH переключателя света фар / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель света фар в положении HIGH OFF (ВЫКЛ): переключатель света фар в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Front Fog Light Switch | Сигнал переключателя света фар (положение Fr fog) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель передних противотуманных фар в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): Выключатель передних противотуманных фар в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Rear Fog Light Switch | Сигнал переключателя света фар (положение Rr fog) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель задних противотуманных фонарей в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): Переключатель задних противотуманных фонарей в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Passing Light Switch | Сигнал переключателя света фар (положение Flash) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель Flash в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): переключатель Flash в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Turn Right Switch | Сигнал переключателя света фар (положение Turn R) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель указателей поворота в положении Turn R OFF (ВЫКЛ): переключатель указателей поворота в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Turn Left Switch | Сигнал переключателя света фар (положение Turn L) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): переключатель указателей поворота в положении Turn L OFF (ВЫКЛ): переключатель указателей поворота в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Ignition Switch CAN Comm | Сигнал выключателя зажигания (CAN) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
- |
| Ignition Switch | Сигнал выключателя питания / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
Когда выключатель питания находится в состоянии ON (ВКЛ) (ACC), этот параметр также имеет значение "OFF" (ВЫКЛ). |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Clearance Light Tr | Состояние габаритных фонарей / OK - Overheat - Overload | ОК: Нормальное состояние Overheat: перегрев ЭБУ Overload: перегрузка ЭБУ |
- |
| Head Light LH HI Tr | Состояние левой фары дальнего света / OK - Overheat - Overload | ОК: Нормальное состояние Overheat: перегрев ЭБУ Overload: перегрузка ЭБУ |
- |
| Head Light RH HI Tr | Состояние правой фары дальнего света / OK - Overheat - Overload | ОК: Нормальное состояние Overheat: перегрев ЭБУ Overload: перегрузка ЭБУ |
- |
| IG SW | Сигнал положения выключателя зажигания / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
Когда выключатель питания находится в состоянии ON (ВКЛ) (ACC), этот параметр также имеет значение "OFF" (ВЫКЛ). |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Tail Light Tr | Состояние задних фонарей / OK или Break | ОК: цепь задних фонарей исправна Break: цепь задних фонарей неисправна |
Убедитесь, что переключатель света фар находится во включенном положении (TAIL или HEAD) |
| Stop Light Tr | Состояние стоп-сигналов / OK или Break | ОК: цепь стоп-сигналов исправна Break: цепь стоп-сигналов неисправна |
Убедитесь, что педаль тормоза нажата |
| High Mount Stop Light Tr | Состояние верхнего стоп-сигнала / OK или Break | ОК: цепь верхнего стоп-сигнала исправна Break: цепь верхнего стоп-сигнала неисправна |
Убедитесь, что педаль тормоза нажата |
| Rear Fog Light Tr | Состояние задних противотуманных фонарей / OK или Break | ОК: цепь задних противотуманных фонарей исправна Break: цепь задних противотуманных фонарей неисправна |
- |
| IG SW | Сигнал положения выключателя зажигания / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Питание включено (IG) OFF (ВЫКЛ): Питание выключено |
Когда выключатель питания находится в состоянии ON (ВКЛ) (ACC), этот параметр также имеет значение "OFF" (ВЫКЛ). |
| Stop Light Switch | Состояние выключателя стоп-сигналов / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): педаль тормоза нажата OFF (ВЫКЛ): педаль тормоза отпущена |
- |
| Backup Light Tr | Состояние фонаря заднего хода / OK или Break | ОК: Цепь фонаря заднего хода исправна Break: Цепь фонаря заднего хода неисправна |
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении R |
| Luggage Courtesy Switch | Состояние выключателя освещения проема двери багажного отделения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): выключатель освещения проема багажного отделения в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): выключатель освещения проема багажного отделения в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема багажного отделения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): выключатель освещения проема багажного отделения в положении ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ): выключатель освещения проема багажного отделения в положении OFF (ВЫКЛ) |
- |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Traveling Direction | Направление движения / Fwd или Not Fwd | Fwd: вперед Not Fwd: не вперед |
- |
| Headlight Low Beam State | Состояние фар (ближнего света) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Фары ближнего света включены OFF (ВЫКЛ): Фары ближнего света выключены |
- |
| Headlight High Beam State | Состояние фар (дальнего света) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Фары дальнего света включены OFF (ВЫКЛ): Фары дальнего света выключены |
- |
| Engine | Состояние двигателя / Run или Stop | Run: Двигатель работает Stop: Двигатель остановлен |
- |
| +B | Напряжение питания ЭБУ системы AFS / мин.: 0 В, макс.: 19,75 В | 11-14 В | - |
| Height Sens Pw Supply Val | Напряжение питания датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 6,25 В | Напряжение питания датчика высоты подвески | - |
| Fr Height Sens Signal Val | Сигнал переднего датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 5 В | Значение высоты подвески, определенное датчиком высоты подвески | - |
| Rr Height Sens Signal Val | Сигнал заднего датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 5 В | Значение высоты подвески, определенное датчиком высоты подвески | - |
| Steering Sens Signal | Угол поворота рулевого колеса / мин.: -384 град., макс.: 382,5 град. | Текущее положение рулевого колеса | - |
| Steering Sens Center Pos | Зарегистрированные показания датчика угла поворота рулевого колеса / мин.: -3072 град., макс.: 3070,5 град. | Положение рулевого колеса, сохраненное в датчике угла поворота рулевого колеса | - |
| VGRS Relative Angle | Относительный угол VGRS / мин.: -3072 град., макс.: 3070,5 град. | Положение рулевого колеса, сохраненное в ЭБУ VGRS | - |
| FR Wheel Speed | Частота вращения правого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Текущая частота вращения правого переднего колеса | - |
| FL Wheel Speed | Частота вращения левого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Текущая частота вращения левого переднего колеса | - |
| Vehicle Speed | Скорость автомобиля / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Значение практически совпадает с фактической скоростью автомобиля (во время движения) | - |
| L Swivel Target Step | Заданное положение левого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 24 по 200 | - |
| L Swivel Current Step | Текущее положение левого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 24 по 200 | - |
| R Swivel Target Step | Заданное положение правого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 49 по 301 | - |
| R Swivel Current Step | Текущее положение правого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 49 по 301 | - |
| LR Leveling Target Step | Заданная величина шага левого и правого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| L Leveling Current Step | Текущая величина шага левого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| R Leveling Current Step | Текущая величина шага правого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| Number Of Trouble Codes | Количество диагностических кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| AHS Switch | Состояние главного выключателя системы адаптивного включения дальнего света / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Главный выключатель системы адаптивного включения дальнего света включен OFF (ВЫКЛ): Главный выключатель системы адаптивного включения дальнего света выключен |
- |
| Traveling Direction | Направление движения / Fwd или Not Fwd | Fwd: вперед Not Fwd: не вперед |
- |
| Headlight Low Beam State | Состояние фар (ближнего света) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Фары ближнего света включены OFF (ВЫКЛ): Фары ближнего света выключены |
- |
| Headlight High Beam State | Состояние фар (дальнего света) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Фары дальнего света включены OFF (ВЫКЛ): Фары дальнего света выключены |
- |
| Engine | Состояние двигателя / Run или Stop | Run: Двигатель работает Stop: Двигатель остановлен |
- |
| Passing Light Switch | Сигнал положения HIGH FLASH (PASS) переключателя света фар / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Переключатель света фар в положении HIGH FLASH OFF (ВЫКЛ): Переключатель света фар не в положении HIGH FLASH |
- |
| AHS Operation Condition | Рабочее состояние системы адаптивного включения дальнего света / Approval или Failure | Approval: Условия работы системы адаптивного включения дальнего света выполняются Неисправность: Условия работы системы адаптивного включения дальнего света не выполняются |
- |
| Optical Axis Control State | Состояние регулировки диаграммы направленности / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Регулировка диаграммы направленности выполняется OFF (ВЫКЛ): Регулировка диаграммы направленности остановлена |
- |
| Low Beam RH Operation Request | Запрос на включение правой фары ближнего света / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение правой фары ближнего света присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение правой фары ближнего света отсутствует |
- |
| Variable Shade Beam RH Operation Request | Запрос на включение устройства регулируемого затенения правой фары / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение устройства регулируемого затенения правой фары присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение устройства регулируемого затенения правой фары отсутствует |
- |
| High Beam RH Operation Request | Запрос на включение правой фары дальнего света / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение правой фары дальнего света присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение правой фары дальнего света отсутствует |
- |
| Low Beam LH Operation Request | Запрос на включение левой фары ближнего света / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение левой фары ближнего света присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение левой фары ближнего света отсутствует |
- |
| Variable Shade Beam LH Operation Request | Запрос на включение устройства регулируемого затенения левой фары / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение устройства регулируемого затенения левой фары присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение устройства регулируемого затенения левой фары отсутствует |
- |
| High Beam LH Operation Request | Запрос на включение левой фары дальнего света / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Запрос на включение левой фары дальнего света присутствует OFF (ВЫКЛ): Запрос на включение левой фары дальнего света отсутствует |
- |
| Low Beam RH Operation | Рабочее состояние правой фары ближнего света / Stop или Move | Stop: Правая фара ближнего света выключена Move: Правая фара ближнего света работает |
- |
| Variable Shade Beam RH Operation | Рабочее состояние устройства регулируемого затенения правой фары / Stop или Move | Stop: Работа устройства регулируемого затенения правой фары прекращена Move: Устройство регулируемого затенения правой фары работает |
- |
| High Beam RH Operation | Рабочее состояние правой фары дальнего света / Stop или Move | Stop: Правая фара дальнего света выключена Move: Правая фара дальнего света работает |
- |
| Low Beam LH Operation | Рабочее состояние левой фары ближнего света / Stop или Move | Stop: Левая фара ближнего света выключена Move: Левая фара ближнего света работает |
- |
| Variable Shade Beam LH Operation | Рабочее состояние устройства регулируемого затенения левой фары / Stop или Move | Stop: Работа устройства регулируемого затенения левой фары прекращена Move: Устройство регулируемого затенения левой фары работает |
- |
| High Beam LH Operation | Рабочее состояние левой фары дальнего света / Stop или Move | Stop: Левая фара дальнего света выключена Move: Левая фара дальнего света работает |
- |
| +B | Напряжение питания ЭБУ системы AFS / мин.: 0 В, макс.: 19,75 В | 11-14 В | - |
| Height Sens Pw Supply Val | Напряжение питания датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 6,25 В | Напряжение питания датчика высоты подвески | - |
| Fr Height Sens Signal Val | Сигнал переднего датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 5 В | Значение высоты подвески, определенное датчиком высоты подвески | - |
| Rr Height Sens Signal Val | Сигнал заднего датчика высоты подвески / мин.: 0 В, макс.: 5 В | Значение высоты подвески, определенное датчиком высоты подвески | - |
| Steering Sens Signal | Угол поворота рулевого колеса / мин.: -384 град., макс.: 382,5 град. | Текущее положение рулевого колеса | - |
| Steering Sens Center Pos | Зарегистрированные показания датчика угла поворота рулевого колеса / мин.: -3072 град., макс.: 3070,5 град. | Положение рулевого колеса, сохраненное в датчике угла поворота рулевого колеса | - |
| VGRS Relative Angle | Относительный угол VGRS / мин.: -3072 град., макс.: 3070,5 град. | Положение рулевого колеса, сохраненное в ЭБУ VGRS | - |
| FR Wheel Speed | Частота вращения правого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Текущая частота вращения правого переднего колеса | - |
| FL Wheel Speed | Частота вращения левого переднего колеса / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Текущая частота вращения левого переднего колеса | - |
| Vehicle Speed | Скорость автомобиля / мин.: 0 км/час (0 миль в час), макс.: 327,67 км/час (196,60 мили в час) | Значение практически совпадает с фактической скоростью автомобиля (во время движения) | - |
| L Swivel Target Step | Заданное положение левого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 24 по 200 | - |
| L Swivel Current Step | Текущее положение левого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 24 по 200 | - |
| R Swivel Target Step | Заданное положение правого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 49 по 301 | - |
| R Swivel Current Step | Текущее положение правого шагового электродвигателя устройства поворота фар / шаг 0-400 | Шаги с 49 по 301 | - |
| LR Leveling Target Step | Заданная величина шага левого и правого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| L Leveling Current Step | Текущая величина шага левого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| R Leveling Current Step | Текущая величина шага правого электродвигателя устройства поворота фар (с регулировкой по уровню) / 0-500 | Шаги с 65 по 384 | - |
| Number Of Trouble Codes | Количество диагностических кодов неисправностей / мин.: 0, макс.: 255 | - | - |
ACTIVE TEST
Note
Когда включен выключатель, связанный с ЭБУ заднего распределительного блока и ЭБУ передних фар сети мультиплексной связи (передний контроллер), испытания Active Test, относящиеся к выключателю, запрещены (двойная блокировка). Прежде чем выполнять испытания в режиме Active Test, убедитесь, что все выключатели находятся в выключенном состоянии.
Tech Tips
Выполнение активной диагностики с использованием GTS дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение диагностики в режиме Active Test на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме активной диагностики на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Выключите зажигание.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню:
Выберите: Body Electrical / (требуемая система) / Active Test /
В соответствии с указаниями на дисплее GTS выполните диагностику в режиме "Active Test".
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования |
|---|---|---|
| Hazard | Сигнал аварийной сигнализации | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Turn Light RH Relay Operation | Управление указателями поворота | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Turn Light LH Relay Operation | Управление указателями поворота | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Dimmer Signal | Управление освещением | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Interior Panel Relay | Управление внутренним реле панели | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Indicator for Lighting | Управление индикатором выключателя | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Fr Foot Light | Управление состоянием ламп освещения передних и задних углублений для ног | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Instrument Panel Illumination | Работа подсветки панели приборов | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования |
|---|---|---|
| Foot Light | Управление нижними лампами наружных зеркал | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Courtesy Light | Управление освещением дверных проемов и порогов | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Inside Handle Illumination | Управление подсветкой внутренних ручек | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Seat Memory Light | Управление подсветкой переключателей запоминающих устройств сидений | OFF (ВЫКЛ) - ON (ВКЛ) |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования |
|---|---|---|
