| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Установочная гайка штанги переднего стабилизатора | 85 | 867 | 63 |
| Установочный болт левого кронштейна переднего стабилизатора № 2 | 22 | 224 | 16 |
| Установочный болт кронштейна левого переднего стабилизатора № 1 | 115 | 1173 | 85 |
| Установочный болт защиты нижнего элемента передней подвески | 20 58 |
204 593 |
15 43 |
| Промежуточный вал рулевого управления № 2 в сборе x тяга рулевого управления с усилителем в сборе | 35 | 360 | 26 |
| Кронштейн элемента передней подвески в сборе x кузов | 59 | 603 | 44 |
| Тяга рулевого управления с усилителем в сборе x кузов | 150 | 1530 | 111 |
| Тяга рулевого управления с усилителем в сборе x рулевая тяга в сборе | 145 (110) |
1479 (1122) |
107 (81) |
| Наконечник рулевой тяги x поворотный кулак | 60 | 612 | 44 |
| Контргайка тяги в сборе | 56 | 570 | 41 |
| Кожух жгута проводов x Привод рулевого управления | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
| Привод рулевого управления х Кожух рейки | 15 | 153 | 11 |
| Кожух рейки х Кронштейн жгута проводов | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
| Гайка тарелки пружины направляющей рейки х Кожух рейки | 69 (50) |
704 (510) |
51 (37) |
( ): для использования без SST
| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Установочная гайка расширительного бачка инвертора в сборе | 13 | 133 | 10 |
| Установочный болт кронштейна расширительного бачка инвертора № 1 | 13 | 133 | 10 |
| Установочный болт ЭБУ рулевого управления с усилителем | 8,5 | 87 | 75 фунт-сила-дюймов |
| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Нижний кронштейн вещевого ящика в консоли на задних сиденьях x кузов | 7,5 | 76 | 66 фунт-сила-дюймов |
| Преобразователь усилителя рулевого управления в сборе х высоковольтная аккумуляторная батарея | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Кронштейн рулевого управления с усилителем x преобразователь усилителя рулевого управления в сборе | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |