ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЭМБЛЕМА |
| *2 | ЗАДНЯЯ ТАБЛИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЗОВА № 3 |
| *3 | ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ № 5 НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *4 | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
| *1 | ЭМБЛЕМА |
| *2 | ЗАДНЯЯ ТАБЛИЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КУЗОВА № 3 |
| *3 | ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ № 5 НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| *4 | Деталь однократного применения |
ИЛЛЮСТРАЦИЯ