| Во время заглохания (дроссельная заслонка полностью открыта) |
Положение D | 1200 - 1450 кПа (12,3 - 14,7 кгс/см2, 174 - 210 фунтов на кв. дюйм) |
| Положение R | 1150 - 1400 кПа (11,8 - 14,2 кгс/см2, 167 - 203 фунтов на кв. дюйм) |
|
| Обороты двигателя при столл-тесте | Положения D | 2400 +/- 200 об/мин |
| Задержка по времени | Положение N → D | Менее 1,2 с |
| Положение N → R | Менее 1,5 с | |
| Биение ведущего диска | макс. | 0,20 мм (0,0079 дюйма) |
| Гидротрансформатор | макс. | 0,30 мм (0,0118 дюйма) |
| Карта переключения передач | ||
| Положение D, 5 | ||
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 1 → 2 | 50-65 км/час (32-40 миль в час) |
| 2 → 3 | 90 - 105 км/час (56 - 65 миль в час) | |
| 3 → 4 | 130 - 150 км/час (81 - 93 миль в час) | |
| 4 → 5 | 185 - 200 км/час (115 - 124 миль в час) | |
| Степень открывания дроссельной заслонки: 6% | 1 → 2 | 5 - 15 км/час (4 - 9 миль в час) |
| 2 → 3 | 15 - 25 км/час (10 - 15 миль в час) | |
| 3 → 4 | 30 - 40 км/час (19 - 24 миль в час) | |
| 4 → 5 | 40 - 50 км/час (25 - 31 миль в час) | |
| Блокировка | 80 км/час (50 миль в час) или выше | |
| Ручное переключение на пониженную передачу | ||
| Диапазон передач 5, 4, 3, 2, 1 | → 4 | 185-200 км/час (115-124 мили в час) |
| → 3 | 130-145 км/час (81-90 миль в час) | |
| → 2 | 85 - 95 км/час (53 - 59 миль в час) | |
| → 1 | 35 - 45 км/час (22 - 27 миль в час) | |
| Подключение диагностического прибора | Положение переключателя | Заданные условия |
| 5 (E) - 6 (P) | Переключатель режима (ECT PWR) включен | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима растормаживания (ECT PWR) выключен | 10 кОм или более | |
| 5 (E) - 8 (2-я) | Переключатель режима нажат и удерживается (ECT 2nd) | Менее 1 Ом |
| Переключатель режима не нажат (ECT 2nd) | 10 кОм или более |
| Зазор между шестерней и корпусом | STD | 0,10-0,17 мм (0,0039-0,0067 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,17 мм (0,0067 дюйма) | |
| Зазор между вершинами зубьев шестерен | STD | 0,070-0,150 мм (0,0028-0,0059 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,150 мм (0,0059 дюйма) | |
| Боковой зазор | STD | 0,02-0,05 мм (0,0008-0,0020 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,05 мм (0,0020 дюйма) | |
| Толщина ведущей и ведомой шестерни | 0 | 10,74-10,749 мм (0,42283-0,42319 дюйма) |
| 1 | 10,75-10,759 мм (0,42323-0,42358 дюйма) | |
| 2 | 10,76-10,77 мм (0,42362-0,42401 дюйма) | |
| 3 | 10,771-10,78 мм (0,42405-0,42441 дюйма) | |
| 4 | 10,781-10,79 мм (0,42445-0,42480 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки корпуса масляного насоса | Максимальное значение | 38,188 мм (1,504 дюйма) |
| Внутренний диаметр втулки вала статора | Спереди, максимальный | 21,577 мм (0,849 дюйма) |
| Сзади, максимальный | 32,08 мм (1,26 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | STD | 17,45 мм (0,687 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | STD | 15,72 мм (0,619 дюйма) |
| Ход поршня | 0,42-0,72 мм (0,017-0,028 дюйма) | |
| Толщина фланца | № 0 | 2,0 мм (0,079 дюйма) |
| № 1 | 2,2 мм (0,087 дюйма) | |
| № 2 | 2,4 мм (0,094 дюйма) | |
| № 3 | 2,6 мм (0,102 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 57,48 мм (2,26 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | STD | 0,2-0,6 мм (0,008-0,024 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,65 мм (0,026 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | STD | 17,05 мм (0,671 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | STD | 0,12-0,68 мм (0,005-0,027 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,73 мм (0,029 дюйма) |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | STD | 17,45 мм (0,687 дюйма) |
| Внутренний диаметр втулки фланца коронной шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 32,175 мм (1,267 дюйма) |
| Биение промежуточного вала | Максимальное значение | 0,08 мм (0,003 дюйма) |
| Диаметр промежуточного вала | Номинальный A: | 25,962-25,975 мм (1,022-1,023 дюйма) |
| Номинальный В: | 25,962-25,975 мм (1,022-1,023 дюйма) | |
| Номинальный C: | 32,062-32,075 мм (1,262-1,263 дюйма) | |
| Номинальный D: | 32,062-32,075 мм (1,262-1,263 дюйма) | |
| Диаметр промежуточного вала | Минимальный A: | 25,912 мм (1,020 дюйма) |
| Минимальный B: | 25,912 мм (1,020 дюйма) | |
| Минимальный C: | 32,012 мм (1,260 дюйма) | |
| Минимальный D: | 32,012 мм (1,260 дюйма) |
| Осевой зазор ведущей шестерни планетарной передачи | STD | 0,2-0,6 мм (0,008-0,024 дюйма) |
| Максимальное значение | 0,65 мм (0,026 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки шестерни планетарной передачи | Максимальное значение | 20,075 мм (0,790 дюйма) |
| Зазор уплотнения | 0,8-1,1 мм (0,032-0,043 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня в свободном состоянии | STD | 23,74 мм (0,935 дюйма) |
| Толщина H | № 0 | 0 мм (0 дюймов) |
| № 2 | 0,2 мм (0,00787 дюйма) | |
| № 4 | 0,4 мм (0,01575 дюйма) | |
| № 6 | 0,6 мм (0,02362 дюйма) | |
| № 8 | 0,8 мм (0,03150 дюйма) | |
| № 10 | 1,0 мм (0,03937 дюйма) | |
| № 12 | 1,2 мм (0,04724 дюйма) | |
| № 14 | 1,4 мм (0,05512 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,50-0,80 мм (0,020-0,032 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | STD | 19,51 мм (0,768 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 3,0 мм (0,118 дюйма) |
| № 1 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 2 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 3 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 4 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 5 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 6 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 7 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № 8 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки барабана муфты заднего хода | STD | 35,812-35,837 мм (1,4099-1,4109 дюйма) |
| Максимальное значение | 35,887 мм (1,4129 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,50-0,80 мм (0,020-0,032 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | STD | 21,04 мм (0,828 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 2,8 мм (0,110 дюйма) |
| № 1 | 2,9 мм (0,114 дюйма) | |
| № 2 | 3,0 мм (0,118 дюйма) | |
| № 3 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 4 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 5 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 6 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 7 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 8 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 9 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № A | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| Внутренний диаметр втулки барабана муфты переднего хода | STD | 26,037-26,062 мм (1,0251-1,0261 дюйма) |
| Максимальное значение | 26,112 мм (1,028 дюйма) | |
| Зазор уплотнения | 0,60-0,90 мм (0,0236-0,0354 дюйма) | |
| Длина возвратной пружины поршня сцепления в свободном состоянии | STD | 26,74 мм (1,053 дюйма) |
| Толщина фланца | № 0 | 3,0 мм (0,118 дюйма) |
| № 1 | 3,1 мм (0,122 дюйма) | |
| № 2 | 3,2 мм (0,126 дюйма) | |
| № 3 | 3,3 мм (0,130 дюйма) | |
| № 4 | 3,4 мм (0,134 дюйма) | |
| № 5 | 3,5 мм (0,138 дюйма) | |
| № 6 | 3,6 мм (0,142 дюйма) | |
| № 7 | 3,7 мм (0,146 дюйма) | |
| № 8 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| № 9 | 3,9 мм (0,154 дюйма) | |
| № A | 4,0 мм (0,158 дюйма) | |
| Зазор | 0,05-0,33 мм (0,002-0,013 дюйма) | |
| Толщина фланца | № 1 | 3,7 мм (0,146 дюйма) |
| № 2 | 3,8 мм (0,150 дюйма) | |
| № 3 | 3,9 мм (0,154 дюйма) | |
| № 4 | 4,0 мм (0,158 дюйма) | |
| № 5 | 4,1 мм (0,161 дюйма) | |
| № 6 | 4,2 мм (0,165 дюйма) | |
| Пружина | Цвет | Длина в свободном состоянии / наружный диаметр, мм (дюйм.) |
| B3 |
Вишневый | 70,5 (2,776) / 19,7 (0,776) |
| C2 |
Белый | 62,0 (2,441) / 15,9 (0,626) |
| C1 внутренний |
Розовый | 30,4 (1,197) / 11,4 (0,449) |
| C1 наружный |
Светло-зеленый | 48,76 (1,920) / 16,6 (0,654) |
| C3 внутренний |
Желтая | 44,0 (1,732) / 14,0 (0,551) |
| C3 наружный |
Красный | 73,35 (2,888) / 19,9 (0,784) |