AXLE AND DIFFERENTIAL SERVICE DATA

Front axle hub
Axle hub bearing looseness Maximum 0.05 mm (0.00197 in.)
Axle hub runout Maximum 0.08 mm (0.00315 in.)
Front Differential
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral
Drive pinion preload (at starting) New bearing 3.05 to 3.55 N*m (32 to 36 kgf*cm, 27 to 31 in.*lbf)
Reused bearing 2.22 to 2.53 N*m (23 to 25 kgf*cm, 20 to 22 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing 4.66 to 5.96 N*m (48 to 60 kgf*cm, 42 to 52 in.*lbf)
Reused bearing 3.55 to 4.66 N*m (37 to 47 kgf*cm, 32 to 41 in.*lbf)
Drive pinion to ring gear backlash 0.17 to 0.27 mm (0.00670 to 0.0106 in.)
Side gear backlash 0.10 to 0.25 mm (0.00394 to 0.00984 in.)
Front oil seal drive in depth 5.6 to 6.6 mm (0.221 to 0.259 in.)
Side oil seal drive in depth LH side -0.45 to 0.45 mm (-0.0177 to 0.0177 in.)
RH side 4.8 to 5.8 mm (0.189 to 0.228 in.)
Differential carrier straight pin in height 9.5 to 10.0 mm (0.374 to 0.393 in.)
Side gear thrust washer thickness 41361-34100 1.43 to 1.47 mm (0.0563 to 0.0578 in.)
41361-34110 1.48 to 1.52 mm (0.0583 to 0.0598 in.)
41361-34120 1.53 to 1.57 mm (0.0603 to 0.0618 in.)
41361-34130 1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0637 in.)
41361-34140 1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.)
41361-34150 1.68 to 1.72 mm (0.0662 to 0.0677 in.)
41361-34160 1.73 to 1.77 mm (0.0682 to 0.0696 in.)
41361-34170 1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0716 in.)
41361-34180 1.83 to 1.87 mm (0.0721 to 0.0736 in.)
Plate washer thickness 90564-50238 1.49 to 1.51 mm (0.0587 to 0.0594 in.)
90564-50239 1.51 to 1.53 mm (0.0595 to 0.0602 in.)
90564-50240 1.53 to 1.55 mm (0.0603 to 0.0610 in.)
90564-50241 1.55 to 1.57 mm (0.0611 to 0.0618 in.)
90564-50242 1.57 to 1.59 mm (0.0619 to 0.0625 in.)
90564-50243 1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0633 in.)
90564-50244 1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0641 in.)
90564-50245 1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0649 in.)
90564-50246 1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.)
90564-50247 1.67 to 1.69 mm (0.0658 to 0.0665 in.)
90564-50248 1.69 to 1.71 mm (0.0666 to 0.0673 in.)
90564-50249 1.71 to 1.73 mm (0.0674 to 0.0681 in.)
90564-50250 1.73 to 1.75 mm (0.0682 to 0.0688 in.)
90564-50251 1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0696 in.)
90564-50252 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0704 in.)
90564-50253 1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0712 in.)
90564-50254 1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)
90564-50255 1.83 to 1.85 mm (0.0721 to 0.0728 in.)
90564-50256 1.85 to 1.87 mm (0.0729 to 0.0736 in.)
90564-50257 1.87 to 1.89 mm (0.0737 to 0.0744 in.)
90564-50258 1.89 to 1.91 mm (0.0745 to 0.0751 in.)
90564-50259 1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0759 in.)
90564-50260 1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0767 in.)
90564-50261 1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0775 in.)
90564-50262 1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.)
90564-50263 1.99 to 2.01 mm (0.0784 to 0.0791 in.)
90564-50264 2.01 to 2.03 mm (0.0792 to 0.0799 in.)
90564-50265 2.03 to 2.05 mm (0.0800 to 0.0807 in.)
90564-50266 2.05 to 2.07 mm (0.0808 to 0.0814 in.)
90564-50267 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.)
90564-50268 2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0830 in.)
90564-50269 2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0838 in.)
90564-50270 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)
90564-50271 2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0854 in.)
90564-50272 2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0862 in.)
90564-50273 2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0870 in.)
90564-50274 2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0877 in.)
90564-50275 2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0885 in.)
90564-50276 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0893 in.)
90564-50277 2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0901 in.)
90564-50278 2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.)
90564-50279 2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.)
90564-50280 2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0925 in.)
Drive pinion washer thickness 90564-63065 1.815 to 1.835 mm (0.0715 to 0.0722 in.)
90564-63066 1.840 to 1.860 mm (0.0725 to 0.0732 in.)
90564-63067 1.865 to 1.885 mm (0.0735 to 0.0742 in.)
90564-63068 1.890 to 1.910 mm (0.0744 to 0.0751 in.)
90564-63069 1.915 to 1.935 mm (0.0754 to 0.0761 in.)
90564-63070 1.940 to 1.960 mm (0.0764 to 0.0771 in.)
90564-63071 1.965 to 1.985 mm (0.0774 to 0.0781 in.)
90564-63072 1.990 to 2.010 mm (0.0784 to 0.0791 in.)
90564-63074 2.015 to 2.035 mm (0.0794 to 0.0801 in.)
90564-63075 2.040 to 2.060 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
90564-63076 2.065 to 2.085 mm (0.0813 to 0.0820 in.)
90564-63077 2.090 to 2.110 mm (0.0823 to 0.0830 in.)
90564-63078 2.115 to 2.135 mm (0.0833 to 0.0840 in.)
90564-63079 2.140 to 2.160 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
90564-63080 2.165 to 2.185 mm (0.0853 to 0.0860 in.)
90564-63081 2.190 to 2.210 mm (0.0863 to 0.0870 in.)
90564-63082 2.215 to 2.235 mm (0.0872 to 0.0879 in.)
90564-63083 2.240 to 2.260 mm (0.0882 to 0.0889 in.)
90564-63084 2.265 to 2.285 mm (0.0892 to 0.0899 in.)
Rear Differential (for Standard)
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral
Ring gear runout Maximum: 0.05 mm (0.00197 in.)
Drive pinion to ring gear backlash 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)
Drive pinion preload (at starting) 3.307 New bearing 1.67 to 2.57 N*m (18 to 26 kgf*cm, 15 to 22 in.*lbf)
Reused bearing 0.87 to 1.22 N*m (9 to 12 kgf*cm, 8 to 10 in.*lbf)

3.909

4.300

New bearing 1.08 to 1.73 N*m (12 to 17 kgf*cm, 10 to 15 in.*lbf)
Reused bearing 0.89 to 1.41 N*m (10 to 14 kgf*cm, 8 to 12 in.*lbf)
Total preload (at starting) 3.307 New bearing 2.12 to 3.30 N*m (22 to 33 kgf*cm, 19 to 29 in.*lbf)
Reused bearing 1.32 to 1.95 N*m (14 to 19 kgf*cm, 12 to 17 in.*lbf)

3.909

4.300

New bearing 1.46 to 2.36 N*m (15 to 24 kgf*cm, 13 to 20 in.*lbf)
Reused bearing 1.27 to 2.04 N*m (13 to 20 kgf*cm, 12 to 18 in.*lbf)
Differential case runout Maximum: 0.04 mm (0.00157 in.)
Side gear backlash 0.02 to 0.15 mm (0.000788 to 0.00590 in.)
Adjusting shim thickness 41361-60560 1.53 to 1.57 mm (0.0603 to 0.0618 in.)
41361-60570 1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0637 in.)
41361-60580 1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.)
41361-60590 1.68 to 1.72 mm (0.0662 to 0.0677 in.)
41361-60600 1.73 to 1.77 mm (0.0682 to 0.0696 in.)
41361-60610 1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0716 in.)
41361-60620 1.83 to 1.87 mm (0.0721 to 0.0736 in.)
41361-60630 1.88 to 1.92 mm (0.0741 to 0.0755 in.)
41361-60640 1.93 to 1.97 mm (0.0760 to 0.0775 in.)
41361-60650 1.98 to 2.02 mm (0.0780 to 0.0795 in.)
41361-60660 2.03 to 2.07 mm (0.0800 to 0.0814 in.)
41361-60670 2.08 to 2.12 mm (0.0819 to 0.0834 in.)
Plate washer thickness 90564-40004 1.04 to 1.06 mm (0.0410 to 0.0417 in.)
90564-40006 1.065 to 1.085 mm (0.0420 to 0.0427 in.)
90564-40007 1.09 to 1.11 mm (0.0430 to 0.0437 in.)
90564-40008 1.115 to 1.135 mm (0.0439 to 0.0446 in.)
90564-40009 1.14 to 1.16 mm (0.0449 to 0.0456 in.)
90564-40010 1.165 to 1.185 mm (0.0459 to 0.0466 in.)
90564-40011 1.19 to 1.21 mm (0.0469 to 0.0476 in.)
90564-40012 1.215 to 1.235 mm (0.0479 to 0.0486 in.)
90564-40013 1.24 to 1.26 mm (0.0489 to 0.0496 in.)
90564-40014 1.265 to 1.285 mm (0.0498 to 0.0505 in.)
90564-40015 1.29 to 1.31 mm (0.0508 to 0.0515 in.)
90564-40016 1.315 to 1.335 mm (0.0518 to 0.0525 in.)
90564-40017 1.34 to 1.36 mm (0.0528 to 0.0535 in.)
90564-40018 1.365 to 1.385 mm (0.0538 to 0.0545 in.)
90564-40019 1.39 to 1.41 mm (0.0548 to 0.0555 in.)
90564-40020 1.415 to 1.435 mm (0.0557 to 0.0564 in.)
90564-40021 1.44 to 1.46 mm (0.0567 to 0.0574 in.)
90564-40022 1.465 to 1.485 mm (0.0577 to 0.0584 in.)
90564-40023 1.49 to 1.51 mm (0.0587 to 0.0594 in.)
90564-40024 1.515 to 1.535 mm (0.0597 to 0.0604 in.)
90564-40025 1.54 to 1.56 mm (0.0607 to 0.0614 in.)
Rear Differential (w/ LSD)
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral
Ring gear runout Maximum: 0.05 mm (0.00197 in.)
Drive pinion to ring gear backlash 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)
Drive pinion preload (at starting) New bearing 1.08 to 1.73 N*m (12 to 17 kgf*cm, 10 to 15 in.*lbf)
Reused bearing 0.89 to 1.41 N*m (10 to 14 kgf*cm, 8 to 12 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing 1.46 to 2.36 N*m (15 to 24 kgf*cm, 13 to 20 in.*lbf)
Reused bearing 1.27 to 2.04 N*m (13 to 20 kgf*cm, 12 to 18 in.*lbf)
Differential case runout Maximum: 0.04 mm (0.00157 in.)
Side gear thrust washer thickness (reference) 1.97 to 2.06 mm (0.0776 to 0.0811 in.)
Clutch plate thickness (reference) 1.97 to 2.03 mm (0.0776 to 0.0799 in.)
Compression spring length (reference) 32.8 mm (1.29134 in.)
Differential carrier oil seal depth 0.05 to 0.95 mm (0.00197 to 0.0374 in.)
Side gear backlash 0.02 to 0.15 mm (0.000788 to 0.00590 in.)
Plate washer thickness 90564-40004 1.04 to 1.06 mm (0.0410 to 0.0417 in.)
90564-40006 1.065 to 1.085 mm (0.0420 to 0.0427 in.)
90564-40007 1.09 to 1.11 mm (0.0430 to 0.0437 in.)
90564-40008 1.115 to 1.135 mm (0.0439 to 0.0446 in.)
90564-40009 1.14 to 1.16 mm (0.0449 to 0.0456 in.)
90564-40010 1.165 to 1.185 mm (0.0459 to 0.0466 in.)
90564-40011 1.19 to 1.21 mm (0.0469 to 0.0476 in.)
90564-40012 1.215 to 1.235 mm (0.0479 to 0.0486 in.)
90564-40013 1.24 to 1.26 mm (0.0489 to 0.0496 in.)
90564-40014 1.265 to 1.285 mm (0.0498 to 0.0505 in.)
90564-40015 1.29 to 1.31 mm (0.0508 to 0.0515 in.)
90564-40016 1.315 to 1.335 mm (0.0518 to 0.0525 in.)
90564-40017 1.34 to 1.36 mm (0.0528 to 0.0535 in.)
90564-40018 1.365 to 1.385 mm (0.0538 to 0.0545 in.)
90564-40019 1.39 to 1.41 mm (0.0548 to 0.0555 in.)
90564-40020 1.415 to 1.435 mm (0.0557 to 0.0564 in.)
90564-40021 1.44 to 1.46 mm (0.0567 to 0.0574 in.)
90564-40022 1.465 to 1.485 mm (0.0577 to 0.0584 in.)
90564-40023 1.49 to 1.51 mm (0.0587 to 0.0594 in.)
90564-40024 1.515 to 1.535 mm (0.0597 to 0.0604 in.)
90564-40025 1.54 to 1.56 mm (0.0607 to 0.0614 in.)
Rear Differential (w/ Differential Lock)
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral
Ring gear runout Maximum: 0.05 mm (0.00197 in.)
Drive pinion to ring gear backlash 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)
Drive pinion preload (at starting) New bearing 1.08 to 1.73 N*m (12 to 17 kgf*cm, 10 to 15 in.*lbf)
Reused bearing 0.89 to 1.41 N*m (10 to 14 kgf*cm, 8 to 12 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing 1.37 to 2.22 N*m (14 to 22 kgf*cm, 13 to 19 in.*lbf)
Reused bearing 1.18 to 1.90 N*m (13 to 19 kgf*cm, 11 to 16 in.*lbf)
Differential case runout Maximum: 0.04 mm (0.00157 in.)
Side gear backlash 0.02 to 0.15 mm (0.00787 to 0.00591 in.)
Differential carrier oil seal depth 0.05 to 0.95 mm (0.00197 to 0.0374 in.)
Thrust washer thickness 41361-60680 1.53 to 1.57 mm (0.0603 to 0.0618 in.)
41361-60690 1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0637 in.)
41361-60700 1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.)
41361-60710 1.68 to 1.72 mm (0.0662 to 0.0677 in.)
41361-60720 1.73 to 1.77 mm (0.0682 to 0.0696 in.)
41361-60730 1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0716 in.)
41361-60740 1.83 to 1.87 mm (0.0721 to 0.0736 in.)
41361-60750 1.88 to 1.92 mm (0.0741 to 0.0755 in.)
41361-60760 1.93 to 1.97 mm (0.0760 to 0.0775 in.)
41361-60770 1.98 to 2.02 mm (0.0780 to 0.0795 in.)
41361-60780 2.03 to 2.07 mm (0.0800 to 0.0814 in.)
41361-60790 2.08 to 2.12 mm (0.0819 to 0.0834 in.)
Side plate washer thickness 01 90201-79001 2.66 to 2.68 mm (0.1048 to 0.1055 in.)
02 90201-79002 2.69 to 2.71 mm (0.1059 to 0.1066 in.)
03 90201-79003 2.72 to 2.74 mm (0.1071 to 0.1078 in.)
04 90201-79004 2.75 to 2.77 mm (0.1083 to 0.1090 in.)
05 90201-79005 2.78 to 2.80 mm (0.1095 to 0.1102 in.)
06 90201-79006 2.81 to 2.83 mm (0.1107 to 0.1114 in.)
07 90201-79007 2.84 to 2.86 mm (0.1119 to 0.1125 in.)
08 90201-79008 2.87 to 2.89 mm (0.1130 to 0.1137 in.)
09 90201-79009 2.90 to 2.92 mm (0.1142 to 0.1149 in.)
10 90201-79010 2.93 to 2.95 mm (0.1154 to 0.1161 in.)
11 90201-79011 2.96 to 2.98 mm (0.1166 to 0.1173 in.)
12 90201-79012 2.99 to 3.01 mm (0.1178 to 0.1185 in.)
13 90201-79013 3.02 to 3.04 mm (0.1189 to 0.1196 in.)
14 90201-79014 3.05 to 3.07 mm (0.1201 to 0.1208 in.)
15 90201-79015 3.08 to 3.10 mm (0.1213 to 0.1220 in.)
16 90201-79016 3.11 to 3.13 mm (0.1225 to 0.1232 in.)
17 90201-79017 3.14 to 3.16 mm (0.1237 to 0.1245 in.)
18 90201-79018 3.17 to 3.19 mm (0.1248 to 0.1255 in.)
19 90201-79019 3.20 to 3.22 mm (0.1260 to 0.1267 in.)
20 90201-79020 3.23 to 3.25 mm (0.1272 to 0.1279 in.)
21 90201-79021 3.26 to 3.28 mm (0.1284 to 0.1291 in.)
22 90201-79022 3.29 to 3.31 mm (0.1296 to 0.1303 in.)
23 90201-79023 3.32 to 3.34 mm (0.1307 to 0.1314 in.)
Plate washer thickness 90564-40004 1.04 to 1.06 mm (0.0410 to 0.0417 in.)
90564-40006 1.065 to 1.085 mm (0.0420 to 0.0427 in.)
90564-40007 1.09 to 1.11 mm (0.0430 to 0.0437 in.)
90564-40008 1.115 to 1.135 mm (0.0439 to 0.0446 in.)
90564-40009 1.14 to 1.16 mm (0.0449 to 0.0456 in.)
90564-40010 1.165 to 1.185 mm (0.0459 to 0.0466 in.)
90564-40011 1.19 to 1.21 mm (0.0469 to 0.0476 in.)
90564-40012 1.215 to 1.235 mm (0.04789 to 0.0486 in.)
90564-40013 1.24 to 1.26 mm (0.0489 to 0.0496 in.)
90564-40014 1.265 to 1.285 mm (0.0498 to 0.0505 in.)
90564-40015 1.29 to 1.31 mm (0.0508 to 0.0515 in.)
90564-40016 1.315 to 1.335 mm (0.0518 to 0.0525 in.)
90564-40017 1.34 to 1.36 mm (0.0528 to 0.0535 in.)
90564-40018 1.365 to 1.385 mm (0.0538 to 0.0545 in.)
90564-40019 1.39 to 1.41 mm (0.0548 to 0.0555 in.)
90564-40020 1.415 to 1.435 mm (0.0557 to 0.0564 in.)
90564-40021 1.44 to 1.46 mm (0.0567 to 0.0574 in.)
90564-40022 1.465 to 1.485 mm (0.0577 to 0.0584 in.)
90564-40023 1.49 to 1.51 mm (0.0587 to 0.0595 in.)
90564-40024 1.515 to 1.535 mm (0.0597 to 0.0604 in.)
90564-40025 1.54 to 1.56 mm (0.0607 to 0.0614 in.)