Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
DATA LIST
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей GTS можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical/ (необходимая система) / Data List.
Снимите показания с дисплея GTS в режиме DATA LIST.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Parking Brake SW | Состояние выключателя стояночного тормоза / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель стояночного тормоза в состоянии OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ): Выключатель стояночного тормоза в состоянии ON (ВКЛ) |
- |
| Right LaneChgFlas Turn Signal Switch | Сигнал правого положения переключателя указателей поворота / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель указателей поворота не находится в положении правого поворота ON (ВКЛ): Переключатель указателей поворота в положении правого поворота |
- |
| Left LaneChgFlas Turn Signal Switch | Сигнал левого положения переключателя указателей поворота / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель указателей поворота не находится в положении левого поворота ON (ВКЛ): Переключатель указателей поворота в положении левого поворота |
- |
| R or L TurnFlas Turn Signal Switch (Auto Off) | Сигнал переключателя указателей поворота в положении полного поворота / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель указателей поворота в выключенном положении, в положении неполного правого или неполного левого поворота ON (ВКЛ): Переключатель указателей поворота в положении полного левого или правого поворота |
- |
| Auto High Beam Main Switch*1 | Сигнал выключателя системы автоматического включения дальнего света / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель системы автоматического включения дальнего света не нажат ON (ВКЛ): Выключатель системы автоматического включения дальнего света нажат |
- |
| Hazard Switch | Сигнал выключателя аварийной сигнализации / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Выключатель аварийной сигнализации выключен ON (ВКЛ): Выключатель аварийной сигнализации включен |
- |
| Turn Signal Relay | Сигнал реле проблескового режима указателей поворота / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель указателей поворота выключен ON (ВКЛ): Переключатель указателей поворота в положении левого или правого поворота |
- |
| Dimmer SW | Сигнал положения HIGH переключателя света фар / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель света фар в положении LOW ON (ВКЛ): Переключатель света фар в положении HIGH или HIGH FLASH |
- |
| Passing Light SW | Сигнал положения HIGH FLASH (PASS) переключателя света фар / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель света фар не в положении HIGH FLASH ON (ВКЛ): Переключатель света фар в положении HIGH FLASH |
- |
| Rear Fog Light SW*2 | Сигнал переключателя задних противотуманных фонарей / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель задних противотуманных фонарей выключен ON (ВКЛ): Переключатель задних противотуманных фонарей включен |
- |
| Front Fog Light SW*3 | Сигнал переключателя передних противотуманных фар / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель передних противотуманных фар выключен ON (ВКЛ): Переключатель передних противотуманных фар включен |
- |
| Auto Light SW | Сигнал положения AUTO переключателя освещения / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель освещения не в положении AUTO ON (ВКЛ): Переключатель освещения в положении AUTO |
- |
| Head Light SW (Head) | Сигнал положения HEAD переключателя освещения / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель освещения не в положении HEAD ON (ВКЛ): Переключатель освещения в положении HEAD |
- |
| Head Light SW (Tail) | Сигнал положения TAIL переключателя освещения / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): Переключатель освещения не находится в положении TAIL или HEAD ON (ВКЛ): Переключатель освещения в положении TAIL или HEAD |
- |
| Illumination Rate Info | Информация об интенсивности освещения / 0,00 - 2162,65 мс. | Значение зависит от уровня окружающей освещенности | - |
| Mirr-Foot-Lgt Approached/Exterior Light Approached | Обеспечивает включение нижних ламп наружных зеркал, когда в область действия вокруг дверей попадает ключ / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается текущая установка | - |
| Mirr-Foot-Lgt Unlocked/Exterior Light Unlocked | Обеспечивает включение нижних ламп наружных зеркал, когда двери разблокируются с помощью механического ключа или передатчика системы дистанционной блокировки дверей / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается текущая установка | - |
| Mirror Foot Light Time/Exterior Light Time | Продолжительность работы нижних ламп наружных зеркал / 15 s (15 с), 7.5 s (7,5 с), 30 s (30 с) или 0 s (0 с) | Отображается текущая установка | - |
| Exterior Light Control | Изменяет управление нижними лампами наружных зеркал / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается текущая установка | - |
| Response Time*4 | Время задержки включения задних фонарей, когда датчик автоматического управления освещением обнаруживает изменение освещенности / 0.1 s (0,1 с) или 1.0 s (1,0 с) | Отображается текущая установка | - |
| Sensitivity | Чувствительность системы автоматического управления освещением / Normal, Dark2, Dark1, Light1 или Light2 | Отображается текущая установка | - |
| DRL Function*5 | Функция DRL / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается текущая установка | - |
| Lane CHG Flash CNT | Количество вспышек сигнализатора при смене полосы движения / OFF (ВЫКЛ), 3, 5, 7, 9 или 11 | Отображается текущая установка | - |
| Disp Ex ON Sen | Интенсивность наружного освещения, при которой снижается яркость подсветки индикаторов (щитка приборов, дисплея системы навигации и т.п.) / Normal, Dark2, Dark1, Light1 или Light2 | Отображается текущая установка | - |
| Disp Ex OFF Sen | Интенсивность наружного освещения, при которой отменяется ослабление яркости подсветки индикаторов (щитка приборов, дисплея системы навигации и т.п.) / Normal, Dark2, Dark1, Light1 или Light2 | Отображается текущая установка | - |
| Light Auto OFF Delay*6 | Задержка автоматического выключения освещения / OFF, 30 s, 60 s или 90 s | Отображается текущая установка | - |
| Auto H Beam STS0*1 | Текущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Если значение этого параметра не соответствует заданному, датчик системы автоматического включения дальнего света может быть неисправен. |
| Auto H Beam STS1*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 1 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS2*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 2 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS3*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 3 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS4*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 4 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS5*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 5 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS6*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 6 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Auto H Beam STS7*1 | Предыдущее состояние датчика системы автоматического включения дальнего света 7 / Undetec, CAM NA, No sens, Hlight, Taillgt, Speed, Daytime, Village, Malfunc, Delay, Aim Lmt, SAE Mod, Undefin или LIN Err | Состояние может отображаться*8 | Хотя этот параметр отображается на экране GTS, он не применим для данного автомобиля. |
| Follow Me Home Lighting Time*7 | Продолжительность свечения сопроводительного освещения / 30 s (30 с), 60 s (60 с), 90 s (90 с) или 120 s (120 с) | Отображается текущая установка | - |
| Light up Clearance Lights at Door Unlock Function | Система освещения при посадке / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Отображается текущая установка | - |
| The Number of DTC | Количество кодов неисправностей / 0-255 | Отображается число зарегистрированных кодов DTC | - |
*1: для моделей с системой автоматического включения дальнего света
*2: для моделей с задними противотуманными фонарями
*3: для моделей с передними противотуманными фарами
*4: кроме моделей, предназначенных для Европы и Южной Африки
*5: Автомобили, для которых на экране GTS отображается параметр "DRL Function" (функция DRL)
*6: для моделей с функцией задержки
*7: для моделей с функцией сопроводительного освещения
Tech Tips
*8: Ниже приведены подробные сведения о каждом значении диапазона:
| Значение на экране | Условие | Состояние функции | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Undetec | Производится инициализация датчика системы автоматического включения дальнего света | Управление приостановлено (фары ближнего света горят) | - |
| CAM NA | Датчик системы автоматического включения дальнего света временно отключен вследствие высокой температуры, нечеткого изображения (из-за грязи, тумана и т. д.) и т. д. | Управление приостановлено (фары ближнего света горят) | - |
| No sens | Источники света не обнаружены | Фары дальнего света горят | Только при скорости автомобиля в пределах рабочего диапазона |
| Hlight | Обнаружены фары встречного автомобиля и т. д. | Фары ближнего света горят | Только при скорости автомобиля в пределах рабочего диапазона |
| Taillgt | Обнаружены задние фонари движущегося впереди автомобиля и т. д. | Фары ближнего света горят | Только при скорости автомобиля в пределах рабочего диапазона |
| Speed | Источники света не обнаружены, скорость автомобиля ниже рабочей скорости | Фары ближнего света горят | - |
| Daytime | Обнаружен яркий источник света | Фары ближнего света горят | - |
| Village | Обнаружены уличные фонари и т. д. | Фары ближнего света горят | Только при скорости автомобиля в пределах рабочего диапазона |
| Delay | Переключение между ближним и дальним светом фар | Переключение между ближним и дальним светом фар | Только при скорости автомобиля в пределах рабочего диапазона |
| SAE Mod | не применимо | - | - |
| Malfunc | |||
| Aim Lmt | |||
| Undefin | |||
| LIN Err |
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Headlight Low Beam State | Состояние фар ближнего света / OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | OFF (ВЫКЛ): фары ближнего света выключены ON (ВКЛ): фары ближнего света включены |
- |
| +B | Напряжение питания IG / 0,00 - 19,75 В | 11-14 В | - |
| Height Sens Pw Supply Val | Величина напряжения питания датчиков высоты подвески / 0,00-6,25 В | Приблизительно 5 В | - |
| Rr Height Sens Signal Val | Напряжение сигнала заднего датчика высоты подвески / 0,00 - 5,00 В | Приблизительно 2,5 В (когда автомобиль установлен горизонтально) | Значение изменяется в зависимости от высоты подвески |
| Vehicle Speed | Скорость автомобиля / 0,00-327,67 км/час (203,60 мили в час) | Может быть отображено состояние | - |
| Rear Height Adjust Valid Flag | Диапазон регулировки высоты задней подвески / Inval или Valid | Может быть отображено состояние | - |
| Init Writing Count | Количество выполнений инициализации / 0 - 255 | Может быть отображено состояние | - |
| Sensor Initialization Hist | История инициализации датчика / not comp, 10%, 25%, 50%, 75%, 100% или complied | Может быть отображено состояние | - |
| Number Of Trouble Codes | Количество кодов неисправностей / 0-255 | Отображается число зарегистрированных кодов DTC | - |
ACTIVE TEST
Tech Tips
Выполнение активной диагностики с использованием GTS дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Подключите GTS к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / (требуемая система) /Active Test.
Выполните диагностику в режиме ACTIVE TEST в соответствии с указаниями на дисплее GTS.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Hazard | Контрольная лампа аварийного состояния | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Daytime Running Light | Подфарники, включаемые при движении в светлое время суток | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Turn Light RH Relay Operation | Правые указатели поворота | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Turn Light LH Relay Operation | Левые указатели поворота | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Side Mirror Foot Light | Нижние лампы наружных зеркал | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Для моделей без функции запоминания положений сидений |
| Taillight Relay | Реле задних фонарей | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Headlight Relay | Реле фар | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Head Light Hi | Фары дальнего света | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | - |
| Front Fog Light Relay | Реле передних противотуманных фар | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) |
|
| Rear Fog Light Relay | Реле задних противотуманных фонарей | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) |
|
| Dimmer Signal | Сигнал переключателя света фар | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Состояние яркого освещения окружающей среды |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Drive The Leveling Motor | Электродвигатель системы управления уровнем фар выполняет подъем или опускание | Stop, Down или Up | Выполняйте активную диагностику при выключателе питания в положении READY и остановленном автомобиле. |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Foot Light | Нижняя лампа левого наружного зеркала | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Для моделей с запоминающим устройством положения сидений |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Foot Light | Нижняя лампа правого наружного зеркала | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | Для моделей с запоминающим устройством положения сидений |
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Automatic High Beam Indicator | Контрольная лампа автоматического включения дальнего света | OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ) | для моделей с системой автоматического включения дальнего света |