DATA LIST
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей портативного диагностического прибора можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / Main Body или Master Switch / Data List.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора считайте данные в режиме Data List.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| RR Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема правой задней двери/ ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая задняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Правая задняя дверь закрыта |
- |
| RL Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая задняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Левая задняя дверь закрыта |
- |
| Door Lock SW-Lock | Сигнал блокировки выключателя системы блокировки дверей на двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель системы блокировки дверей на двери переднего пассажира нажат со стороны блокировки OFF (ВЫКЛ): Выключатель системы блокировки дверей на двери переднего пассажира не нажат со стороны блокировки |
- |
| Door Lock SW-Unlock | Сигнал разблокировки выключателя системы блокировки дверей на двери переднего пассажира / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель системы блокировки дверей на двери переднего пассажира нажат со стороны разблокировки OFF (ВЫКЛ): Выключатель системы блокировки дверей на двери переднего пассажира не нажат со стороны разблокировки |
- |
| Door Key SW-Lock | Сигнал блокировки от переключателя блокировки/разблокировки двери водителя, связанного с ключом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Цилиндр замка двери водителя повернут в положение блокировки OFF (ВЫКЛ): Цилиндр замка двери водителя не повернут в положение блокировки |
- |
| D Door Key SW-UL | Сигнал разблокировки от переключателя блокировки/разблокировки двери водителя, связанного с ключом / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Цилиндр замка двери водителя повернут в положение разблокировки OFF (ВЫКЛ): Цилиндр замка двери водителя не повернут в положение разблокировки |
- |
| FR Door Lock Pos | Сигнал датчика разблокировки правой передней двери / LOCK (ЗАБЛОКИР) или UNLOCK (РАЗБЛОКИР) | LOCK: Правая передняя дверь заблокирована UNLOCK: Правая передняя дверь разблокирована |
- |
| FR Door Courtesy | Сигнал выключателя освещения проема правой передней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая передняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Правая передняя дверь закрыта |
- |
| FL Door Lock Pos | Сигнал датчика разблокировки левой передней двери / LOCK (ЗАБЛОКИР) или UNLOCK (РАЗБЛОКИР) | LOCK: Левая передняя дверь заблокирована UNLOCK: Левая передняя дверь разблокирована |
- |
| FL Door Courtesy | Сигнал выключателя освещения проема левой передней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая передняя дверь открыта OFF (ВЫКЛ): Левая передняя дверь закрыта |
- |
| RR-Door Lock Pos SW | Сигнал датчика разблокировки правой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Правая задняя дверь разблокирована OFF (ВЫКЛ): Правая задняя дверь заблокирована |
- |
| RL-Door Lock Pos SW | Сигнал датчика разблокировки левой задней двери / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Левая задняя дверь разблокирована OFF (ВЫКЛ): Левая задняя дверь заблокирована |
- |
| Back Door Courtesy SW | Сигнал выключателя освещения проема двери багажного отделения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Дверь багажного отделения открыта OFF (ВЫКЛ): дверь багажного отделения закрыта |
- |
| Back Door Open | Замок двери багажного отделения / Permit или Prohibt | Permit: дверь багажного отделения разблокирована Prohibt: дверь багажного отделения заблокирована |
- |
| Back Door Open Handle SW*1 | Сигнал выключателя механизма открывания двери багажного отделения / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): выключатель механизма открывания двери багажного отделения нажат OFF (ВЫКЛ): выключатель механизма открывания двери багажного отделения не нажат |
- |
| Unlock Key Twice | Состояние функции двухступенчатой разблокировки с помощью ключа / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Отображается значение, установленное пользователем | - |
| Auto Lock | Состояние функции автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Отображается значение, установленное пользователем | - |
| Auto Lock/Shift | Состояние функции автоматической блокировки дверей при переключении передач / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Отображается значение, установленное пользователем | - |
| Auto Unlock/Shift | Состояние функции автоматической разблокировки дверей при переключении передач / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Отображается значение, установленное пользователем | - |
| All Unlock/Open-Close | Состояние функции автоматической разблокировки дверей при открывании двери водителя / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | Отображается значение, установленное пользователем | - |
| The Number of DTC | Количество кодов неисправностей / мин.: 0 или макс.: 255 | Отображается число кодов DTC | - |
*1: для моделей без функции открывания двери багажного отделения системы посадки
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Door Lock Switch Status | Сигнал блокировки выключателя системы блокировки дверей (двери водителя) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель системы блокировки дверей (двери водителя) нажат со стороны блокировки OFF (ВЫКЛ): Выключатель системы блокировки дверей (двери водителя) не нажат со стороны блокировки |
- |
| Door Unlock Switch Status | Сигнал разблокировки выключателя системы блокировки дверей (двери водителя) / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) | ON (ВКЛ): Выключатель системы блокировки дверей (двери водителя) нажат со стороны разблокировки OFF (ВЫКЛ): Выключатель системы блокировки дверей (двери водителя) не нажат со стороны разблокировки |
- |
ACTIVE TEST
Tech Tips
Выполнение активной диагностики с использованием портативного диагностического прибора дает возможность управлять реле, электровакуумными клапанами, приводами и т.д. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя функциональная проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять эпизодические неисправности, не нарушая монтаж деталей и электропроводки. Выполнение активной диагностики на начальном этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику. В режиме Active Test на дисплей диагностического прибора можно вывести список параметров Data list.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите питание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / Main Body / Active Test.
В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните диагностику в режиме Active Test.
| Информация на дисплее прибора | Испытываемое устройство | Диапазон регулирования | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| Door Lock | Электродвигатель замка двери | UNLOCK/LOCK/OFF (ЗАБЛОКИР/РАЗБЛОКИР/ВЫКЛ.) | - |
| D-Door Unlock | Электродвигатель замка двери водителя | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |
| Shock Detection Unlock | Электродвигатель замка двери | UNLOCK (РАЗБЛОКИРОВАНО)/LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО) | - |
| Trunk and Back-Door Open | Электродвигатель замка двери багажного отделения | ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |