Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Обрыв в главной шине CAN | Главная шина CAN | |
| Короткое замыкание в шинах CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | Шины CAN | |
| Короткое замыкание в шинах CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | Шины CAN | |
| Короткое замыкание на +B в шине CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | Шина CAN | |
| Короткое замыкание на +B в шине CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | Шина CAN | |
| Короткое замыкание на массу в шине CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | Шина CAN | |
| Короткое замыкание на массу в шине CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | Шина CAN | |
| Обрыв с одной из сторон вспомогательной шины CAN | Вспомогательная шина CAN |
Tech Tips
См. процедуру "Процедура поиска неисправностей шины CAN V1".
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| На экране GTS не отображается "Skid Control (ABS/VSC/TRAC)". | Прекращение обмена данными с ЭБУ системы противоскольжения | |
| На экране GTS не отображается "Power Steering (EPS)". | Прекращение обмена данными с ЭБУ рулевого управления с усилителем | |
| На экране GTS не отображается "Spiral cable (Steering Angle Sensor)" (витой кабель (датчик угла поворота рулевого колеса)). | Прекращение обмена данными с датчиком угла поворота рулевого колеса | |
| На экране GTS не отображается "Yaw Rate Sensor". | Прекращение обмена данными с датчиком рысканья | |
| На экране GTS не отображается "ECM (Engine)". | Прекращение обмена данными с ECM | |
| На экране GTS не отображается "Transmission Control". | Режим прекращения обмена данными с ЭБУ трансмиссии | |
| На экране GTS не отображается "Main Body". | Прекращение обмена данными с главным ЭБУ кузова | |
| На экране GTS не отображается "Hybrid Vehicle Control" и/или "Power Management 1". | Режим прекращения обмена данными с ЭБУ распределения питания | |
| На экране GTS не отображается "Combination Meter". | Прекращение обмена данными с ЭБУ щитка приборов | |
| На экране GTS не отображается "Certification (Smart)". | Прекращение обмена данными с ЭБУ сертификации | |
| На экране GTS не отображается "Airbag". | Прекращение обмена данными с центральным блоком управления системы SRS | |
| На экране GTS не отображается "Display and Navigation (AVN1)"*1*2 | Прекращение обмена данными с радиоприемником в сборе | |
| На экране GTS не отображается "DCM".*1*2 | Прекращение обмена данными с DCM |
Tech Tips
*1: для моделей с приемником системы навигации
*2: для моделей с радиоприемником с дисплеем