Tech Tips
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
В случае индикации обрыва во время самодиагностики проверьте коды DTC и выполните диагностику в соответствии с каждой последовательностью проверки.
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Система не работает вообще. | Перейдите к разделу "Цепь питания ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции" | |
| Перейдите к разделу "Цепь главного выключателя системы ультразвуковой локации" | ||
| Невозможно выключить систему | Перейдите к разделу "Цепь главного выключателя системы ультразвуковой локации" |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Щиток приборов в сборе (индикатор включенной передачи) работает нормально, но функция обнаружения срабатывает, если рычаг переключения передач переводится в положение стоянки (P), или не срабатывает, если рычаг переключения передач переводится в любое другое положение (для переднего датчика) | Система передачи данных CAN | |
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | ||
| Щиток приборов (индикатор включенной передачи) работает нормально, но функция обнаружения срабатывает, если рычаг переключения передач переводится в любое положение, отличное от положения заднего хода (R), или не срабатывает, если рычаг переключения передач переводится в положение заднего хода (R) (для заднего датчика) | Система передачи данных CAN | |
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | ||
| Щиток приборов в сборе (спидометр) работает нормально, однако распознавание не производится, когда скорость автомобиля соответствует условиям работы, либо распознавание производится, когда скорость автомобиля не соответствует условиям работы (для переднего ультразвукового локатора) | Система передачи данных CAN | |
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Локатор функционирует нормально, однако зуммер работает с перебоями | Убедитесь, что функция временного отключения звука не включена | - |
| Перейдите к разделу "Цепь зуммера предупреждения о недопустимой дистанции" | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Распознавание производится нормально, но индикатор системы ультразвуковой локации не горит | Система передачи данных CAN | |
| Щиток приборов в сборе (светодиод): Выполните диагностику в режиме Active Test (контрольная лампа Clearance Sonar LCD) | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | ||
| Распознавание производится нормально, но на мультиинформационном дисплее и многофункциональном дисплее не отображается ни один локатор | Система передачи данных CAN | |
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | ||
| Распознавание производится нормально, но на мультиинформационном дисплее локатор не отображается | Система передачи данных CAN | |
| Щиток приборов в сборе | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции | ||
| Распознавание производится нормально, но на многофункциональном дисплее* локатор не отображается | Система передачи данных CAN | |
| Многофункциональный дисплей | ||
| Радиоприемник в сборе* | ||
| ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
*: Для моделей с многофункциональным дисплеем