Tech Tips
Если любые из указанных ниже признаков сохраняются, несмотря на то, что при проверке наличия кодов DTC системы передачи данных CAN и системы предупреждения об уходе с полосы (с участием рулевого управления) выводится код нормальной работы, проверьте предполагаемые участки в порядке их перечисления.
Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. При перечислении нескольких предполагаемых участков местонахождения неисправности потенциальные причины неисправности указываются в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке.
Прежде чем приступать к проверке предполагаемых участков местонахождения неисправности, проверьте предохранители и реле, относящиеся к системе.
| Признак | Предполагаемый участок | Линк |
|---|---|---|
| Система предупреждения об уходе с полосы (с участием рулевого управления) не работает | Цепь питания | |
| Цепь переключателя на рулевом колесе | ||
| Система передачи данных CAN | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| Индикатор системы предупреждения об уходе с полосы не загорается, даже если главный выключатель системы предупреждения об уходе с полосы приводится в действие. | Цепь контрольной лампы | |
| Цепь переключателя на рулевом колесе | ||
| Система передачи данных CAN | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| ЭБУ помощи при движении в сборе | ||
| Индикатор системы предупреждения об уходе с полосы не гаснет, даже если главный выключатель системы предупреждения об уходе с полосы приводится в действие. | Цепь контрольной лампы | |
| Цепь переключателя на рулевом колесе | ||
| Система передачи данных CAN | ||
| Щиток приборов в сборе | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| Система предупреждения об уходе с полосы (с участием рулевого управления) не выключается, даже если приведен в действие переключатель указателей поворота | Режимы Data list / Active test (Проверьте сигнал переключателя указателей поворота) |
|
| Цепь переключателя указателей поворота | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| Увеличьте, когда водитель видит разметку полосы движения, а система - нет | Ветровое стекло загрязнено | - |
| Передняя камера распознавания объектов загрязнена | - | |
| Фары загрязнены или утратили характеристики | - | |
| Установлена нестандартная подвеска | - | |
| Установлены нестандартные шины | - | |
| Установлены не фирменное ветровое стекло Lexus | - | |
| Между ветровым стеклом и передней камерой распознавания объектов имеется посторонний предмет или посторонние вещества | - | |
| В зоне перед передней камерой распознавания объектов приклеена наклейка или аналогичный предмет | - | |
| Отрегулируйте переднюю камеру распознавания объектов | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| Система предупреждения об уходе с полосы (с участием рулевого управления) работает, но ее рабочее состояние не отображается на мультиинформационном дисплее щитка приборов | Режимы Data list / Active test (Проверьте пункт "LDA Control") |
|
| Щиток приборов в сборе | ||
| Передняя камера распознавания объектов | ||
| Зуммер не подает звуковой сигнал, даже когда автомобиль уходит с полосы движения. | Щиток приборов в сборе | |
| Передняя камера распознавания объектов |