| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Diesel throttle body assembly with air tube assembly x Intake manifold | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| No. 2 ECM bracket x ECM | 3.0 | 31 | 27 in.*lbf |
| No. 1 ECM bracket x ECM | 3.0 | 31 | 27 in.*lbf |
| ECM with bracket x Body | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| No. 2 air cleaner inlet x Body | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf |
| Air cleaner cap sub-assembly x Air cleaner hose assembly | 3.0 | 31 | 27 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Accelerator pedal rod x Body | 8.7 | 89 | 77 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Mass air flow meter sub-assembly x Air cleaner cap sub-assembly | 1.5 | 15 | 13 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Camshaft position sensor x Cylinder head sub-assembly | 3.6 | 37 | 32 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Crankshaft position sensor x Cylinder block | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Engine coolant temperature sensor x Cylinder head sub-assembly | 3.5 | 36 | 31 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Diesel turbo turbo pressure sensor x Intake manifold | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Air fuel ratio sensor x Exhaust manifold converter sub-assembly | 50 (45) | 510 (456) | 37 (33) |
(): For use with SST
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Air fuel ratio sensor x Exhaust manifold converter sub-assembly | 50 (45) | 510 (456) | 37 (33) |
(): For use with SST
| Part Tightened | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| Relay block x Body | 8.4 | 85 | 74 in.*lbf |
| Wire harness x Relay block | 8.4 | 85 | 74 in.*lbf |