DATA LIST
Tech Tips
В режиме Data List на дисплей GTS можно вывести данные о состоянии переключателей, датчиков, приводов и пр. без снятия деталей с автомобиля. Такая внешняя проверка может оказаться очень полезной, поскольку позволяет выявлять нерегулярно возникающие состояния и сигналы, не нарушая монтажа деталей и электропроводки. Считывание информации в режиме Data List на первом этапе поиска неисправностей позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику.
Note
Значения, указанные в колонке "Нормальное состояние" приведенной ниже таблицы, являются справочными. Принимая решение об исправности той или иной детали, не ориентируйтесь исключительно на них.
Выключите зажигание.
Подключите GTS к DLC3.
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Включите GTS.
Войдите в следующие меню: Body Electrical / Occupant Detection / Data List.
Проверьте значения в соответствии с таблицей ниже.
| Информация на дисплее прибора | Измеряемая величина / диапазон измерения | Нормальное состояние | Замечание по диагностике |
|---|---|---|---|
| IG Switch | Состояние замка зажигания/ ON (ВКЛ): Зажигание включено OFF (ВЫКЛ): Зажигание выключено |
ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) | - |
| Passenger Buckle SW | Выключатель пряжки ремня безопасности пассажира / Set (установлено): Ремень безопасности пристегнут Unset (не установлено): Ремень безопасности не пристегнут NG: Данные не определены |
Set / Unset | - |
| Passenger Classification | Классификация пассажира/ AM50: На сидении находится взрослый человек (более 54 кг (119,1фунта)) AF05: На сидении находится взрослый человек (36-54 кг (79,4-119,1фунта)) Child: На сидении находится ребенок (менее 32 кг (70,6 фунта)) CRS: Система безопасности для детей (менее 32 кг (70,6 фунтов)) и выключатель пряжки ремня безопасности со стороны пассажира включены OFF (ВЫКЛ): Сиденье свободно |
AM50/AF05/Child/CRS/OFF | - |
| Sensor Range Info | Информация о диапазоне датчика / ОК: Показание датчика находится в пределах диапазона NG: Показание датчика выходит за пределы диапазона |
OK | - |
| FL Sensor Range Info | Данные о диапазоне левого переднего датчика / ОК: Датчик имеет диапазон от -17 до 27 кг (от -37,5 до 59,5 фунта) Мин.: Менее -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: Более 27 кг (59,5 фунта) |
OK | - |
| FR Sensor Range Info | Данные о диапазоне правого переднего датчика / ОК: Датчик имеет диапазон от -17 до 27 кг (от -37,5 до 59,5 фунта) Мин.: Менее -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: Более 27 кг (59,5 фунта) |
OK | - |
| RL Sensor Range Info | Данные о диапазоне левого заднего датчика / ОК: Диапазон датчика - -17 - 37 кг (-37,5 - 81,6 фунта) Мин.: Менее -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: Более 37 кг (81,6 фунта) |
OK | - |
| RR Sensor Range Info | Данные о диапазоне правого заднего датчика / ОК: Диапазон датчика - -17 - 37 кг (-37,5 - 81,6 фунта) Мин.: Менее -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: Более 37 кг (81,6 фунта) |
OK | - |
| FL Sensor Voltage | Напряжение левого переднего датчика / Мин.: 0 В Макс.: 5 В |
0 - 5 В | - |
| FR Sensor Voltage | Напряжение правого переднего датчика / Мин.: 0 В Макс.: 5 В |
0 - 5 В | - |
| RL Sensor Voltage | Напряжение левого заднего датчика / Мин.: 0 В Макс.: 5 В |
0 - 5 В | - |
| RR Sensor Voltage | Напряжение правого заднего датчика / Мин.: 0 В Макс.: 5 В |
0 - 5 В | - |
| FL Sensor Weight Info | Данные о массе от левого переднего датчика / Мин.: -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: 27 кг (59,5 фунта) |
-17 - 27 кг (-37,5 - 59,5 фунта) |
- |
| FR Sensor Weight Info | Данные о массе от правого переднего датчика / Мин.: -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: 27 кг (59,5 фунта) |
-17 - 27 кг (-37,48 - 59,52 фунта) |
- |
| RL Sensor Weight Info | Данные о массе от левого заднего датчика / Мин.: -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: 37 кг (81,6 фунта) |
-17 - 37 кг (-37,5 - 81,6 фунта) |
- |
| RR Sensor Weight Info | Данные о массе от правого заднего датчика / Мин.: -17 кг (-37,5 фунта) Макс.: 37 кг (81,6 фунта) |
-17 - 37 кг (-37,5 - 81,6 фунта) |
- |
| Total Weight Information | Данные о суммарной массе / Мин.: -68 кг (-149,9 фунта) Макс.: 128 кг (282,2 фунта) |
-68 - 128 кг (-149,9 - 282,2 фунта) |
- |
| Number of Present DTC | Количество текущих зарегистрированных DTC / Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |
| Number of Past DTC | Количество предыдущих зарегистрированных DTC/ Мин.: 0, макс.: 255 |
0 | - |