| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя в сборе x кузов | 10 | 102 | 7 |
| Подушка безопасности занавесочного типа в сборе x кузов | 11 | 112 | 8 |
| Центральный блок управления системы SRS x кузов | 18 | 178 | 13 |
| Передний датчик системы SRS x кузов | 9.0 (5.6) | 92 (57) | 80 (50) фунт-сила-дюймов |
| Датчик системы SRS со стороны двери x передняя дверь | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
| Задний датчик системы SRS x кузов | 9,0 | 92 | 80 фунт-сила-дюймов |
| Датчик положения сиденья x переднее сиденье в сборе | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Боковая подушка безопасности передних сидений в сборе x рама переднего сиденья с регулятором в сборе | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
(): для использования с SST