СХЕМА СИСТЕМЫ
Общая схема шины CAN
| № | Название ЭБУ/датчика |
|---|---|
| 1 | ECM |
| 2 | ЭБУ системы противоскольжения |
| 3 | Главный ЭБУ кузова (распределительный блок со стороны водителя) |
| 4 | DLC3 |
| 5 | ЭБУ щитка приборов № 1 |
| 6 | ЭБУ электропитания (распределительный блок со стороны пассажира) |
| 7 | Приемник мультимедийного модуля в сборе |
| 8 | Блок управления системой кондиционирования в сборе |
| 9 | ЭБУ устройства поворота фар в сборе |
| 10 | Центральный блок управления системы SRS в сборе |
| 11 | ЭБУ помощи при движении в сборе*1 |
| 12 | ЭБУ рулевого управления*2 |
| 13 | ЭБУ ремней безопасности*1 |
| 14 | ЭБУ управления подвеской*3 |
| 15 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
| 16 | Датчик рысканья |
| 17 | ЭБУ сетевого шлюза*4 |
| 18 | ЭБУ рулевого управления с усилителем |
| 19 | ЭБУ стояночного тормоза в сборе |
| 20 | ЭБУ предупреждения о недопустимой дистанции |
| 21 | Левый датчик системы контроля слепых зон*5 |
| 22 | ЭБУ передних фар сети мультиплексной связи (передний контроллер) |
| 23 | Переключатель электропривода левого переднего сиденья |
| 24 | Переключатель электропривода правого переднего сиденья |
| 25 | ЭБУ левой передней двери сети мультиплексной связи |
| 26 | ЭБУ правой передней двери сети мультиплексной связи |
| 27 | ЭБУ левой задней двери сети мультиплексной связи |
| 28 | ЭБУ правой задней двери сети мультиплексной связи |
| 29 | ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе) |
| 30 | Мультиплексный ЭБУ регулировки наклона и телескопического изменения высоты |
| 31 | Переключатель на рулевом колесе в сборе (ЭБУ накладки рулевого колеса) |
| 32 | Переключатель наружного зеркала в сборе |
| 33 | Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в сборе |
| 34 | Приемник системы предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах в сборе*6 |
| 35 | ЭБУ двери багажного отделения с электроприводом (электродвигатель доводчика двери багажного отделения) |
| 36 | Переключатель электропривода заднего сиденья |
| 37 | Распределительный блок багажного отделения в сборе (ЭБУ заднего распределительного блока) |
| 38 | Датчик радара миллиметрового диапазона*1 |
| 39 | ЭБУ контроля водителя в сборе*7 |
| 40 | ЭБУ распознавания объектов*8 |
| 41 | ЭБУ системы ночного видения № 1*9 |
| 42 | Задний датчик радара миллиметрового диапазона*4 |
| 43 | Разъем распределительного блока № 15*1 |
| 44 | ЭБУ активного управления подголовником правого сиденья (подголовник правого переднего сиденья в сборе)*4 |
| 45 | ЭБУ активного управления подголовником левого сиденья (подголовник левого переднего сиденья в сборе)*4 |
| 46 | TCM |
| 47 | Правый датчик системы контроля слепых зон*5 |
*1: для моделей с предаварийной системой безопасности
*2: для моделей с рулевым управлением с переменным передаточным числом
*3: для моделей с пневматической подвеской
*4: для моделей с системой активного управления подголовниками предаварийной системы безопасности
*5: для моделей с системой контроля слепых зон
*6: для моделей с системой предупреждения о ненадлежащем давлении в шинах
*7: для моделей с камерой контроля водителя
*8: для моделей с системой помощи при движении по полосе
*9: для моделей с системой ночного видения
Шина V
Шина рулевого управления
Шина торможения и движения
Шина MS
Шина системы помощи при парковке (для моделей с предаварийной системой безопасности)
Шина WIL (для моделей с системой активного управления подголовниками предаварийной системы безопасности)
Шина силовой передачи
Шина датчиков (для моделей с системой контроля слепых зон)