Приведенная ниже таблица позволяет выяснить причину неисправности. Потенциальные причины неисправностей приведены в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
В режиме регулирования нагрузки системы управления электропитанием возможно ограничение функциональных возможностей электрооборудования. См. раздел "ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ".
*1: Если при низком напряжении аккумуляторной батареи автомобиля производится попытка включения подогревателя PTC, он не будет работать, так как приоритет отдается системе рулевого управления с усилителем.
*2: Даже после подтверждения исправности всех проверяемых узлов система может не изменять режим воздухораспределения сиденья водителя вследствие температуры окружающей среды и т.д. Кроме того, даже когда сиденье переднего пассажира не занято, система может не изменять режим воздухораспределения сиденья водителя вследствие условий управления.
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Полная неработоспособность системы кондиционирования | Предохранитель P-IG1-1, E/G RM-IG1-2, A/C | - |
| Жгут или разъем | - | |
| Цепь источника питания выключателя питания | ||
| Цепь вспомогательного источника питания | ||
| Вспомогательный индикатор | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Сигналы переключателей щитка приборов игнорируются. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Вспомогательный индикатор | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Невозможно управление переключателями приемника мультимедийного модуля. | Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Невозможно управление задним переключателем управления. | Убедитесь в том, что задняя система кондиционирования отключается от щитка приборов. | - |
| Цепь панели управления задней системы кондиционирования | ||
| Переключатель электропривода регулировки заднего сиденья (для моделей с сиденьями с электроприводом) | ||
| Переключатель электропривода заднего сиденья (для 5-местных моделей с подставкой для ног) | ||
| Переключатель электропривода заднего сиденья (для 4-местных моделей с подставкой для ног) | ||
| Переключатель электропривода регулировки заднего сиденья (для моделей с сиденьями нераздельного типа) | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Регулирование потока воздуха: нарушена работа вентилятора | Цепь электродвигателя вентилятора | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Вспомогательный индикатор | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Регулирование температуры: Низкая эффективность охлаждения | Проверка недостаточного количества хладагента с помощью портативного диагностического прибора | |
| Объем хладагента | ||
| Давление хладагента | ||
| Клапан компенсации расширения системы кондиционирования | - | |
| Компрессор системы кондиционирования (для моделей с приводом на одну ось) | ||
| Компрессор системы кондиционирования (для моделей с постоянным полным приводом) | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Регулирование потока воздуха: недостаточный воздушный поток | Цепь электродвигателя вентилятора | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Регулирование температуры: отсутствие потока холодного воздуха | Объем хладагента | |
| Давление хладагента | ||
| Компрессор и шкив (для моделей с приводом на одну ось) | ||
| Компрессор и шкив (для моделей с постоянным полным приводом) | ||
| Цепь датчика давления | ||
| Цепь электромагнитного клапана компрессора | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима COOL) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима COOL) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь датчика температуры в салоне | ||
| Цепь датчика температуры в задней части салона | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны пассажира) | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны водителя) | ||
| Цепь заднего датчика солнечной радиации | ||
| Цепь датчика температуры окружающего воздуха | ||
| Цепь датчика температуры испарителя | ||
| Клапан компенсации расширения системы кондиционирования | - | |
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима COOL) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима COOL) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| ЭБУ передних фар (передний контроллер) | - | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Регулирование температуры: отсутствие потока теплого воздуха | Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима HOT) | |
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима HOT) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь датчика температуры в салоне | ||
| Цепь датчика температуры в задней части салона | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны пассажира) | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны водителя) | ||
| Цепь заднего датчика солнечной радиации | ||
| Цепь датчика температуры окружающего воздуха | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима HOT) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима HOT) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| ЭБУ передних фар (передний контроллер) | - | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Регулирование температуры: температура выпускаемого воздуха выше или ниже заданной, либо слишком медленная реакция системы | Объем хладагента | |
| Давление хладагента | ||
| Цепь датчика температуры в салоне | ||
| Цепь датчика температуры в задней части салона | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны пассажира) | ||
| Цепь датчика солнечной радиации (со стороны водителя) | ||
| Цепь заднего датчика солнечной радиации | ||
| Цепь датчика температуры окружающего воздуха | ||
| Датчик в воздуховоде со стороны водителя | ||
| Датчик в воздуховоде со стороны пассажира | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима HOT) | ||
| Цепь серводвигателя входной заслонки | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима HOT) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима COOL) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима COOL) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь серводвигателя смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска холодного воздуха (со стороны водителя) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска холодного воздуха (со стороны пассажира) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима HOT) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима COOL) | ||
| Клапан компенсации расширения системы кондиционирования | - | |
| Радиатор отопителя | - | |
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима HOT) | ||
| Серводвигатель входной заслонки | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима HOT) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны водителя, для режима COOL) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (со стороны пассажира, для режима COOL) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны водителя в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Серводвигатель смесительной заслонки (для обеспечения тока воздуха сзади со стороны пассажира в системе кондиционирования передних сидений) (для моделей с выключателем 4-ZONE) | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска холодного воздуха (со стороны водителя) | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска холодного воздуха (со стороны пассажира) | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима HOT) | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима COOL) | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| ЭБУ передних фар (передний контроллер) | - | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Регулирование температуры: не регулируется температура (устанавливается только макс. охлаждение или макс. обогрев) | Цепь датчика температуры в салоне | |
| Цепь датчика температуры в задней части салона | ||
| Цепь датчика температуры окружающего воздуха | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима HOT) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима COOL) | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима HOT) | ||
| Серводвигатель заслонки перепуска наиболее горячего воздуха (для режима COOL) | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Подогреватель PTC не работает | Цепь подогревателя PTC | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Не регулируется впуск воздуха | Цепь серводвигателя входной заслонки | |
| Цепь датчика отработавших газов | ||
| Цепь датчика отработавших газов NOx | ||
| Серводвигатель входной заслонки | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| ЭБУ передних фар (передний контроллер) | - | |
| Не устанавливается режим распределения потоков воздуха | Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (со стороны водителя, для режима FACE) | |
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (со стороны пассажира, для режима FACE) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (со стороны водителя, для режима FOOT/DEF) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (со стороны пассажира, для режима FOOT/DEF) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (для обеспечения тока воздуха сзади в системе кондиционирования переднего сиденья со стороны водителя) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в салоне (для обеспечения тока воздуха сзади в системе кондиционирования переднего сиденья со стороны пассажира) | ||
| Цепь датчика инфракрасного излучения | ||
| Нарушение связи с датчиком инфракрасного излучения | ||
| Система передачи данных LIN | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для режима FACE со стороны водителя) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для режима FACE со стороны пассажира) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для режима FOOT/DEF со стороны водителя) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для режима FOOT/DEF со стороны пассажира) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для обеспечения тока воздуха сзади в системе кондиционирования переднего сиденья со стороны водителя) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в салоне (для обеспечения тока воздуха сзади в системе кондиционирования переднего сиденья со стороны пассажира) | ||
| Жгут проводов системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| При управлении комбинированным переключателем (переключателем режима ECO) режим не изменяется | Комбинированный переключатель (выключатель режима ECO) (для AA80F) | |
| Комбинированный переключатель (выключатель режима ECO) (AA80E) | ||
| Система передачи данных LIN | ||
| Переключатель наружного зеркала | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| ECM (для моделей с 1UR-FSE) | ||
| ECM (для моделей с 1UR-FE) | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Диагностические коды неисправности не регистрируются. Установленный режим сбрасывается при выключении зажигания. | Цепь вспомогательного источника питания | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Ионный генератор не работает (для моделей с ионным генератором) | Цепь ионного генератора | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Приемник мультимедийного модуля | ||
| Вспомогательный индикатор | ||
| Ионный генератор | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Жгут или разъем | - |
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Полная неработоспособность системы кондиционирования | Предохранитель RR-IG1-2, RR MPX-B2, RR A/C | - |
| Жгут или разъем | - | |
| Система передачи данных LIN | ||
| Цепь источника питания выключателя питания | ||
| Цепь вспомогательного источника питания | ||
| Переключатель электропривода регулировки заднего сиденья (для моделей с сиденьями нераздельного типа) | ||
| Переключатель электропривода регулировки заднего сиденья (для моделей с сиденьями с электроприводом) | ||
| Переключатель электропривода заднего сиденья (для 5-местных моделей с подставкой для ног) | ||
| Переключатель электропривода заднего сиденья (для 4-местных моделей с подставкой для ног) | ||
| Цепь панели управления задней системы кондиционирования | ||
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Регулирование потока воздуха: нарушена работа вентилятора | Цепь электродвигателя заднего вентилятора | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Регулирование потока воздуха: недостаточный воздушный поток | Цепь электродвигателя заднего вентилятора | |
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Жгут проводов задней системы кондиционирования | - | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Регулирование температуры: отсутствие потока холодного воздуха | Объем хладагента | |
| Давление хладагента | ||
| Компрессор и шкив (для моделей с приводом на одну ось) | ||
| Компрессор и шкив (для моделей с постоянным полным приводом) | ||
| Цепь датчика давления | ||
| Цепь электромагнитного клапана компрессора | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | ||
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Цепь датчика температуры в задней части салона | ||
| Цепь заднего датчика солнечной радиации | ||
| Цепь датчика температуры окружающего воздуха | ||
| Цепь датчика температуры испарителя | ||
| Цепь заднего электромагнитного клапана | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Жгут проводов задней системы кондиционирования | - | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| ЭБУ передних фар (передний контроллер) | - | |
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) | ||
| Не устанавливается режим распределения потоков воздуха | Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | |
| Цепь серводвигателя заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Цепь датчика инфракрасного излучения | ||
| Нарушение связи с датчиком инфракрасного излучения | ||
| Система передачи данных LIN | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с левой стороны) | ||
| Серводвигатель заслонки воздуховода в задней части салона (с правой стороны) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для выпуска) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Жгут проводов задней системы кондиционирования | - | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Воздухоочиститель не работает | Цепь датчика дыма | |
| ЭБУ заднего распределительного блока | - | |
| Цепь серводвигателя режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Серводвигатель режима выпуска в задней части салона (для диффузии) | ||
| Жгут проводов задней системы кондиционирования | - | |
| Блок управления системой кондиционирования | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с левосторонним рулевым управлением) | ||
| Система передачи данных CAN (для моделей с правосторонним рулевым управлением) |