Приведенная ниже таблица позволяет установить причину неисправности. Если приводится много предполагаемых участков, потенциальные причины неисправностей приведены в порядке убывания вероятности в колонке "Предполагаемый участок". Проверьте каждый признак неисправности, проверяя предполагаемые участки в перечисленном порядке. При необходимости замените детали.
| Признак | Предполагаемый участок | См. стр. |
|---|---|---|
| Невозможно разблокировать / заблокировать ни одну из дверей с помощью главного выключателя цилиндра замка двери водителя | Предохранитель DOOR № 1 | |
| Предохранитель DOOR № 2 | ||
| Замок левой передней двери*1 | ||
| Замок правой передней двери*2 | ||
| Жгут или разъем | ||
| Главный ЭБУ кузова | ||
| Невозможно разблокировать / заблокировать ни одну из дверей с помощью выключателя системы блокировки дверей | Предохранитель DOOR № 1 | |
| Предохранитель DOOR № 2 | ||
| Выключатель системы блокировки дверей | ||
| Жгут или разъем | ||
| Главный ЭБУ кузова | ||
| Невозможно разблокировать / заблокировать только дверь водителя | Замок левой передней двери*1 | |
| Замок правой передней двери*2 | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова | - | |
| Невозможно разблокировать / заблокировать только дверь пассажира | Замок правой передней двери*1 | |
| Замок левой передней двери*2 | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова | - | |
| Невозможно разблокировать / заблокировать только левую заднюю дверь | Замок левой задней двери | |
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова | - | |
| Невозможно разблокировать / заблокировать только правую заднюю дверь | Замок правой задней двери | |
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова | - | |
| Невозможно разблокировать / заблокировать только дверь багажного отделения | Переключатель механизма открывания двери багажного отделения | |
| Замок двери багажного отделения | ||
| Жгут или разъем | - | |
| Главный ЭБУ кузова*3 | - | |
| ЭБУ автоматизированного привода двери багажного отделения*4 | - |
*1: для моделей с левосторонним рулевым управлением
*2: для моделей с правосторонним рулевым управлением
*3: для моделей без автоматизированного привода двери багажного отделения
*4: для моделей с автоматизированным приводом двери багажного отделения