AXLE AND DIFFERENTIAL SERVICE DATA

Front Axle Hub
Axle hub bearing looseness Maximum 0.05 mm (0.00197 in.)
Axle hub runout Maximum 0.08 mm (0.00315 in.)
Rear Axle Shaft
Rear Axle shaft runout Maximum 1.50 mm (0.0591 in.)
Rear Axle flange runout Maximum 0.05 mm (0.00197 in.)
Front Differential
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Drive pinion preload (at starting) New bearing 0.98 to 1.57 N*m (10 to 16 kgf*cm, 8.7 to 14 in.*lbf)
Used bearing 0.49 to 0.78 N*m (5 to 8 kgf*cm, 4.3 to 6.9 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing 1.2 to 2.45 N*m (12 to 25 kgf*cm, 10.6 to 21.7 in.*lbf)
Used bearing 0.71 to 1.66 N*m (7.2 to 17 kgf*cm, 6.3 to 14.7 in.*lbf)
Drive pinion to ring gear backlash 0.11 to 0.21 mm (0.0043 to 0.0827 in.)
Side gear backlash 0.15 mm or less (0.00591 in. or less)
Side gear thrust washer thickness 1.48 to 1.52 mm (0.0583 to 0.0598 in.)
1.53 to 1.57 mm (0.0602 to 0.0618 in.)
1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0638 in.)
1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.)
1.68 to 1.72 mm (0.0661 to 0.0677 in.)
1.73 to 1.77 mm (0.0681 to 0.0697 in.)
1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0717 in.)
1.83 to 1.87 mm (0.0720 to 0.0736 in.)
1.88 to 1.92 mm (0.0740 to 0.0756 in.)
Plate washer thickness 1.57 to 1.59 mm (0.0618 to 0.0626 in.)
1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0634 in.)
1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0642 in.)
1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0650 in.)
1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.)
1.67 to 1.69 mm (0.0657 to 0.0665 in.)
1.69 to 1.71 mm (0.0665 to 0.0673 in.)
1.71 to 1.73 mm (0.0673 to 0.0681 in.)
1.73 to 1.75 mm (0.0681 to 0.0689 in.)
1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0697 in.)
1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0705 in.)
1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0713 in.)
1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)
1.83 to 1.85 mm (0.0720 to 0.0728 in.)
1.85 to 1.87 mm (0.0728 to 0.0736 in.)
1.87 to 1.89 mm (0.0736 to 0.0744 in.)
1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0752 in.)
1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0760 in.)
1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0768 in.)
1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0776 in.)
1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.)
1.99 to 2.01 mm (0.0783 to 0.0791 in.)
2.01 to 2.03 mm (0.0791 to 0.0799 in.)
2.03 to 2.05 mm (0.0799 to 0.0807 in.)
2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0815 in.)
2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0823 in.)
2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0831 in.)
2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)
2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)
2.15 to 2.17 mm (0.0846 to 0.0854 in.)
Drive pinion washer thickness 1.69 to 1.71 mm (0.0665 to 0.0673 in.)
1.72 to 1.74 mm (0.0677 to 0.0685 in.)
1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0697 in.)
1.78 to 1.80 mm (0.0700 to 0.0709 in.)
1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)
1.84 to 1.86 mm (0.0724 to 0.0732 in.)
1.87 to 1.89 mm (0.0736 to 0.0744 in.)
1.90 to 1.92mm (0.0784 to 0.0756 in.)
1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0768 in.)
1.96 to 1.98 mm (0.0772 to 0.0780 in.)
1.99 to 2.01 mm (0.0783 to 0.0791 in.)
2.02 to 2.04 mm (0.0795 to 0.0803 in.)
2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0815 in.)
2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0827 in.)
2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)
2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
2.17 to 2.19 mm (0.0854 to 0.0862 in.)
2.20 to 2.22 mm (0.0866 to 0.0874 in.)
2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0886 in.)
2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0898 in.)
2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.)
2.32 to 2.34 mm (0.0913 to 0.0921 in.)
Rear Differential (w/o Differential Lock)
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Ring gear runout Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.)
Drive pinion to ring gear backlash 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)
Drive pinion preload (at starting) New bearing 0.83 to 2.18 N*m (9 to 22 kgf*cm, 8 to 19 in.*lbf)
Used bearing 0.88 to 1.98 N*m (9 to 20 kgf*cm, 8 to 17 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing 1.03 to 2.58 N*m (11 to 26 kgf*cm, 10 to 22 in.*lbf)
Used bearing 1.08 to 2.38 N*m (12 to 24 kgf*cm, 10 to 21 in.*lbf)
Differential case runout Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.)
Side gear backlash 0.05 to 0.20 mm (0.00197 to 0.00787 in.)
Side gear thrust Washer thickness 0.87 to 0.93 mm (0.0343 to 0.0366 in.)
0.97 to 1.03 mm (0.0382 to 0.0406 in.)
1.07 to 1.13 mm (0.0421 to 0.0445 in.)
1.17 to 1.23 mm (0.0461 to 0.0484 in.)
1.27 to 1.33 mm (0.0500 to 0.0524 in.)
Plate washer thickness 2.05 to 2.07 mm (0.0808 to 0.0816 in.)
2.07 to 2.09 mm (0.0816 to 0.0823 in.)
2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0831 in.)
2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)
2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0847 in.)
2.15 to 2.17 mm (0.0847 to 0.0855 in.)
2.17 to 2.19 mm (0.0855 to 0.0863 in.)
2.19 to 2.21 mm (0.0863 to 0.0871 in.)
2.21 to 2.23 mm (0.0871 to 0.0879 in.)
2.23 to 2.25 mm (0.0879 to 0.0887 in.)
2.25 to 2.27 mm (0.0887 to 0.0894 in.)
2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0902 in.)
2.27 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0891 in.)
2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0918 in.)
2.33 to 2.35 mm (0.0918 to 0.0926 in.)
2.35 to 2.37 mm (0.0926 to 0.0934 in.)
2.37 to 2.39 mm (0.0934 to 0.0942 in.)
2.39 to 2.41 mm (0.0942 to 0.0950 in.)
2.41 to 2.43 mm (0.0950 to 0.0957 in.)
2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0965 in.)
2.45 to 2.47 mm (0.0965 to 0.0973 in.)
2.47 to 2.49 mm (0.0972 to 0.0980 in.)
2.49 to 2.51 mm (0.0980 to 0.0988 in.)
2.51 to 2.53 mm (0.0988 to 0.0996 in.)
2.53 to 2.55 mm (0.0996 to 0.1000 in.)
2.55 to 2.57 mm (0.1000 to 0.1012 in.)
2.57 to 2.59 mm (0.1012 to 0.1020 in.)
2.59 to 2.61 mm (0.1020 to 0.1028 in.)
2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.)
2.63 to 2.65 mm (0.1035 to 0.1043 in.)
2.65 to 2.67 mm (0.1043 to 0.1051 in.)
2.67 to 2.69 mm (0.1051 to 0.1059 in.)
2.69 to 2.71 mm (0.1059 to 0.1067 in.)
2.71 to 2.73 mm (0.1067 to 0.1075 in.)
2.73 to 2.75 mm (0.1075 to 0.1082 in.)
2.75 to 2.77 mm (0.1082 to 0.1091 in.)
Drive pinion washer thickness 29 1.84 to 1.86 mm (0.0725 to 0.0732 in.)
31 1.86 to 1.88 mm (0.0733 to 0.0740 in.)
33 1.88 to 1.90 mm (0.0741 to 0.0748 in.)
35 1.90 to 1.92 mm (0.0749 to 0.0755 in.)
37 1.92 to 1.94 mm (0.0756 to 0.0763 in.)
39 1.94 to 1.96 mm (0.0764 to 0.0771 in.)
41 1.96 to 1.98 mm (0.0772 to 0.0779 in.)
43 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
45 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
47 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
49 2.04 to 2.06 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
51 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
53 2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0826 in.)
55 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
57 2.12 to 2.14 mm (0.0835 to 0.0842 in.)
59 2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
61 2.16 to 2.18 mm (0.0851 to 0.0858 in.)
63 2.18 to 2.20 mm (0.0859 to 0.0866 in.)
65 2.20 to 2.22 mm (0.0867 to 0.0874 in.)
67 2.22 to 2.24 mm (0.0875 to 0.0881 in.)
69 2.24 to 2.26 mm (0.0882 to 0.0889 in.)
71 2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0897 in.)
73 2.28 to 2.30 mm (0.0898 to 0.0905 in.)
75 2.30 to 2.32 mm (0.0906 to 0.0913 in.)
Rear Differential (w/Differential Lock)
Companion flange runout Vertical Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Lateral Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)
Ring gear runout Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.)
Drive pinion to ring gear backlash 0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)
Drive pinion preload (at starting) New bearing 0.83 to 2.18 N*m (8.64 to 22.2 kgf*cm, 7.35 to 19.3 in.*lbf)
Used bearing 0.88 to 1.98 N*m (8.97 to 20.2 kgf*cm, 7.79 to 17.5 in.*lbf)
Total preload (at starting) New bearing Drive pinion preload plus 0.20 to 0.40 N*m (2.04 to 4.07 kgf*cm, 1.77 to 3.54 in.*lbf)
Used bearing Drive pinion preload plus 0.20 to 0.40 N*m (2.04 to 4.07 kgf*cm, 1.77 to 3.54 in.*lbf)
Differential case runout Maximum: 0.07 mm (0.00276 in.)
Side gear backlash 0.05 to 0.20 mm (0.00197 to 0.00787 in.)
Side gear thrust Washer thickness 0.88 to 0.92 mm (0.0346 to 0.0362 in.)
0.98 to 1.02 mm (0.0386 to 0.0402 in.)
1.08 to 1.12 mm (0.0425 to 0.0441 in.)
1.18 to 1.22 mm (0.465 to 0.0480 in.)
1.28 to 1.32 mm (0.0504 to 0.0520 in.)
Drive pinion washer thickness 29 1.84 to 1.86 mm (0.0725 to 0.0732 in.)
31 1.86 to 1.88 mm (0.0733 to 0.0740 in.)
33 1.88 to 1.90 mm (0.0741 to 0.0748 in.)
35 1.90 to 1.92 mm (0.0749 to 0.0755 in.)
37 1.92 to 1.94 mm (0.0756 to 0.0763 in.)
39 1.94 to 1.96 mm (0.0764 to 0.0771 in.)
41 1.96 to 1.98 mm (0.0772 to 0.0779 in.)
43 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
45 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
47 2.02 to 2.04 mm (0.0796 to 0.0803 in.)
49 2.04 to 2.06 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
51 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
53 2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0826 in.)
55 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
57 2.12 to 2.14 mm (0.0835 to 0.0842 in.)
59 2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
61 2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
63 2.18 to 2.20 mm (0.0859 to 0.0866 in.)
65 2.20 to 2.22 mm (0.0867 to 0.0874 in.)
67 2.22 to 2.24 mm (0.0875 to 0.0881 in.)
69 2.24 to 2.26 mm (0.0882 to 0.0889 in.)
71 2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0897 in.)
73 2.28 to 2.30 mm (0.0898 to 0.0905 in.)
75 2.30 to 2.32 mm (0.0906 to 0.0913 in.)