DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT SERVICE DATA

Front Drive Shaft Assembly
Standard drive shaft length 577.5 mm (22.73 in..)
Front Propeller Shaft Assembly
Propeller shaft runout Maximum 0.3 mm (0.0118 in.)
Bearing axial play Maximum 0 mm (0 in.)
Snap ring thickness 1 2.28 to 2.30 mm (0.0898 to 0.0905 in.)
2 2.30 to 2.32 mm (0.0906 to 0.0913 in.)
- 2.32 to 2.34 mm (0.0914 to 0.0921 in.)
Brown 2.34 to 2.36 mm (0.0922 to 0.0929 in.)
Blue 2.36 to 2.38 mm (0.0930 to 0.0937 in.)
6 2.38 to 2.40 mm (0.0938 to 0.0944 in.)
7 2.40 to 2.42 mm (0.0945 to 0.0952 in.)
8 2.42 to 2.44 mm (0.0953 to 0.0960 in.)
A01DMTK 2.44 to 2.46 mm (0.0961 to 0.0968 in.)
10 2.46 to 2.48 mm (0.0969 to 0.0976 in.)
A 2.48 to 2.50 mm (0.0977 to 0.0984 in.)
B 2.50 to 2.52 mm (0.0985 to 0.0992 in.)
C 2.52 to 2.54 mm (0.0992 to 0.0999 in.)
D 2.54 to 2.56 mm (0.1000 to 0.1007 in.)
E 2.56 to 2.58 mm (0.1008 to 0.1015 in.)
J 2.18 to 2.20 mm (0.0859 to 0.0866 in.)
K 2.20 to 2.22 mm (0.0867 to 0.0874 in.)
F 2.22 to 2.24 mm (0.0875 to 0.0881 in.)
G 2.24 to 2.26 mm (0.0882 to 0.0889 in.)
H 2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0897 in.)
Propeller Shaft Assembly (for 5Door (2TR-FE) Vehicles))
Propeller shaft runout Maximum 0.6 mm (0.0236 in.)
Bearing axial play Maximum 0 mm (0 in.)
Snap ring thickness - 1.99 to 2.02 mm (0.0782 to 0.0793 in.)
Light brown 2.02 to 2.04 mm (0.0794 to 0.0805 in.)
Blue 2.05 to 2.07 mm (0.0806 to 0.0816 in.)
- 2.08 to 2.10 mm (0.0817 to 0.0828 in.)
1 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
2 2.00 to 2.02 mm (0.0788 to 0.0795 in.)
3 2.02 to 2.04 mm (0.0796 to 0.0803 in.)
4 2.04 to 2.06 mm (0.0804 to 0.0811 in.)
5 2.06 to 2.08 mm (0.0812 to 0.0818 in.)
6 2.08 to 2.10 mm (0.0819 to 0.0826 in.)
7 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
8 2.12 to 2.14 mm (0.0835 to 0.0842 in.)
A01DMTK 2.14 to 2.16 mm (0.0843 to 0.0850 in.)
10 2.16 to 2.18 mm (0.0851 to 0.0858 in.)
Propeller Shaft Assembly (for 3 Door Vehicles and 5 Door (except 2TR-FE) Vehicles)
Propeller shaft runout Maximum 0.4 mm (0.0157 in.)
Bearing axial play Maximum 0 mm (0 in.)
Snap ring thickness 1 2.28 to 2.30 mm (0.0898 to 0.0905 in.)
2 2.30 to 2.32 mm (0.0906 to 0.0913 in.)
- 2.32 to 2.34 mm (0.0914 to 0.0921 in.)
Brown 2.34 to 2.36 mm (0.0922 to 0.0929 in.)
Blue 2.36 to 2.38 mm (0.0930 to 0.0937 in.)
6 2.38 to 2.40 mm (0.0938 to 0.0944 in.)
7 2.40 to 2.42 mm (0.0945 to 0.0952 in.)
8 2.42 to 2.44 mm (0.0953 to 0.0960 in.)
A01DMTK 2.44 to 2.46 mm (0.0961 to 0.0968 in.)
10 2.46 to 2.48 mm (0.0969 to 0.0976 in.)
A 2.48 to 2.50 mm (0.0977 to 0.0984 in.)
B 2.50 to 2.52 mm (0.0985 to 0.0992 in.)
C 2.52 to 2.54 mm (0.0992 to 0.0999 in.)
D 2.54 to 2.56 mm (0.1000 to 0.1007 in.)
E 2.56 to 2.58 mm (0.1008 to 0.1015 in.)
J 2.18 to 2.20 mm (0.0859 to 0.0866 in.)
K 2.20 to 2.22 mm (0.0867 to 0.0874 in.)
F 2.22 to 2.24 mm (0.0875 to 0.0881 in.)
G 2.24 to 2.26 mm (0.0882 to 0.0889 in.)
H 2.26 to 2.28 mm (0.0890 to 0.0897 in.)