| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Заднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Задний амортизатор в сборе x балка заднего моста в сборе | 58 | 591 | 43 |
| Гайка крепления задней опоры к заднему амортизатору | 23 (25) | 232 (255) | 17 (18) |
| Ступица и подшипник заднего колеса в сборе x балка заднего моста в сборе | 90 | 918 | 66 |
| Трос привода стояночного тормоза в сборе x кузов | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Трос привода стояночного тормоза в сборе x балка заднего моста в сборе | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Задний трубопровод тормозной системы x балка заднего моста в сборе | 8,0 | 82 | 71 фунт-сила-дюйм |
| Задний трубопровод тормозной системы x гибкий шланг заднего трубопровода тормозной системы | 14 (15) | 143 (155) | 10 (11) |
| Задний трубопровод тормозной системы x задний гибкий шланг | 14 (15) | 143 (155) | 10 (11) |
| Провод заднего датчика частоты вращения x балка заднего моста в сборе | 8,5 | 87 | 75 фунт-сила-дюймов |
| Балка заднего моста в сборе x кузов | 135 | 1377 | 100 |
(): Для применения без разрезной головки