| Затягиваемое соединение | Н*м | кгс*см | фунт-сила-фут |
|---|---|---|---|
| Гайка штуцера нагнетательного патрубка | 40 (44)*1 | 409 (449)*1 | 30 (32)*1 |
| Контргайка наконечника тяги | 82 | 836 | 60 |
| Рейка х Наконечник рейки | 110 (147)*2 | 1122 (1499)*2 | 81 (108)*2 |
| Комплект болт-гайка тяги рулевого управления с усилителем | 120 | 1224 | 89 |
| Нагнетательный патрубок в сборе | 18 | 184 | 13 |
( ): Для применения без разрезной головки*1
( ): Для использования без SST *2