TIRE AND WHEEL SERVICE DATA

Cold Tire Inflation Pressure
Destination Model Tire Size

Front

kPa (kgf/cm2, psi)

Rear

kPa (kgf/cm2, psi)

Australia TRH201R-RBMDKQ 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH201R-RBPDKQ 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH221R-MBMDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH221R-MBPDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH223R-LEMDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223R-LEPDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH201R-RBMDYQ 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-RBPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH221R-MBMDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH221R-MBPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH223R-LEMDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH223R-LEPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
New Zealand TRH201R-SRMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH201R-SRPDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH223R-LEMDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223R-LEPDKQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH201R-SRMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-SRPDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH221R-MFMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH221R-MFPDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH223R-LEMDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH223R-LEPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Thailand TRH213R-KDPNKT 195R15C 8PR 106/104S 300 (3.0, 44) 375 (3.75, 54)

300 (3.0, 44)*

300 (3.0, 44)*

TRH223R-LEMDKT 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH201R-RBMDYT 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH202R-RDMNYT 195R15C 8PR 106/104S 325 (3.25, 47) 325 (3.25, 47)
KDH223R-LEMDYT 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Vietnam TRH223L-LEMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH222L-LEMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Hong Kong TRH201R-SSMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-SSMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-SSPDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-SSPNY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
Singapore KDH201R-RBPDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201R-SBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH203R-REMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
KDH221R-MBMDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH221R-MBPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH223R-LEPDYQ 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Russia TRH223L-LEMNKX 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH223L-LEMNYX 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
G.C.C Countries TRH201L-SBMDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH201L-SRMDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH203L-REMDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
TRH203L-REPDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
TRH213L-JEMDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
TRH213L-JEPDKV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
TRH221L-MBMDKV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH223L-LEMDKV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223L-LEMNKV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223L-LEPDKV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223L-LEPNKV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH200L-SBMDYV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH202L-REMDYV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
KDH212L-JEMDYV 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
KDH222L-LEMDYV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH222L-LEMNYV 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
South Africa TRH201R-RBMDKN 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH213R-JDMNKN 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH221R-MBMDKN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH223R-LEMDKN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 450 (4.5, 65)
TRH223R-LEMNKN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH200R-RBMDYN 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH212R-JDMNYN 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH220R-MBMDYN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH222R-LEMDYN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 450 (4.5, 65)
KDH222R-LEMNYN 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
The Philippines KDH202L-REMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
KDH212L-JDMNY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH212L-KDPNY 195R15C 8PR 106/104S 325 (3.25, 47) 375 (3.75, 54)
China TRH213L-JDMNK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH223L-LEMNK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223L-LEPNK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Mexico TRH201L-EFMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH201L-SBMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH213L-JDMNK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 375 (3.75, 54)
TRH221L-LFMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH221L-MBMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH223L-LEMNK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
Ecuador, Peru and Chile LH200L-RBMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH202L-REMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH212L-JEMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
LH222L-LEMDE 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH213L-JEMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
KDH200L-SBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH201L-SBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH202L-RDMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH203L-RDMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH222L-LEMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
General Export LH200L-RBMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH200R-RBMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH200R-SBMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH202L-RDMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
LH202L-REMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
LH202R-REMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
LH212L-JEMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
LH212R-JEMDE 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
LH222L-LEMDE 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
LH222R-LEMDE 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH201L-SBMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
TRH203L-REMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
TRH203R-REMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
TRH213L-JEMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
TRH213R-JEMDK 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
TRH221L-MBMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
TRH223L-LEMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223L-LEMNK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
TRH223R-LEMDK 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH200L-RBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH200L-SBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH200R-RBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH200R-SBMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH202L-RDMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 350 (3.5, 51)
KDH202L-REMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
KDH202R-REMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 400 (4.0, 58)
KDH212L-JEMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
KDH212R-JEMDY 195R15C 8PR 106/104S 350 (3.5, 51) 425 (4.25, 62)
KDH220L-MBMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 375 (3.75, 54)
KDH222L-LEMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)
KDH222R-LEMDY 195R15C 8PR 106/104S 375 (3.75, 54) 425 (4.25, 62)

*: At Use Under 6 People

Specification
Tire runout 1.4 mm (0.055 in.) or less
Imbalance after adjustment 15 g (0.033 lb) or less