| Idle speed | 650 to 750 rpm | |
| Compression | Compression pressure | 1230 kPa (12.5 kgf/cm2, 178 psi) or higher |
| Minimum pressure | 883 kPa (9.0 kgf/cm2, 128 psi) |
|
| Difference between each cylinder | 98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi) or less |
|
| Ignition timing | Terminals TC and CG of DLC3 connected | 3 to 7°BTDC idle |
| Terminals TC and CG of DLC3 disconnected | 5 to 15°BTDC idle | |
| Chain elongation | Maximum | 147.5 mm (5.81 in.) |
| Camshaft timing gear or sprocket Sprocket worn distance |
Minimum | 1.0 mm (0.0394 in.) |
| Camshaft timing gear or sprocket Camshaft sprocket diameter (w/ chain) |
Minimum | 113.8 mm (4.48 in.) |
| Camshaft timing gear assembly Sprocket worn distance |
Minimum | 1.0 mm (0.0394 in.) |
| Camshaft timing gear assembly Crankshaft sprocket diameter (w/ chain) |
Minimum | 113.8 mm (4.48 in.) |
| Chain tensioner slipper wear | Maximum | 2.0 mm (0.0787 in.) |
| No. 1 chain vibration damper wear | Maximum | 2.0 mm (0.0787 in.) |
| Timing chain guide wear | Maximum | 0.5 mm (0.0197 in.) |
| Cylinder head set bolt outside diameter | Standard | 10.76 to 10.97 mm (0.424 to 0.432 in.) |
| Minimum | 10.40 mm (0.409 in.) | |
| Cylinder head lower side surface warpage | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Intake manifold side surface warpage | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Exhaust manifold side surface warpage | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Valve seat | Refacing angle | 30°, 45°, 60° |
| Contacting angle | 45° | |
| Contacting width | 1.0 to 1.4 mm (0.0394 to 0.0551 in.) | |
| Camshaft | Maximum circle runout | 0.03 mm (0.00118 in.) |
| Standard cam lobe height | 42.855 to 42.955 mm (1.687 to 1.691 in.) | |
| Minimum cam lobe height | 42.855 mm (1.687 in.) | |
| Standard No. 1 journal diameter | 35.949 to 35.965 mm (1.415 to 1.416 in.) | |
| Standard other journal diameter | 26.959 to 26.975 mm (1.061 to 1.062 in.) | |
| No. 2 camshaft | Maximum circle runout | 0.03 mm (0.00118 in.) |
| Standard cam lobe height | 42.854 to 42.954 mm (1.687 to 1.691 in.) | |
| Minimum cam lobe height | 42.854 mm (1.687 in.) | |
| Standard No. 1 journal diameter | 35.949 to 35.965 mm (1.415 to 1.416 in.) | |
| Standard other journal diameter | 26.959 to 26.975 mm (1.061 to 1.062 in.) | |
| Camshaft thrust clearance | Standard | 0.10 to 0.24 mm (0.00394 to 0.00945 in.) |
| Maximum | 0.26 mm (0.0102 in.) | |
| Camshaft oil clearance | Standard No. 1 journal diameter | 0.035 to 0.072 mm (0.00138 to 0.00283 in.) |
| Standard other journal diameter | 0.025 to 0.062 mm (0.000984 to 0.00244 in.) | |
| Maximum oil clearance | 0.08 mm (0.00315 in.) | |
| Inner compression spring | Free length | 48.53 mm (1.91 in.) |
| Maximum deviation | 1.5 mm (0.0591 in.) | |
| Maximum angle (reference) | 2° | |
| Intake valve | Standard overall length | 106.56 to 106.96 mm (4.20 to 4.21 in.) |
| Minimum overall length | 106.46 mm (4.19 in.) | |
| Standard valve stem diameter | 5.470 to 5.485 mm (0.215 to 0.216 in.) | |
| Standard margin thickness | 1.05 to 1.45 mm (0.0413 to 0.0571 in.) | |
| Minimum margin thickness | 0.50 mm (0.0197 in.) | |
| Exhaust valve | Standard overall length | 107.04 to 107.44 mm (4.214 to 4.230 in.) |
| Minimum overall length | 106.94 mm (4.210 in.) | |
| Standard valve stem diameter | 5.465 to 5.480 mm (0.215 to 0.216 in.) | |
| Standard margin thickness | 1.2 to 1.6 mm (0.0472 to 0.0630 in.) | |
| Minimum margin thickness | 0.50 mm (0.0197 in.) | |
| Valve guide bush oil clearance | Standard Intake |
0.025 to 0.060 mm (0.000984 to 0.00236 in.) |
| Standard Exhaust |
0.030 to 0.065 mm (0.00118 to 0.00256 in.) | |
| Maximum Intake |
0.08 mm (0.00315 in.) | |
| Maximum Exhaust |
0.10 mm (0.00397 in.) | |
| Standard bush inside diameter | 5.51 to 5.53 mm (0.217 to 0.218 in.) | |
| Connecting rod thrust clearance | Standard | 0.15 to 0.35 mm (0.00591 to 0.0138 in.) |
| Maximum | 0.40 mm (0.0157 in.) | |
| Connecting rod oil clearance | Standard | 0.039 to 0.066 mm (0.00154 to 0.00260 in.) |
| Maximum | 0.066 mm (0.00260 in.) | |
| Crankshaft pin diameter | Standard | 52.989 to 53.002 mm (2.086 to 2.087 in.) |
| Bearing Center Wall Thickness | Standard Mark 4 |
1.484 to 1.487 mm (0.05843 to 0.05854 in.) |
| Standard Mark 5 |
1.488 to 1.490 mm (0.05858 to 0.05866 in.) | |
| Standard Mark 6 |
1.491 to 1.493 mm (0.05870 to 0.05878 in.) | |
| Crankshaft thrust clearance | Standard | 0.02 to 0.22 mm (0.000787 to 0.00866 in.) |
| Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.) | |
| Thrust washer thickness | 2.440 to 2.490 mm (0.0961 to 0.0980 in.) | |
| Cylinder block for warpage | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Cylinder bore | Reference value (new parts) | 85.990 to 86.003 mm (3.3854 to 3.3859 in.) |
| Piston diameter | Reference value (new parts) | 85.951 to 85.986 mm (3.3839 to 3.3853 in.) |
| O/S 0.50 | 86.451 to 86.486 mm (3.4036 to 3.4050 in.) | |
| Piston oil clearance | Reference value (new parts) | 0.004 to 0.052 mm (0.000157 to 0.00205 in.) |
| Maximum honing | 0.02 mm (0.000787 in.) | |
| Ring groove clearance | Standard No. 1 compression ring |
0.020 to 0.075 mm (0.000787 to 0.00295 in.) |
| Standard No. 2 compression ring |
0.020 to 0.065 mm (0.000787 to 0.00256 in.) | |
| Standard Oil ring |
0.020 to 0.070 mm (0.000787 to 0.00276 in.) | |
| Piston ring end gap | Standard No. 1 compression ring |
0.22 to 0.34 mm (0.00866 to 0.0134 in.) |
| Standard No. 2 compression ring |
0.45 to 0.57 mm (0.0177 to 0.0224 in.) | |
| Standard Oil ring |
0.10 to 0.40 mm (0.00394 to 0.0157 in.) | |
| Maximum No. 1 compression ring |
0.90 mm (0.0354 in.) | |
| Maximum No. 2 compression ring |
1.36 mm (0.0535 in.) | |
| Maximum Oil ring |
0.75 mm (0.0295 in.) | |
| Piston oil clearance Piston Pin Hole Inside Diameter |
Standard Item A |
22.001 to 22.004 mm (0.86618 to 0.86630 in.) |
| Standard Item B |
22.005 to 22.007 mm (0.86634 to 0.86642 in.) | |
| Standard Item C |
22.008 to 22.010 mm (0.86645 to 0.86653 in.) | |
| Piston pin diameter | Standard Item A |
21.997 to 22.000 mm (0.86602 to 0.86614 in.) |
| Standard Item B |
22.001 to 22.003 mm (0.86618 to 0.86626 in.) | |
| Standard Item C |
22.004 to 22.006 mm (0.86630 to 0.86638 in.) | |
| Piston pin oil clearance | Standard | 0.001 to 0.007 mm (0.0000394 to 0.000276 in.) |
| Maximum | 0.010 mm (0.000394 in.) | |
| Connecting rod bush inside diameter | Standard Item A |
22.005 to 22.008 mm (0.86634 to 0.86645 in.) |
| Standard Item B |
22.009 to 22.011 mm (0.86649 to 0.86657 in.) | |
| Standard Item C |
22.012 to 22.014 mm (0.86661 to 0.86669 in.) | |
| Connecting rod oil clearance | Standard | 0.001 to 0.007 mm (0.0000394 to 0.000276 in.) |
| Maximum | 0.010 mm (0.000394 in.) | |
| Connecting rod | Maximum bend | 0.03 mm (0.00118 in.) per 100 mm (3.94 in.) |
| Maximum twist | 0.15 mm (0.00591 in.) per 100 mm (3.94 in.) | |
| Connecting rod bolt diameter | Standard | 7.2 to 7.3 mm (0.283 to 0.287 in.) |
| Minimum | 7.0 mm (0.276 in.) | |
| Crankshaft circle runout | Maximum | 0.03 mm (0.00118 in.) |
| Crankshaft journal diameter | Standard No. 3 journal |
59.981 to 59.994 mm (2.361 to 2.362 in.) |
| Standard Except No. 3 journal |
59.987 to 60.000 mm (2.3617 to 2.3622 in.) | |
| Maximum taper and out-of-round | 0.005 mm (0.000197 in.) | |
| Crankshaft crank pin diameter | Standard | 52.989 to 53.002 mm (2.086 to 2.087 in.) |
| Maximum taper and out-of-round | 0.003 mm (0.000118 in.) | |
| Crankshaft oil clearance | Standard No. 3 journal |
0.030 to 0.055 mm (0.00118 to 0.00217 in.) |
| Standard Other journals |
0.024 to 0.049 mm (0.000945 to 0.00193 in.) | |
| Maximum | 0.10 mm (0.00394 in.) | |
| Cylinder block main journal bore diameter | Mark 1 | 64.004 to 64.010 mm (2.51984 to 2.52007 in.) |
| Mark 2 | 64.011 to 64.016 mm (2.52011 to 2.52031 in.) | |
| Mark 3 | 64.017 to 64.022 mm (2.52035 to 2.52055 in.) | |
| Cylinder block main journal Bearing Center Wall Thickness |
Standard Mark 1 |
1.987 to 1.990 mm (0.07823 to 0.07835 in.) |
| Standard Mark 2 |
1.991 to 1.993 mm (0.07839 to 0.07846 in.) | |
| Standard Mark 3 |
1.994 to 1.996 mm (0.07850 to 0.07858 in.) | |
| Crankshaft bearing cap bolt diameter | Standard | 10.76 to 10.97 mm (0.424 to 0.432 in.) |
| Minimum | 10.66 mm (0.420 in.) |