ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | REAR STEERING LINK ASSEMBLY - MOTOR ROTATION ANGLE SENSOR - STROKE SENSOR - MOTOR |
*2 | DRS ECU (REAR STEERING CONTROL ECU) |
| *3 | RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY | *4 | NO. 1 LUGGAGE ROOM RELAY BLOCK - ARS FUSE |
| *5 | NO. 2 LUGGAGE ROOM RELAY BLOCK - LUG-IG1 NO.2 FUSE |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | REAR STEERING LINK ASSEMBLY - MOTOR ROTATION ANGLE SENSOR - STROKE SENSOR - MOTOR |
*2 | DRS ECU (REAR STEERING CONTROL ECU) |
| *3 | RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY | *4 | NO. 1 LUGGAGE ROOM RELAY BLOCK - ARS FUSE |
| *5 | NO. 2 LUGGAGE ROOM RELAY BLOCK - LUG-IG1 NO.2 FUSE |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | VGRS ECU (FRONT STEERING CONTROL ECU) |
| *3 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU ASSEMBLY | *4 | SKID CONTROL ECU ASSEMBLY |
| *5 | DLC3 | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *2 | VGRS ECU (FRONT STEERING CONTROL ECU) |
| *3 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU ASSEMBLY | *4 | SKID CONTROL ECU ASSEMBLY |
| *5 | DLC3 | - | - |