ILLUSTRATION
| *1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA | *2 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY |
| *3 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK - R/B-IG1 NO. 1 FUSE |
*4 | NO. 3 SEMICONDUCTOR POWER INTEGRATION ECU |
| *5 | ECM | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | SKID CONTROL ECU ASSEMBLY | *2 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - CRUISE CONTROL MAIN SWITCH - +RES SWITCH - -SET SWITCH - CANCEL SWITCH - VEHICLE-TO-VEHICLE DISTANCE CONTROL SWITCH |
| *3 | NO. 2 SATELLITE SWITCH SET - VSC OFF SWITCH |
*4 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU ASSEMBLY |
| *5 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CRUISE CONTROL INDICATOR - CRUISE CONTROL SET INDICATOR |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LHD | - | - |
| *1 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *4 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *5 | DRIVER SIDE JUNCTION BLOCK - IG2 D NO. 3 FUSE - STOP FUSE |
*6 | PASSENGER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 P NO. 1 FUSE |
| *7 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY | *8 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY |
| *9 | DLC3 | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | SKID CONTROL ECU ASSEMBLY | *2 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY - CRUISE CONTROL MAIN SWITCH - +RES SWITCH - -SET SWITCH - CANCEL SWITCH - VEHICLE-TO-VEHICLE DISTANCE CONTROL SWITCH |
| *3 | NO. 2 SATELLITE SWITCH SET - VSC OFF SWITCH |
*4 | HYBRID VEHICLE CONTROL ECU ASSEMBLY |
| *5 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CRUISE CONTROL INDICATOR - CRUISE CONTROL SET INDICATOR |
- | - |
ILLUSTRATION
| *A | for RHD | - | - |
| *1 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL WITH SENSOR CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | DRIVING SUPPORT ECU ASSEMBLY | *4 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *5 | DRIVER SIDE JUNCTION BLOCK - IG2 D NO. 3 FUSE - STOP FUSE |
*6 | PASSENGER SIDE JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - IG1 P NO. 1 FUSE |
| *7 | TRANSMISSION FLOOR SHIFT ASSEMBLY | *8 | TRANSMISSION SHIFT SWITCH ASSEMBLY |
| *9 | DLC3 | - | - |