ILLUSTRATION
| *1 | NEGATIVE BATTERY TERMINAL | *2 | NO. 2 DECK BOARD |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for High Mounted Stop Light | - | - |
| *1 | RADIO SETTING CONDENSER | *2 | REAR SEATBACK COVER |
| *3 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY | *4 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *5 | REAR SEAT SIDE GARNISH | *6 | REAR SEATBACK ASSEMBLY LH |
| *6 | TERMINAL COVER | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for Window Defogger | - | - |
| *1 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH | *2 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH (FLOOR ANCHOR) |
| *3 | OUTER LAP BELT ANCHOR COVER | *4 | QUARTER INSIDE TRIM BOARD LH |
| *5 | QUARTER TRIM PANEL ASSEMBLY LH | *6 | RADIO SETTING CONDENSER |
| *7 | REAR NO.1 SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH | *8 | TERMINAL COVER |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | |
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |